Predefinição:Teste18: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| [[Arquivo:SolidWaterGem.png|link=]] <br> [[Solid Water Gem]] | | [[Arquivo:SolidWaterGem.png|link=]] <br> [[Solid Water Gem]] | ||
| [[Arquivo:CompressedStraw.png|link=]] <br> [[Compressed Straw]] | | [[Arquivo:CompressedStraw.png|link=]] <br> [[Compressed Straw]] | ||
|}</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable bg-none border-0" width="90%" style="text-align:center;" | |||
! colspan="10" | Item | |||
|- | |||
|[[file:VoltWing.png|link=]] <br> [[Volt Wing]] | |||
|[[file:Pointy Beak.png|link=]] <br> [[Pointy Beak]] | |||
|[[file:Bird Topknot.png|link=]] <br> [[Bird Topknot]] | |||
|[[file:Pieces of Rare Stone.png|link=]] <br> [[Pieces of Rare Stone]] | |||
|[[file:Pink Flower Hat.png|link=]] <br> [[Pink Flower Hat]] | |||
|[[file:Black Topknot.png|link=]] <br> [[Black Topknot]] | |||
|[[file:Spiky Tail.png|link=]] <br> [[Spiky Tail]] | |||
|[[file:Black Spiky Tail.png|link=]] <br> [[Black Spiky Tail]] | |||
|[[file:Pieces of Stone.png|link=]] <br> [[Pieces of Stone]] | |||
|[[file:Automaton Seal.png|link=]] <br> [[Automaton Seal]] | |||
|- | |||
|[[file:Ancient Wire.png|link=]] <br> [[Ancient Wire]] | |||
|[[file:Fluffy Purple Fur.png|link=]] <br> [[Fluffy Purple Fur]] | |||
|[[file:Flower Hat.png|link=]] <br> [[Flower Hat]] | |||
|[[file:Toxic Mustache.png|link=]] <br> [[Toxic Mustache]] | |||
|[[file:Ivory Tusk.png|link=]] <br> [[Ivory Tusk]] | |||
|[[file:Pink Topknot.png|link=]] <br> [[Pink Topknot]] | |||
|[[file:Rainbow Tail.png|link=]] <br> [[Rainbow Tail]] | |||
|[[file:Crystal Shard.png|link=]] <br> [[Crystal Shard]] | |||
|[[file:Unicorn Horn.png|link=]] <br> [[Unicorn Horn]] | |||
|[[file:Ice Shard.png|link=]] <br> [[Ice Shard]] | |||
|- | |||
|[[file:Toxic Thing.png|link=]] <br> [[Toxic Thing]] | |||
|[[file:Ghost Candle.png|link=]] <br> [[Ghost Candle]] | |||
|[[file:Metal Trunk.png|link=]] <br> [[Metal Trunk]] | |||
|[[file:Purple Toxic Spike.png|link=]] <br> [[Purple Toxic Spike]] | |||
|[[file:Pink Fur.png|link=]] <br> [[Pink Fur]] | |||
|[[file:Pink Toxic Spike.png|link=]] <br> [[Pink Toxic Spike]] | |||
|[[file:Purple Leftover Garbage.png|link=]] <br> [[Purple Leftover Garbage]] | |||
|[[file:Trash Limbs.png|link=]] <br> [[Trash Limbs]] | |||
|[[file:Toxic Topknot.png|link=]] <br> [[Toxic Topknot]] | |||
|[[file:Purple Fur.png|link=]] <br> [[Purple Fur]] | |||
|- | |||
|[[file:Pink Fins.png|link=]] <br> [[Pink Fins]] | |||
|[[file:Pink Red Insectoid Wing.png|link=]] <br> [[Pink Red Insectoid Wing]] | |||
|[[file:Leftover Garbage.png|link=]] <br> [[Leftover Garbage]] | |||
|[[file:Black Feather.png|link=]] <br> [[Black Feather]] | |||
|[[file:Shiny Aegislash Shield.png|link=]] <br> [[Shiny Aegislash Shield]] | |||
|[[file:Red Insectoid Wing.png|link=]] <br> [[Red Insectoid Wing]] | |||
|[[file:Black Link.png|link=]] <br> [[Black Link]] | |||
|[[file:Krok Scale.png|link=]] <br> [[Krok Scale]] | |||
|[[file:White Krooko Scale.png|link=]] <br> [[White Krooko Scale]] | |||
|[[file:Purple Hair.png|link=]] <br> [[Purple Hair]] | |||
|- | |||
|[[file:Pink Hair.png|link=]] <br> [[Pink Hair]] | |||
|[[file:Brown Krooko Scale.png|link=]] <br> [[Brown Krooko Scale]] | |||
|[[file:Red Krooko Scale.png|link=]] <br> [[Red Krooko Scale]] | |||
|[[file:Link Remains.png|link=]] <br> [[Link Remains]] | |||
|[[file:Purple Cocoon Thorn.png|link=]] <br> [[Purple Cocoon Thorn]] | |||
|[[file:White Link.png|link=]] <br> [[White Link]] | |||
|[[file:Blue Fins.png|link=]] <br> [[Blue Fins]] | |||
|[[file:Cyan Fins.png|link=]] <br> [[Cyan Fins]] | |||
|[[file:Double Links.png|link=]] <br> [[Double Links]] | |||
|[[file:Poison Moth Wings.png|link=]] <br> [[Poison Moth Wings]] | |||
|- | |||
|[[file:White Cocoon Thorn.png|link=]] <br> [[White Cocoon Thorn]] | |||
|[[file:Eyeball Wings.png|link=]] <br> [[Eyeball Wings]] | |||
|[[file:Small Blue Fins.png|link=]] <br> [[Small Blue Fins]] | |||
|[[file:Raccoon Tail.png|link=]] <br> [[Raccoon Tail]] | |||
|[[file:Pond Skater Legs.png|link=]] <br> [[Pond Skater Legs]] | |||
|[[file:Tiny Raccoon Fur.png|link=]] <br> [[Tiny Raccoon Fur]] | |||
|[[file:Worm Horn.png|link=]] <br> [[Worm Horn]] | |||
|[[file:Sealed Paper.png|link=]] <br> [[Sealed Paper]] | |||
|[[file:Slice of Apple.png|link=]] <br> [[Slice of Apple]] | |||
|[[file:Wolf Tail.png|link=]] <br> [[Wolf Tail]] | |||
|- | |||
|[[file:Short Lycan Tail.png|link=]] <br> [[Short Lycan Tail]] | |||
|[[file:Small Elephant Trunk.png|link=]] <br> [[Small Elephant Trunk]] | |||
|[[file:Feline Fur.png|link=]] <br> [[Feline Fur]] | |||
|[[file:Feline Tail.png|link=]] <br> [[Feline Tail]] | |||
|[[file:Elephant Hoof.png|link=]] <br> [[Elephant Hoof]] | |||
|[[file:Spiked Lycan Tail.png|link=]] <br> [[Spiked Lycan Tail]] | |||
|[[file:Fluffy Lycan Tail.png|link=]] <br> [[Fluffy Lycan Tail]] | |||
|[[file:Apple Leftovers.png|link=]] <br> [[Apple Leftovers]] | |||
|[[file:Sweet Apple Pie.png|link=]] <br> [[Sweet Apple Pie]] | |||
|[[file:Catfish Tail.png|link=]] <br> [[Catfish Tail]] | |||
|- | |||
|[[file:Sentry Remains.png|link=]] <br> [[Sentry Remains]] | |||
|[[file:Inhibitor Chip.png|link=]] <br> [[Inhibitor Chip]] | |||
|[[file:Leek shield.png|link=]] <br> [[Leek Shield]] | |||
|[[file:Leek lance.png|link=]] <br> [[Leek Lance]] | |||
|[[file:Blade Horn.png|link=]] <br> [[Blade Horn]] | |||
|[[file:Metal Scraps.png|link=]] <br> [[Metal Scraps]] | |||
|[[file:Motherboard.png|link=]] <br> [[Motherboard]] | |||
|[[file:Electronic Components.png|link=]] <br> [[Electronic Components]] | |||
|[[file:Metal Scraps (Duke).png|link=]] <br> [[Metal Scraps]] | |||
|[[Arquivo:Corrupted-Vines.gif|link=]] <br> [[Corrupted Vines]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Solidified-Aura.gif|link=]] <br> [[Solidified Aura]] | |||
| nw ore | |||
| mecha reactor | |||
|- | |||
|}</center> | |}</center> | ||
==Itens Raros== | ==Itens Raros== | ||
<center> | <center> | ||
Linha 239: | Linha 335: | ||
==Itens de Hoenn== | ==Itens de Hoenn== | ||
O Continente de Hoenn é liberado durante uma determinada etapa da Koga Quest dentro do Nightmare World. | O Continente de Hoenn é liberado durante uma determinada etapa da Koga Quest dentro do Nightmare World. | ||
Edição das 03h01min de 9 de agosto de 2024
Nightmare World
Itens Comuns
Itens Raros
Itens Raros - T1H
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Feather |
Blue Greens |
Fairy Flower |
Big Red Hand |
Metal Pink Jaw |
Snow Blocks |
Solid Red Head |
Electric Pink Box |
Shadow Fox Tail |
Pot Of Dark Lava |
Itens Raros - Angry e Shiny
Essences
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardestrike Essence |
Ironhard Essence |
Malefic Essence |
Naturia Essence |
Orebound Essence |
Psycraft Essence |
Raibolt Essence |
Seavell Essence |
Volcanic Essence |
Wingeon Essence |
- As essences são utilizadas para fazer diversos Elixirs.
- Essences também podem ser obtidas em certas Dimensional Zones.
Shards
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure Shard |
Cerise Shard |
Damson Shard |
Harlequin Shard |
Indigo Shard |
Kermes Shard |
Scarlet Shard |
Shell Shard |
Slate Shard |
Sunflower Shard |
Itens Especiais
Item | ||
---|---|---|
Nightmare Gem |
Cyan Nightmare Gem |
Black Nightmare Gem |
- As Cyan e Black Nightmare Gems servem para fazer Nightmare disks. Além de serem um grande lucro de algumas hunts na Nightmare World.
Itens de Hoenn
O Continente de Hoenn é liberado durante uma determinada etapa da Koga Quest dentro do Nightmare World.
Veja mais: Koga Quest |
Chosen
Banner Teste
Chosen Teste