Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Predefinição:Teste25: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 519: | Linha 519: | ||
Essa dungeon fica localizada em Celadon ao norte do Centro Pokémon. | Essa dungeon fica localizada em Celadon ao norte do Centro Pokémon. | ||
<center> | |||
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse" | |||
| width="100%" | [[Arquivo:Loc Uma Noite De Crime.png|link=]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
== Funcionamento== | |||
O Jogador devera derrotar todos os inimigos presentes na Dungeon. | |||
<center> | |||
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse" | |||
|+ align="center" | Caminho da Dungeon | |||
| width="100%" | [[Arquivo:Map Uma Noite De Crime.png|link=]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
== Inimigos == | |||
Dentro dessa Dungeon Será possível encontrar os inimigos '''Vandal''' e '''Elite Vandal''' | |||
<center> | |||
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse" | |||
|+ align="center" | '''Nota:''' Não é possível causar nenhum status negativo contra o inimigo '''Elite Vandal'''. | |||
| width="100%" | [[Arquivo:Elite Vandal Uma Noite De Crime.png|link=]] | |||
|- | |||
|} | |||
==Recompensas== | |||
<center class="center-tab"><tabber> | |||
|-|Fácil= | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="25%" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Item | |||
! Raridade | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Halloween Token | |||
| align="center" |Comum | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key | |||
| align="center" |Comum | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Bloody Machete | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Jason Voorhees Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker | |||
|align="center" | Lendário | |||
|- | |||
! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 100.000 | |||
|} | |||
</center> | |||
|-|Normal= | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="25%" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Item | |||
! Raridade | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 30 Halloween Token | |||
| align="center" |Comum | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key | |||
| align="center" |Comum | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Bloody Machete | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Jason Voorhees Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker | |||
|align="center" | Lendário | |||
|- | |||
! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 150.000 | |||
|} | |||
</center> | |||
|-|Dificil= | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="25%" | |||
|- | |||
! colspan="2" | Item | |||
! Raridade | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 40 Halloween Token | |||
| align="center" |Comum | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key | |||
| align="center" |Comum | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Bloody Machete | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Jason Voorhees Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask | |||
|align="center" | Épico | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]] | |||
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker | |||
|align="center" | Lendário | |||
|- | |||
! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 100.000 | |||
|} | |||
</tabber> | |||
</center> | |||
=Labirinto em Woodsboro= | |||
=='''Informações Básicas'''== | |||
*'''Modalidade:''' Solo <br /> | |||
*'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br /> | |||
*'''Elemento:''' [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro | |||
*'''Tempo limite:''' 30 minutos. <br /> | |||
*'''PokéView: [[Arquivo:semvip.png|link=]] ''' <br> | |||
*'''Quantidade de Inimigos:''' 7. | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="55%"c | |||
|+ align="center" | Limitações e Bloqueios | |||
|- | |||
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Poções | |||
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Elixir | |||
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Penalidade por morte | |||
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Revive | |||
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Medicine | |||
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Berries | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]] | |||
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] | |||
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] | |||
| align="center" | Ilimitado | |||
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]] | |||
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] | |||
|- | |||
|} | |||
'''Nota:''' Apesar de ilimitados, os revives são consumidos do inventário do jogador. | |||
</center> | |||
== Localização == | |||
Essa dungeon fica localizada na Jungle Island na sala da NPC Agatha. | |||
<center> | <center> |
Edição das 23h43min de 3 de novembro de 2023
Simple Bed
A Simple Bed, em conjunto ao "sistema de camas", permite que os treinadores possam simular uma noite de sono.
Os jogadores poderão adquirir uma cama base e, então, montá-la com um conjunto temático (Toolkit) que escolher. Cada conjunto fornecerá um bônus diferente ao ser utilizado.
Cama Base (sem toolkit) |
---|
Bonus
Toolkit | Descrição | Cama Montada | Tempo de Bonus |
---|---|---|---|
Bulbasaur Toolkit |
A cama temática do Bulbasaur fará com que o jogador receba um bônus de 8% de chance de captura. | 2 horas | |
Charmander Toolkit |
A cama temática do Charmander fará com que o jogador receba um bônus de 12% de experiência. |
|
2 horas |
Squirtle Toolkit |
A cama temática do Squirtle fará com que o jogador receba um bônus de 8% de sorte ao sacar itens. |
|
2 horas |
Todos os bônus são acumulativos, podendo ser usados juntamente com elixirs, totems, Bônus do calendário e afins.
A cama tem 10 cargas de uso, ao utilizar pela décima vez, será necessário renovar o Toolkit
Nota: Caso a cama seja desmontada com um Package Kit, o Toolkit será removido da cama, e ao montar ela voltará a ser a cama base (Simple Bed).
Usando a Simple Bed
Após utilizar a cama, ela ficará desarrumada por 8 horas. Após o periódo de 8 horas, é possível que outro jogador utilize a cama, porém tempo para o mesmo jogador utilizar a cama novamente é de 20 horas.
10:37 Restam 3 usos antes que sua cama precise de conserto.
Agora as camas têm reset individual no Server Save diário.
Camas Desarrumadas |
---|
Veja mais: Craft Profissões - Estilista |
Acampamento Crystal Lake
Informações Básicas
- Modalidade: Solo
- Nivel necessário: 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil).
- Elemento: Neutro
- Tempo limite: 5 minutos.
- PokéView:
- Quantidade de Inimigos: 1.
Poções | Elixir | Penalidade por morte | Revive | Medicine | Berries |
---|---|---|---|---|---|
Ilimitado |
Nota: Apesar de ilimitados, os revives são consumidos do inventário do jogador.
Localização
Essa dungeon fica localizada próxima ao Pântano de Cerulean (Cerulean Swamp).
Funcionamento
O Jogador devera derrotar o boss Jason Voorhees.
Além do tradicional ataque básico, o Boss conta com 2 tipos de habilidades que atingirão diretamente na vida do jogador, tendo ou não um Pokémon em batalha. Ambas as habilidades podem ser evitadas se o jogador desviar no tempo correto.
Boss
Ao entrar na dungeon, o Boss Jason Voorhees estará no local indicado.
Recompensas
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 150.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Cemitério Assombrado de Pewter
Informações Básicas
- Modalidade: Solo
- Nivel necessário: 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil).
- Elemento: Neutro
- Tempo limite: 30 minutos.
- PokéView:
- Quantidade de Inimigos: 29.
Poções | Elixir | Penalidade por morte | Revive | Medicine | Berries |
---|---|---|---|---|---|
9 Revives |
Localização
Essa dungeon fica localizada próximo ao Cemetério de Pewter
Funcionamento
O Jogador devera derrotar todos os Pokémon e o Boss Final que é um Dusknoir.
Em seu primeiro andar é necessário derrotar 8 Pokémon e descer para o andar inferior.
Boss
O Boss Dusknoir se encontra no final do 2 andar, no local marcado.
Nota: O Boss conta como um dos 29 Pokémon da Dungeon, não sendo necessário derrotar todos os Pokémon antes de enfrentar o Boss.
Recompensas
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 150.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Uma Noite De Crime
Informações Básicas
- Modalidade: Solo
- Nivel necessário: 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil).
- Elemento: Neutro
- Tempo limite: 30 minutos.
- PokéView:
- Quantidade de Inimigos: 42.
Poções | Elixir | Penalidade por morte | Revive | Medicine | Berries |
---|---|---|---|---|---|
10 Revives |
Localização
Essa dungeon fica localizada em Celadon ao norte do Centro Pokémon.
Funcionamento
O Jogador devera derrotar todos os inimigos presentes na Dungeon.
Inimigos
Dentro dessa Dungeon Será possível encontrar os inimigos Vandal e Elite Vandal
Recompensas
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 150.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Labirinto em Woodsboro
Informações Básicas
- Modalidade: Solo
- Nivel necessário: 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil).
- Elemento: Neutro
- Tempo limite: 30 minutos.
- PokéView:
- Quantidade de Inimigos: 7.
Poções | Elixir | Penalidade por morte | Revive | Medicine | Berries |
---|---|---|---|---|---|
Ilimitado |
Nota: Apesar de ilimitados, os revives são consumidos do inventário do jogador.
Localização
Essa dungeon fica localizada na Jungle Island na sala da NPC Agatha.
Funcionamento
O Jogador devera derrotar todos os inimigos presentes na Dungeon.
Inimigos
Dentro dessa Dungeon Será possível encontrar os inimigos Vandal e Elite Vandal
Recompensas
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 150.000 |
Item | Raridade | |
---|---|---|
Comum | ||
Comum | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Épico | ||
Lendário | ||
Experiência: 100.000 |