|
|
(205 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| ===== WIP =====
| | = WIP = |
|
| |
|
| | = Halloween Dungeon Captain Dusknoir = |
|
| |
|
| ===== Mecha Device ===== | | <center> [[Arquivo:Banner_Chapeu_Seletor.png|link=]] </center> <br> |
|
| |
|
| <center>[[file:Mecha_Device.png|link=]]</center>
| | =='''Informações Básicas'''== |
|
| |
|
| O [[file:Mecha_Device.png|link=]] '''Mecha Device''' é um item que garante um bonus de '''10%''' de dano em todos os inimigos neutros.
| | *'''Modalidade:''' Solo <br /> |
| | | *'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br /> |
| == Obtendo o Mecha Device ==
| | *'''Elemento:''' [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro |
| | | *'''Tempo limite:''' 10 minutos. <br /> |
| O [[file:Mecha_Device.png|link=]] '''Mecha Device''' é um item criado pela especialização '''Mecânico'''.
| | *'''PokéView: [[Arquivo:semvip.png|link=]] ''' <br> |
| | | *'''Quantidade de Inimigos: 0.''' |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" width="70%" style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width="30%" |
| ! width="1%" class="unsortable" | Item
| | |+ align="center" | Limitações e Bloqueios |
| ! width="2%" class="unsortable" | Materiais
| |
| |- | | |- |
| | [[Arquivo:Mecha_Device.png|link=]] <br> Mecha Device
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Poções |
| | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 36k Tech Data<br>
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Elixir |
| [[Arquivo:Diamond.png|link=]] 20 Diamonds<br>
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Penalidade por morte |
| [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 200 Metal Scraps<br>
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Revive |
| [[Arquivo:Dragon Goo.png|link=]] 130 Dragon Goo<br>
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Medicine |
| [[Arquivo:Neutral_essence.png|link=]] 100 Neutral Essences<br>
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Berries |
| [[Arquivo:Corrupted-Black-Hull.gif|link=]] 100 Corrupted Black Hulls<br>
| |
| [[Arquivo:Psychic_Mustache.png|link=]] 100 Psychic Mustaches<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Feather.gif|link=]] 100 Corrupted Feathers<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Magnet.gif|link=]] 200 Corrupted Magnets<br>
| |
| [[Arquivo:Sand Pouch.png|link=]] 100 Sand Pouch<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Ice-Orb.gif|link=]] 100 Corrupted Ice Orbs<br>
| |
| [[Arquivo:Savage_Fin.png|link=]] 100 Savage Fins<br>
| |
| [[Arquivo:Virtual_Tail.png|link=]] 90 Virtual Tails<br>
| |
| [[Arquivo:Solid_Head.png|link=]] 35 Solid Heads<br>
| |
| [[Arquivo:MetalStone.png|link=]] 30 Metal Stones<br>
| |
| [[Arquivo:Traces_of_Voodoo_doll.png|link=]] 1 Traces of Voodoo Doll<br>
| |
| [[Arquivo:Sentry Remains.png|link=]] 20 Sentry Remains<br>
| |
| |- | | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| = Enhancement Kit = | | == Localização == |
|
| |
|
| <center>[[file:Enhancement_Kit.png|link=]]</center> | | Essa dungeon fica localizada no Trade Center, dentro do portal abaixo, após entrar as dungeons estarão na parte superior. <br><br> |
|
| |
|
| O [[file:Enhancement_Kit.png|link=]] '''Enhancement Kit''' é um item especial que aumenta a chance de coleta critica durante a coleta de recursos das diversas profissões disponíveis. Esse item possui uma mecânica que a cada vez que o jogador realiza um crítico ao coletar um recurso, uma certa porcentagem da bateria do item é consumida. A quantidade de bateria gasta por crítico varia conforme especialização, profissão e o recurso a ser coletado.
| | <center> |
| *O custo da bateria difere de especialização e profissão
| | [[Arquivo:Loc DG Assombradas 2024.png|link=]] |
| *A mesma especialização pode ter dois custos diferentes em cada recurso.
| | </center><br><br> |
|
| |
|
| == Obtendo o Enhancement Kit ==
| | * As dungeons ativas variam de dia e servidor. <br> |
|
| |
|
| O [[Arquivo:Enhancement Kit.png|link=]] '''Enhancement Kit''' é um item criado pela especialização '''Mecânico'''.
| | == Funcionamento== |
|
| |
|
| | Para começar a Dungeon basta ir até o Ghost Captain Dusknoir e escolher a dificuldade. <br> |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" width="70%" style="text-align:center" | | {| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse" |
| ! width="1%" class="unsortable" | Item
| | | width="100%" | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon entrada.png|link=]] |
| ! width="2%" class="unsortable" | Materiais
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Enhancement Kit.png|link=]] <br> Enhancement Kit
| |
| | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 360 Tech Data<br>
| |
| [[Arquivo:Wolf Tail.png|link=]] 12 Wolf Tails <br>
| |
| [[Arquivo:Black Wool Ball.png|link=]] 6 Black Wool Balls <br> | |
| [[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gem.png|link=]] 1 Compressed Nightmare Gems<br>
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| <table class="seeMore"> | | == Dificuldades == |
| <tr> | | |
| <td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td> | | <center class="center-tab"><tabber> |
| <td> '''Veja mais:''' [[Mecânico]]. </td>
| | |-|Fácil= |
| </tr>
| | <center> |
| </table>
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 3.png|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 4.png|link=]] |
| | |
| | Ao entrar na Dungeon, o jogador deve recuperar a toolbox que fica no andar de cima, pra isso, o jogador deve passar pelas cordas e subir a escada do lado direito da Dungeon. |
|
| |
|
| == Funcionamento do Item == | | === Caminho das Cordas === |
|
| |
|
| Ao usar o item, ele se tornará um item único e cada vez que o jogador coletar algum recurso, existe a chance de critar dando o jogador o dobro do recurso coletado no momento e gastando uma porcentagem da bateria do Enhancement Kit. Para mais informações sobre quanto cada critico gasta da bateria, veja a tabela abaixo:<br>
| | O minigame das cordas existem dois caminhos possiveis: |
|
| |
|
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" width=30%;" | | {|class="wikitable" style="text-align: center;" |
| |-
| | ! A !! B |
| ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Recurso Primário
| |
| |-
| |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Especialização | |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Bateria | |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Decorador'''
| |
| | width=70% | '''5.5%'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Designer'''
| |
| | width=70% | '''5.7%'''
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Hacker''' | | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | width=70% | '''4.7%'''
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|'''Clique para ampliar''']] |
| |- | |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Mecânico''' | |
| | width=70% | '''3%'''
| |
| |- | |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Arqueólogo'''
| |
| | width=70% | '''3.1%'''
| |
| |- | |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Cozinheiro''' | |
| | width=70% | '''0.9%'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Alquimista'''
| |
| | width=70% | '''0,7%'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Acadêmico'''
| |
| | width=70% | '''35%'''
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| | Ao concluir, os jogadores devem seguir ao norte e subir as escadas, tomando cuidado com as armadilhas [[file:355-Duskull.png|link=]] '''Duskull''' que, enquanto estão ativas, detectam o movimento do jogador e invocam Duskulls que atacam o jogador diretamente. |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull.gif|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull ativa.gif|link=]] |
| | |
| | Ao subir as escadas, suba novamente para recuperar a Toolbox como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox a.png|link=]] |
| | |
| | Volte até a sala inicial e repare as escadas que estão quebradas à esquerda como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox b.gif|link=]] |
| | |
| | Após reparar as escadas, suba e, tomando cuidado com as armadilhas mais uma vez, passe pela ponte de cordas e clique na adriça ao final da ponte para levantar as velas que estão bloqueando a saida do navio. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon adriça.gif|link=]] |
| | |
| | Agora basta escapar do navio utilizando o bote que fica logo depois do caminho das cordas como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon bote.gif|link=]] |
| | |
| | |
| | </center> |
| | |-|Normal= |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" width=30%;"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Recurso Secundário
| |
| |-
| |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Recurso
| |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Bateria
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Madeira'''
| |
| | width=70% | '''1.6%'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Minerio'''
| |
| | width=70% | '''3.1%'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Bau'''
| |
| | width=70% | '''?%'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''Darkrai'''
| |
| | width=70% | '''3%'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
|
| *O critico acumula com o bônus de profissão da loja de diamonds e também com a diária de '''Decoradores''' e '''Hackers'''.
| | == Primeira Etapa == |
| *Esse item funciona '''apenas''' no Nightmare World.
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 2.png|link=]] |
| | |
| | Ao entrar na Dungeon, o jogador se encontrará no segundo andar do barco, onde ele deve encontrar a porta que leva pro terceiro andar, para isso, ele deve tomar cuidado com as armadilhas do andar. |
|
| |
|
| = Mecha = | | ===Duskull=== |
|
| |
|
| == Introdução ==
| | Quando as armadilhas Duskull ativam, o jogadore deve parar de andar até que ele desapareça, caso contrário, um Duskull que ataca o jogador será invocado pra cada passo que o jogador deu enquanto a armadilha estava ativa. |
|
| |
|
| O Mecha é uma Outfit que permite os jogadores que completaram a '''[[Mecha Fly Quest]]''' voarem dentro do '''Nightmare World'''. Alem disso tambem é um dos requisitos para a '''[[Dimensional Mountain Quest]]'''.
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull.gif|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull ativa.gif|link=]] |
|
| |
|
| Esse item pode ser criado pelas profissões existentes no jogo, com exceção de Estilista, que apenas pode customizar os Mechas. Para saber quais os itens e recursos necessários é importante acessar nossas páginas direcionadas às listas de craft de cada profissão.<br>
| | ===Buracos=== |
|
| |
|
| <table class="seeMore">
| | O jogador deve tomar cuidado para não cair no primeiro andar, caso caia, terá que subir utilizando a corda ao norte. |
| <tr>
| |
| <td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
| |
| <td> '''Veja mais: [[Craft Profissões - Aventureiro|Aventureiro]] - [[Craft Profissões - Engenheiro|Engenheiro]] - [[Craft Profissões - Estilista|Estilista]] - [[Craft Profissões - Professor|Professor]]'''</td>
| |
| </tr>
| |
| </table>
| |
|
| |
|
| == Combustível == | | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon buraco.gif|link=]] |
|
| |
|
| O Mecha utiliza combustivel para voar, que pode ser criado pela profissão '''Mecânico''' mas também pode ser craftado através de uma '''Workshop''' que fica próxima ao '''NPC Flint''' em '''Cinnabar do Nightmare World'''.<br>
| | Ao encontrar a porta correta, o jogador estará no terceiro andar. |
| É utilizado o [[file:Full_Fuel_Tank.png|link=]] '''Fuel Tank''' para abastecer o Mecha, cada combustivel enche '''10 litros'''. O limite do tanque é de '''100 litros'''.<br>
| |
| '''Observação''': O mecha consome 1 litro de combustivel por segundo enquanto ativo.
| |
|
| |
|
| == Fazendo combustível == | | == Segunda Etapa== |
|
| |
|
| Para fazer o [[Arquivo:Full_Fuel_Tank.png|link=]] '''Fuel Tank''' o jogador deve comprar os [[Arquivo:EmptyFuelTank.png|link=]] '''Empty Fuel Tank''' no '''NPC Flint''' por '''1K'''. O Flint está localizado no subterrâneo da Resistência de Cinnabar, próximo ao NPC de Travel.<br>
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 3.png|link=]] [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 4.png|link=]] |
|
| |
|
| <center>
| | No terceiro andar, o jogador deve recuperar a toolbox que fica no andar de cima, pra isso, o jogador deve passar pelas cordas e subir a escada do lado direito da Dungeon. |
| {|
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Flint nw localizacao.png|link=]]||[[Arquivo:Machine_flint.png|link=]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
|
| Para criar, basta usar a maquina próxima ao '''NPC Flint'''. '''Mecânicos''' também podem criar o combustivel através de sua '''Workshop de Rank S'''.
| | === Caminho das Cordas === |
|
| |
|
| <tabber>
| | O minigame das cordas existem dois caminhos possiveis: |
| |-|Machine=
| |
|
| |
|
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" width="70%" style="text-align:center" | | {|class="wikitable" style="text-align: center;" |
| ! width="2%" style="background-color: #9d1a64" | Item | | ! A !! B |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Habilidade | |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Tempo de espera | |
| ! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Materiais
| |
| |- | | |- |
| | [[Arquivo:Full_Fuel_Tank.png|link=]] <br> Full Fuel Tank | | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | 0
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | 6 minutos
| |
| | [[Arquivo:EmptyFuelTank.png|link=]] 1 Empty Fuel Tank<br>
| |
| [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 8 Metal Scraps<br> | |
| [[Arquivo:Nightmare_Gem.png|link=]] 15 Nightmare Gems | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
| |-|Mecânico=
| |
|
| |
|
| | Ao concluir, os jogadores devem seguir ao norte e subir as escadas, tomando cuidado com as armadilhas [[file:355-Duskull.png|link=]] '''Duskull''' |
| | |
| | Ao subir as escadas, suba novamente para recuperar a Toolbox como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox a.png|link=]] |
| | |
| | Volte até a sala inicial e repare as escadas que estão quebradas à esquerda como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox b.gif|link=]] |
| | |
| | Após reparar as escadas, suba e, tomando cuidado com as armadilhas mais uma vez, passe pela ponte de cordas e clique na adriça ao final da ponte para levantar as velas que estão bloqueando a saida do navio. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon adriça.gif|link=]] |
| | |
| | Agora basta escapar do navio utilizando o bote que fica logo depois do caminho das cordas como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon bote.gif|link=]] |
| | |
| | |
| | </center> |
| | |-|Dificil= |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" width="70%" style="text-align:center"
| |
| ! width="2%" style="background-color: #9d1a64" | Item
| |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Habilidade
| |
| ! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Tempo de espera
| |
| ! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Materiais
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Full_Fuel_Tank.png|link=]] <br> Full Fuel Tank
| |
| | 100
| |
| | 1 minuto
| |
| | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 140 Tech Data<br>
| |
| [[Arquivo:EmptyFuelTank.png|link=]] 1 Empty Fuel Tank<br>
| |
| [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 2 Metal Scraps<br>
| |
| [[Arquivo:Nightmare_Gem.png|link=]] 5 Nightmare Gems
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| <table class="seeMore">
| |
| <tr>
| |
| <td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
| |
| <td> '''Veja mais: [[Mecânico]]'''</td>
| |
| </tr>
| |
| </table>
| |
| </tabber>
| |
| *Apenas o [[Arquivo:Full_Fuel_Tank.png|link=]] '''Full Fuel Tank''' craftado por Mecânicos '''não são''' itens únicos e podem ser comercializados.
| |
|
| |
|
| == Comandos de Voo == | | == Primeira Etapa == |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 1.png|link=]] |
| | |
| | Ao entrar na Dungeon, o jogador deve achar a caixa contendo a chave da porta do segundo andar enquanto ativa as '''4''' alavancas em ordem para chegar ao segundo andar. |
| | |
| | ▶Obs: A primeira alavanca pode estar em dois lugares diferentes. |
| | |
| | A caixa pode estar em qualquer lugar do primeiro andar. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon caixa.png|link=]] |
| | |
| | ===Barril explosivo=== |
| | |
| | O jogador deve tomar cuidado com os barris espalhados pelo primeiro andar, para liberar o caminho basta faze-los explodir clicando neles como na imagem: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon barril a.gif]] [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon barril b.gif]] |
| | |
| | Ao encontrar a chave e puxar as 4 alavancas, basta seguir pelo caminho central e subir a corda marcada no mapa. |
| | |
| | No segundo andar o jogador deve utilizar a chave que acabou de pegar na caixa amarela e utilizar na porta como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon chave.gif|link=]] |
| | |
| | == Segunda Etapa == |
|
| |
|
| <center>
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 2.png|link=]] |
| {| class="wikitable" width=70%;"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Comandos
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''!mecha'''
| |
| | width=70% | para começar/parar.
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''PageUp'''
| |
| | width=70% | Sobe um andar enquanto o Mecha flying está ativo.
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''PageDown'''
| |
| | width=70% | Desce um andar enquanto o Mecha flying está ativo.
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center" width=10% | '''!mechacheck'''
| |
| | width=70% | Verifica a quantidade de combustivel disponivel no tanque.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
|
| *É possivel aterrissar utilizando o botão order em cima do seu personagem, assim como no sistema de voo.
| | Agora, o jogador deve procurar a porta correta que leva para o terceiro andar. A localização das portas está marcada no mapa acima: |
| *Caso o combustivel acabe enquanto esteja utilizando o voo, '''mesmo que no térreo''', o jogador morrerá e perderá '''experiência''' e '''bless'''.
| |
| *É impossivel iniciar voo quando o mecha está com o tanque abaixo de XX litros.
| |
|
| |
|
| == Aprimoramentos == | | ===Duskull=== |
|
| |
|
| Os aprimoramentos de Mecha são crafts exclusivos da profissão '''Mecânico''', com eles o jogador pode aumentar a capacidade do tanque, diminuir o consumo de combustível e aumentar a velocidade de voo.
| | Quando as armadilhas Duskull ativam, o jogadore deve parar de andar até que ele desapareça, caso contrário, um Duskull que ataca o jogador será invocado pra cada passo que o jogador deu enquanto a armadilha estava ativa. |
|
| |
|
| <tabber>
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull.gif|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull ativa.gif|link=]] |
| |-|Fuel Tank Upgrade= | |
|
| |
|
| <center>
| | ===Buracos=== |
| {| class="wikitable" width="70%" style="text-align:center"
| |
| ! width="2%" style="background-color: #9d1a64" | Item
| |
| ! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Descrição
| |
| ! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Materiais
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Fuel_Tank_Upgrade_I.png|link=]]<br>Fuel Tank Upgrade I
| |
| | align="center" | Aumenta a capacidade do tanque para 200.
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 3000 Tech Data <br> [[Arquivo:Petite_Leaves.png|link=]] 18 Petite Leaves <br> [[Arquivo:NW_ore.png|link=]] 10 Nightmare Ores <br> [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]] 3 Nightmare Unusual Ores <br> [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 3 Metal Scraps <br> [[Arquivo:Razor_Claw.png|link=]] 1 Razor Claw <br> [[Arquivo:Gear_Nose.png|link=]] 1 Gear Nose<br> [[Arquivo:Blueprint.png|link=]] 1 Blueprint
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Fuel_Tank_Upgrade_I.png|link=]] <br> Fuel Tank Upgrade II
| |
| | Aumenta a capacidade do tanque para 400.
| |
| | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 7500 Tech Data<br>
| |
| [[Arquivo:Mole_Hair.png|link=]] 75 Mole Hairs<br>
| |
| [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 100 Metal Scraps<br>
| |
| [[Arquivo:NW_ore.png|link=]] 15 Nightmare Ores<br>
| |
| [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]] 5 Nightmare Unusual Ores<br>
| |
| [[Arquivo:Gear_Nose.png|link=]] 5 Gear Noses<br>
| |
| [[Arquivo:Alolan_Electric_Rat_Tail.png|link=]] 2 Alolan Electric Rat Tails<br>
| |
| [[Arquivo:Razor_Claw.png|link=]] 2 Razor Claws<br>
| |
| [[Arquivo:Emperor_Trident.png|link=]] 1 Emperor Tridents<br>
| |
| [[Arquivo:Blueprint.png|link=]] 1 Blueprint
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
|
| |-|Fuel Consumption Upgrade=
| | O jogador deve tomar cuidado para não cair no primeiro andar, caso caia, terá que subir utilizando a corda ao norte. |
|
| |
|
| <center>
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon buraco.gif|link=]] |
| {| class="wikitable" width="70%" style="text-align:center"
| |
| ! width="2%" class="unsortable" | Item
| |
| ! width="5%" | Descrição
| |
| ! width="5%" class="unsortable" | Materiais
| |
| |-
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Fuel_Consumption_Upgrade_I.png|link=]] <br> Fuel Consumption Upgrade I
| |
| | Reduz o gasto de combustivel para 1 litro a cada 2 segundos
| |
| | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 24k Tech Data<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Pot-of-Lava.gif|link=]] 100 Corrupted Pots Of Lava<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Doll-Star.gif|link=]] 165 Corrupted Doll Stars<br> | |
| [[Arquivo:Black_Lucky_Charm.png|link=]] 150 Black Lucky Charms<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Lizard-Tail.gif|link=]] 85 Corrupted Lizard Tails<br>
| |
| [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 90 Metal Scraps<br>
| |
| [[Arquivo:Mole_Big_Hair.png|link=]] 10 Mole Big Hairs<br>
| |
| [[Arquivo:Gleam_Tail.png|link=]] 5 Gleam Tails<br>
| |
| [[Arquivo:Blade_Horn.png|link=]] 2 Blade Horns<br>
| |
| [[Arquivo:NW_ore.png|link=]] 20 Nightmare Ores<br>
| |
| [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]] 10 Nightmare Unusual Ores<br>
| |
| [[Arquivo:Emperor_Trident.png|link=]] 2 Emperor Tridents<br>
| |
| [[Arquivo:Blueprint.png|link=]] 1 Blueprint
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Fuel_Consumption_Upgrade_I.png|link=]] <br> Fuel Consumption Upgrade II
| |
| | Reduz o gasto de combustivel para 1 litro a cada 4 segundos
| |
| | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 30k Tech Data<br>
| |
| [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 300 Metal Scraps<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Gem-Star.gif|link=]] 130 Corrupted Gem Stars<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Cow-Tail.gif|link=]] 90 Corrupted Cow Tails<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Black-Hull.gif|link=]] 90 Corrupted Black Hulls<br>
| |
| [[Arquivo:Sand Pouch.png|link=]] 90 Sand Pouch<br>
| |
| [[Arquivo:Lovely_Topknot.png|link=]] 50 Lovely Topknots<br>
| |
| [[Arquivo:Razor_Claw.png|link=]] 20 Razor Claws<br>
| |
| [[Arquivo:NW_ore.png|link=]] 25 Nightmare Ores<br>
| |
| [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]] 10 Nightmare Unusual Ores<br>
| |
| [[Arquivo:Catfish_Whiskers.png|link=]] 10 Catfish Whiskers<br>
| |
| [[Arquivo:Mach_Nail.png|link=]] 5 Mach Nails<br>
| |
| [[Arquivo:Blade_Horn.png|link=]] 5 Blade Horns<br>
| |
| [[Arquivo:Blueprint.png|link=]] 1 Blueprint
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
|
| |-|Speed Boost Upgrade=
| | Ao encontrar a porta correta, o jogador estará no terceiro andar. |
|
| |
|
| <center>
| | == Terceira Etapa == |
| {| class="wikitable" width="70%" style="text-align:center"
| |
| ! width="2%" style="background-color: #9d1a64" | Item
| |
| ! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Descrição
| |
| ! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Materiais
| |
| |-
| |
| | [[Arquivo:Speed_Boost_Upgrade.png|link=]] <br> Speed Boost Upgrade
| |
| | Aumenta a velocidade de voo do Mecha em 150.
| |
| | [[Arquivo:Tech_Data.png|link=]] 24k Tech Data<br>
| |
| [[Arquivo:Metal_Scraps.png|link=]] 150 Metal Scraps<br>
| |
| [[Arquivo:Small_Bird_Beak.png|link=]] 100 Small Bird Beaks<br>
| |
| [[Arquivo:Pig_Ear.png|link=]] 100 Pig Ears<br>
| |
| [[Arquivo:Corrupted-Feather.gif|link=]] 70 Corrupted Feathers<br>
| |
| [[Arquivo:Solid_Head.png|link=]] 30 Solid Heads<br>
| |
| [[Arquivo:Compressed_Nightmare_Gem.png|link=]] 20 Compressed Nightmare Gems<br>
| |
| [[Arquivo:NW_ore.png|link=]] 20 Nightmare Ores<br>
| |
| [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|link=]] 10 Nightmare Unusual Ores<br>
| |
| [[Arquivo:Mole_Big_Hair.png|link=]] 5 Mole Big Hairs<br>
| |
| [[Arquivo:Alolan_Electric_Rat_Tail.png|link=]] 10 Alolan Electric Rat Tails<br>
| |
| [[Arquivo:Emperor_Trident.png|link=]] 3 Emperor Tridents<br>
| |
| [[Arquivo:Gleam_Tail.png|link=]] 3 Gleam Tails<br>
| |
| [[Arquivo:Blueprint.png|link=]] 1 Blueprint
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| </tabber>
| |
|
| |
|
| '''Observação''': É necessário fazer o Upgrade '''1''' antes do '''2'''.
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 3.png|link=]] [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 4.png|link=]] |
|
| |
|
| <table class="seeMore">
