|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| <center>[[Arquivo:Banner_Unown-Challenges.png|link=]]<br></center>
| | = WIP = |
|
| |
|
| | = Halloween Dungeon Captain Dusknoir = |
|
| |
|
| <span style="color:red">'''Nível necessário:</span> 120 | | <center> [[Arquivo:Banner_Chapeu_Seletor.png|link=]] </center> <br> |
|
| |
|
| <span style="color:red">'''Pré-requisito:</span> Para começar essa quest, é necessário ter concluído a [[Celebi Quest]]
| | =='''Informações Básicas'''== |
|
| |
|
| <span style="color:red">'''Recompensa:</span> Possibilidade de fazer o Unown Legion, Várias Stones de diversos tipos e acesso a [[Mewtwo Main]] Quest. | | *'''Modalidade:''' Solo <br /> |
| | *'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br /> |
| | *'''Elemento:''' [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro |
| | *'''Tempo limite:''' 10 minutos. <br /> |
| | *'''PokéView: [[Arquivo:semvip.png|link=]] ''' <br> |
| | *'''Quantidade de Inimigos: 0.''' |
| | <center> |
| | {| class="wikitable" width="30%" |
| | |+ align="center" | Limitações e Bloqueios |
| | |- |
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Poções |
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Elixir |
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Penalidade por morte |
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Revive |
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Medicine |
| | ! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Berries |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | | align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]] |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
|
| |
|
| Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, <span style="color:red">'''entre em contato com um dos membros da wiki.</span>
| | == Localização == |
|
| |
|
| = Acessando a pirâmide =
| | Essa dungeon fica localizada no Trade Center, dentro do portal abaixo, após entrar as dungeons estarão na parte superior. <br><br> |
|
| |
|
| Dirija-se à localização exibida na imagem.
| | <center> |
| | [[Arquivo:Loc DG Assombradas 2024.png|link=]] |
| | </center><br><br> |
|
| |
|
| <center><gallery widths=300px heights=200px>
| | * As dungeons ativas variam de dia e servidor. <br> |
| Arquivo:Placa.png|link=|Localização Pirâmide Unown
| |
| </gallery></center>
| |
|
| |
|
| Certifique-se de ter posse do [[Arquivo:Unown_relic.png|link=]] '''Unown Relic'''. Use-o em seu personagem e uma janela com a dica para o enigma aparecerá. Em seguida, use-o na letra correspondente para acessar a pirâmide. Caso erre a resposta, deverá esperar '''1 minuto''' para utilizar o item novamente em alguma letra.
| | == Funcionamento== |
|
| |
|
| <center><gallery widths=300px heights=200px> | | Para começar a Dungeon basta ir até o Ghost Captain Dusknoir e escolher a dificuldade. <br> |
| Arquivo:Placa.png|link=|Panorâmica com imagem dos Unowns nas paredes | | <center> |
| </gallery></center>
| | {| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse" |
| | | width="100%" | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon entrada.png|link=]] |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
|
| |
|
| É possível consultar a resposta correspondente na tabela abaixo.
| | == Dificuldades == |
|
| |
|
| | <center class="center-tab"><tabber> |
| | |-|Fácil= |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" width="50%" | | |
| !width="1%" style="background-color: white | | | [[file:halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 3.png|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 4.png|link=]] |
| !width="80%" | <span style="color:black">Dica / Hint</span>
| | |
| !width="1%" | <span style="color:black">Resposta / Answer</span>
| | Ao entrar na Dungeon, o jogador deve recuperar a toolbox que fica no andar de cima, pra isso, o jogador deve passar pelas cordas e subir a escada do lado direito da Dungeon. |
| | |
| | === Caminho das Cordas === |
| | |
| | O minigame das cordas existem dois caminhos possiveis: |
| | |
| | <center> |
| | {|class="wikitable" style="text-align: center;" |
| | ! A !! B |
| | |- |
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|'''Clique para ampliar''']] |
| |- | | |- |
| |- align="center" | | |} |
| !<span style="color:black">'''Português:'''</span>
| | </center> |
| | Não fique com raiva ('''ANGRY''') tão facilmente, isso embaçará seus pensamentos. Quem eu sou?<br>
| |
| |[[Arquivo:Unown-a.png|link=Unown Challenges]]
| |
|
| |
|
| |- align="center" | | Ao concluir, os jogadores devem seguir ao norte e subir as escadas, tomando cuidado com as armadilhas [[file:355-Duskull.png|link=]] '''Duskull''' que, enquanto estão ativas, detectam o movimento do jogador e invocam Duskulls que atacam o jogador diretamente. |
| ! <span style="color:black">'''English:''' </span>
| |
| | Don't be '''ANGRY''' so easily, it blurs your thoughts. Who I am?
| |
| |'''A'''
| |
|
| |
|
| |- align="center" | | [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull.gif|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull ativa.gif|link=]] |
| ! colspan="3" width="1%" |
| | |
| | Ao subir as escadas, suba novamente para recuperar a Toolbox como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox a.png|link=]] |
| | |
| | Volte até a sala inicial e repare as escadas que estão quebradas à esquerda como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox b.gif|link=]] |
| | |
| | Após reparar as escadas, suba e, tomando cuidado com as armadilhas mais uma vez, passe pela ponte de cordas e clique na adriça ao final da ponte para levantar as velas que estão bloqueando a saida do navio. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon adriça.gif|link=]] |
| | |
| | Agora basta escapar do navio utilizando o bote que fica logo depois do caminho das cordas como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon bote.gif|link=]] |
| | |
| | |
| | </center> |
| | |-|Normal= |
| | <center> |
| | |
| | == Primeira Etapa == |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 2.png|link=]] |
| | |
| | Ao entrar na Dungeon, o jogador se encontrará no segundo andar do barco, onde ele deve encontrar a porta que leva pro terceiro andar, para isso, ele deve tomar cuidado com as armadilhas do andar. |
| | |
| | ===Duskull=== |
| | |
| | Quando as armadilhas Duskull ativam, o jogadore deve parar de andar até que ele desapareça, caso contrário, um Duskull que ataca o jogador será invocado pra cada passo que o jogador deu enquanto a armadilha estava ativa. |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull.gif|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull ativa.gif|link=]] |
| | |
| | ===Buracos=== |
| | |
| | O jogador deve tomar cuidado para não cair no primeiro andar, caso caia, terá que subir utilizando a corda ao norte. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon buraco.gif|link=]] |
| | |
| | Ao encontrar a porta correta, o jogador estará no terceiro andar. |
| | |
| | == Segunda Etapa== |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 3.png|link=]] [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 4.png|link=]] |
| | |
| | No terceiro andar, o jogador deve recuperar a toolbox que fica no andar de cima, pra isso, o jogador deve passar pelas cordas e subir a escada do lado direito da Dungeon. |
| | |
| | === Caminho das Cordas === |
| | |
| | O minigame das cordas existem dois caminhos possiveis: |
| | |
| | <center> |
| | {|class="wikitable" style="text-align: center;" |
| | ! A !! B |
| | |- |
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | |- |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| Ao acertar o enigma o jogador será teletransportado para dentro da pirâmide. O local consiste de 3 andares e está repleto de [[Arquivo:201_-_Unown.gif|30px|link=]][[Unown]].<br/> | | Ao concluir, os jogadores devem seguir ao norte e subir as escadas, tomando cuidado com as armadilhas [[file:355-Duskull.png|link=]] '''Duskull''' |
| Caso opte por sair, o cooldown para retornar é de '''1 hora'''. É possível verificar o intervalo restante para retornar ao utilizar o Unown Relic em uma imagem de Unown no andar de acesso.
| | |
| | Ao subir as escadas, suba novamente para recuperar a Toolbox como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox a.png|link=]] |
| | |
| | Volte até a sala inicial e repare as escadas que estão quebradas à esquerda como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox b.gif|link=]] |
| | |
| | Após reparar as escadas, suba e, tomando cuidado com as armadilhas mais uma vez, passe pela ponte de cordas e clique na adriça ao final da ponte para levantar as velas que estão bloqueando a saida do navio. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon adriça.gif|link=]] |
| | |
| | Agora basta escapar do navio utilizando o bote que fica logo depois do caminho das cordas como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon bote.gif|link=]] |
| | |
| | |
| | </center> |
| | |-|Dificil= |
| | <center> |
| | |
| | == Primeira Etapa == |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 1.png|link=]] |
| | |
| | Ao entrar na Dungeon, o jogador deve achar a caixa contendo a chave da porta do segundo andar enquanto ativa as '''4''' alavancas em ordem para chegar ao segundo andar. |
| | |
| | ▶Obs: A primeira alavanca pode estar em dois lugares diferentes. |
| | |
| | A caixa pode estar em qualquer lugar do primeiro andar. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon caixa.png|link=]] |
| | |
| | ===Barril explosivo=== |
| | |
| | O jogador deve tomar cuidado com os barris espalhados pelo primeiro andar, para liberar o caminho basta faze-los explodir clicando neles como na imagem: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon barril a.gif]] [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon barril b.gif]] |
| | |
| | Ao encontrar a chave e puxar as 4 alavancas, basta seguir pelo caminho central e subir a corda marcada no mapa. |
| | |
| | No segundo andar o jogador deve utilizar a chave que acabou de pegar na caixa amarela e utilizar na porta como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon chave.gif|link=]] |
| | |
| | == Segunda Etapa == |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 2.png|link=]] |
| | |
| | Agora, o jogador deve procurar a porta correta que leva para o terceiro andar. A localização das portas está marcada no mapa acima: |
| | |
| | ===Duskull=== |
| | |
| | Quando as armadilhas Duskull ativam, o jogadore deve parar de andar até que ele desapareça, caso contrário, um Duskull que ataca o jogador será invocado pra cada passo que o jogador deu enquanto a armadilha estava ativa. |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull.gif|link=]] [[file:halloween captain dusknoir dungeon trap duskull ativa.gif|link=]] |
| | |
| | ===Buracos=== |
| | |
| | O jogador deve tomar cuidado para não cair no primeiro andar, caso caia, terá que subir utilizando a corda ao norte. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon buraco.gif|link=]] |
| | |
| | Ao encontrar a porta correta, o jogador estará no terceiro andar. |
| | |
| | == Terceira Etapa == |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 3.png|link=]] [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon minimap andar 4.png|link=]] |
| | |
| | No terceiro andar, o jogador deve recuperar a toolbox que fica no andar de cima, pra isso, o jogador deve passar pelas cordas e subir a escada do lado direito da Dungeon. |
| | |
| | === Caminho das Cordas === |
| | |
| | O minigame das cordas existem dois caminhos possiveis: |
| | |
| | <center> |
| | {|class="wikitable" style="text-align: center;" |
| | ! A !! B |
| | |- |
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame a.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | |[[file:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|350px|link=]] <br> [[Media:halloween captain dusknoir dungeon minigame b.png|'''Clique para ampliar''']] |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Ao concluir, os jogadores devem seguir ao norte e subir as escadas, tomando cuidado com as armadilhas [[file:355-Duskull.png|link=]] '''Duskull''' |
| | |
| | Ao subir as escadas, suba novamente para recuperar a Toolbox como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox a.png|link=]] |
| | |
| | Volte até a sala inicial e repare as escadas que estão quebradas à esquerda como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[file:halloween captain dusknoir dungeon toolbox b.gif|link=]] |
| | |
| | Após reparar as escadas, suba e, tomando cuidado com as armadilhas mais uma vez, passe pela ponte de cordas e clique na adriça ao final da ponte para levantar as velas que estão bloqueando a saida do navio. |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon adriça.gif|link=]] |
| | |
| | Agora basta escapar do navio utilizando o bote que fica logo depois do caminho das cordas como na imagem abaixo: |
| | |
| | [[Arquivo:Halloween captain dusknoir dungeon bote.gif|link=]] |
| | |
| | |
| | |
| | </tabber> |
| | </center> |
| | |
| | ==Recompensas== |
| | <center class="center-tab"><tabber> |
| | |-|Fácil= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable" width="25%" |
| | |- |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Halloween Token |
| | | align="center" |Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key |
| | | align="center" |Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Ghost_Skull.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Skull |
| | |align="center" | Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:x.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Hangable Tricorn Hat |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:x.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Hangable Ship's Helm |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny_Gengar_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Gengar_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Sableye_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Mismagius_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Gengar-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker |
| | |align="center" | Epic |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny-ariados-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Ariados Locker |
| | |align="center" | Epic |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker |
| | |align="center" | Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 100.000 |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Normal= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable" width="25%" |
| | |- |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | 30 Halloween Token |
| | | align="center" |Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key |
| | | align="center" |Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Ghost_Skull.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Skull |
| | |align="center" | Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:x.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Hangable Tricorn Hat |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:x.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Hangable Ship's Helm |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny_Gengar_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Gengar_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Sableye_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Mismagius_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker |
| | |align="center" | Epic |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny-ariados-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Ariados Locker |
| | |align="center" | Epic |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker |
| | |align="center" | Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 150.000 |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Dificil= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable" width="25%" |
| | |- |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | 40 Halloween Token |
| | | align="center" |Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key |
| | | align="center" |Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Ghost_Skull.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Ghost Skull |
| | |align="center" | Comum |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:x.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Hangable Tricorn Hat |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Zoroark_bag.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Zoroark Bag |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:x.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Hangable Ship's Helm |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny_Gengar_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Gengar_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Sableye_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Mismagius_Emote_Toy.png|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy |
| | |align="center" | Épico |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker |
| | |align="center" | Epic |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny-ariados-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Ariados Locker |
| | |align="center" | Epic |
| | |- |
| | | align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]] |
| | |align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker |
| | |align="center" | Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 200.000 |
| | |} |
| | </tabber> |
| | </center> |
| | |
| | = Halloween Dungeon Kraken = |
|
| |
|
| = Liberando os challenges = | | <center class="center-tab"><tabber> |
| | |-|Habilidade A= |
| | <center> |
|
| |
|
| Para poder iniciar os desafios é necessário, antes, sacrificar 26 [[Unown]]. Cada um correspondente a uma letra do alfabeto. O jogador pode optar por capturá-los ou comprá-los de outros jogadores.
| | a |
|
| |
|
| Tendo posse de todos os [[Unown]], dirija-se para o terceiro andar, onde encontra-se um locker, conforme mostra a imagem.
| | </center> |
| | |-|Habilidade B= |
| | <center> |
|
| |
|
| <center><gallery widths=300px heights=200px>
| | b |
| Arquivo:Placa.png|link=|Print do locker + mapa com coordenadas
| |
| </gallery></center>
| |
|
| |
|
| *Para liberar a <b>1° sequência de challenge</b> basta sacrificar os unowns <b>A até o F.</b>
| | </center> |
| | |-|Habilidade C= |
| | <center> |
|
| |
|
| *Para liberar a <b>2° sequência de challenge</b> basta sacrificar os unowns <b>G até o L.</b>
| | c |
|
| |
|
| *Para liberar a <b>3° sequência de challenge</b> basta sacrificar os unowns <b>M até o R.</b>
| | </center> |
| | |-|Habilidade D= |
| | <center> |
|
| |
|
| *Para liberar a <b>4° sequência de challenge</b> basta sacrificar os unowns <b>S até o Z.</b> <br> <br>
| | D |
|
| |
|
| Para realizar o sacrifício, dirija-se até a fenda da letra correspondente ao Unown. Então, utilize o Unown que está em sua bag na fenda, depois utilize novamente para confirmar, assim ele será sacrificado. <br>
| | </center> |
| As seguintes imagens informam a localização das fendas e os Unown correspondentes a elas. <br>
| | |-|Habilidade E= |
| | <center> |
|
| |
|
| <center><gallery widths=400px heights=200px perrow=2>
| | E |
| Arquivo:Sacrificial_pit.png|link=|Sacrificial Pit
| |
| Arquivo:Unownquest2.jpg|link=|1º Andar
| |
| Arquivo:Unownquest3.jpg|link=|2º Andar
| |
| Arquivo:Unownquest4v2.jpg|link=|3º Andar
| |
| </gallery></center>
| |
|
| |
|
| = Iniciando os challenges = | | </center> |
| | |-|Habilidade F= |
| | <center> |
| | |
| | F |
| | |
| | </tabber> |
| | </center> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | <center> [[Arquivo:Merchant_-_Negocia_itens.png|link=]] </center> |
| | Este Merchant é responsável por comprar os itens exclusivos da Nightmare. |
| | |
| | Ele possui um padrão e a cada dia da semana aparecerá em uma Resistência diferente, sendo essa localização fixa entre os servidores. |
| | |
| | =Localização= |
| | <tabber> |
| | |-|Domingo= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! Cerulean |
| | |- |
| | | Ao lado do '''[[Nightmare Hugo|NPC Hugo]]''', no segundo andar do prédio a esquerda do Centro Pokémon. <br>[[Arquivo:Merchant_domingo.png|link=]] |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Segunda-feira= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! Pewter |
| | |- |
| | | Entre o acesso do Centro Pokémon e o '''[[Nightmare Mark|NPC Mark]]''', ao norte.<br>[[Arquivo:Merchant_segunda.png|link=]] |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Terça-feira= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! Viridian |
| | |- |
| | | No local do antigo '''[[NPC_Mark_(Itens)| NPC Mark]]''' de Viridian.<br>[[Arquivo:Merchant_terça.png|link=]] |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Quarta-feira= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! Fucshia |
| | |- |
| | | Na saída norte da Resistência, próximo a entrada do esgoto.<br>[[Arquivo:Merchant_quarta.png|link=]] |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Quinta-feira= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! Cinnabar |
| | |- |
| | | Na entrada do respawn de Darkrai Minion no subsolo da Resistência.<br>[[Arquivo:Merchant_quinta.png|link=]] |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Sexta-feira= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! Pallet |
| | |- |
| | | Dentro do Centro Pokémon, na parte esquerda ao norte.<br>[[Arquivo:Merchant_sexta.png|link=]] |
| | |} |
| | </center> |
| | |-|Sábado= |
| | <center> |
| | {| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;" |
| | ! Lavender |
| | |- |
| | | Em uma casa no sul da cidade, a esquerda do '''[[Nightmare Mark|NPC Mark]]'''.<br>.[[Arquivo:Merchant_sabado.png|link=]] |
| | |} |
| | </center> |
