|
|
Linha 759: |
Linha 759: |
| |- | | |- |
| | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Darkness Stone || 1 || Comum | | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Darkness Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Dungeon Academico :cerulean swamp |
| | quantidade = 100, raridade = comum = Big Posion Bottles |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Mushroom |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Naturia Essence |
| | quantidade = 2, raridade = comum = Malefic Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Venom Stone |
| | |
| | |
| | = Recompensas Cerulean Swamp = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Poison Bottles || 100 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Mushroom || 50 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Naturia Essence || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Malefic Essence || 2 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Venom Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Dungeon Academico :claydol |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Big Enchanted Gems |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Solid Earth Piece |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Pawn |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Psycraft Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Orebound Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Enigma Stone |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Earth Stone |
| | |
| | |
| | = Recompensas Claydol = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Enchanted Gems || 50 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Solid Earth Pieces || 50 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Pawn || 10 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Psycraft Essence || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Orebound Essence || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Enigma Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Earth Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | |
| | Dungeon Academico :cofagrigus |
| | quantidade = 100, raridade = comum = Compressed Ghost Essence |
| | quantidade = 3, raridade = comum = Malefic Essence |
| | quantidade = 2, raridade = comum = Darkness Stone |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Ancient Stone |
| | |
| | |
| | = Recompensas Cofagrigus = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Compressed Ghost Essence || 100 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Malefic Essence || 3 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Darkness Stone || 2 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Ancient Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | |
| | Dungeon Academico :crystalonix |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Big Stones |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Stone Orb |
| | quantidade = 4, raridade = comum = Crystal Tail |
| | quantidade = 5, raridade = comum = Ironhard Essence |
| | |
| | = Recompensas Crystal Onix = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Stones || 50 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Stone Orb || 50 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Crystal Tail || 4 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Ironhard Essence || 5 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Dungeon Academico :crobat cave |
| | quantidade = 100, raridade = comum = Big Posion Bottles |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Tooth |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Giant Bat Wing |
| | quantidade = 3, raridade = comum = Malefic Essence |
| | quantidade = 2, raridade = comum = Wingeon Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Venom Stone |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Ancient Stone |
| | |
| | = Recompensas Crobat Cave = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Poison Bottles || 100 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Tooth || 50 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Giant Bat Wing || 10 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Malefic Essence || 3 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 2 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Ancient Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Dungeon Academico :darklight |
| | quantidade = 20, raridade = comum = Big Enchanted Gems |
| | quantidade = 30, raridade = comum = Big Poison Bottles |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Compressed Ghost Essence |
| | quantidade = 2, raridade = comum = Psycraft Essence |
| | quantidade = 3, raridade = comum = Malefic Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Enigma Stone |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Darkness Stone |
| | |
| | = Recompensas Darklight = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Enchanted Gems || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Poison Bottles || 30 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Compressed Ghost Essences || 50 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Psycraft Essence || 2 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Malefic Essence || 3 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Enigma Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Darkness Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | |
| | Dungeon Academico :dragon den |
| | quantidade = 100, raridade = comum = Giant Dragon Scale |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Dragon Tooth |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Dragon Tail |
| | quantidade = 4, raridade = comum = Wingeon Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Crystal Stone |
| | |
| | = Recompensas Dragon Den = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Giant Dragon Scale || 100 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Dragon Tooth || 10 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Dragon Tail || 10 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 4 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Crystal Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Dungeon Academico :fightclub |
| | quantidade = 100, raridade = comum = Injections |
| | quantidade = 20, raridade = comum = Martial Scroll |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Kick Machine |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Punch Machine |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Spin Machine |
| | quantidade = 2, raridade = comum = Gardestrike Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Punch Stone |
| | quantidade = 1, raridade = epica = Fightclub Statue |
| | |
| | = Recompensas Fight Club = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Injections || 100 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Martial Art Scroll || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Kick Machine || 10 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Punch Machine || 10 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Spin Machine || 10 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Gardestrike Essence || 2 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Punch Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Fight Club Statue || 1 || Epico |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Dungeon Academico :ghostship |
| | quantidade = 100, raridade = comum = Compressed Ghost Essence |
| | quantidade = 20, raridade = comum = Traces of Ghost |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Malefic Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Venom Stone |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Darkness Stone |
| | quantidade = 1, raridade = epica = Shiny Gastly Lamp |
| | quantidade = 1, raridade = lendaria = book |
| | |
| | = Recompensas Ghost Ship = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Compressed Ghost Essence || 100 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Traces of Ghost || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Malefic Essence || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Darkness Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Shiny Gastly Lamp || 1 || Epico |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Book: Ghost Ship || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | |
| | Dungeon Academico :gyarados hell |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Solid Water Gems |
| | quantidade = 25, raridade = comum = Water Pendat |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Gyarados Tail |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Seavell Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Water Stone |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Crystal Stone |
| | |
| | = Recompensas Gyarados Hell = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Solid Water Gems || 50 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Water Pendant || 25 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Gyarados Tail || 10 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Seavell Essence || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Water Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Crystal Stone || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] || Ritchie Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]] || Shaggy Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] || Goh Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] || Lyra Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] || Velma Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] || Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador |
| | |- |
| | ! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno |
| | |- |
| | |} |
| | </center> |
| | |
| | Dungeon Academico :jungle island |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Pile of Seeds |
| | quantidade = 50, raridade = comum = Big Posion Bottles |
| | quantidade = 20, raridade = comum = Leaves |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Bag of Pollem |
| | quantidade = 10, raridade = comum = Bulb |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Malefic Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Naturia Essence |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Venom Stone |
| | quantidade = 1, raridade = comum = Leaf Stone |
| | |
| | = Recompensas Jungle Island = |
| | <center> |
| | {| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%" |
| | ! colspan="2" | Item |
| | ! Quantidade |
| | ! Raridade |
| | |- |
| | | [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Pile of Seeds || 50 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Poison Bottles || 50 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Leaves || 20 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bag of Pollem || 10 || Comum |
| | |- |
| | | [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bulb || 10 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Malefic Essence || 1 || Comum |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Naturia Essence || 1 || Comum |
| | |- |
