DZ Hatterene: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' </center> == Informações Importantes== '''Grupo:''' 2 Jogadores. <br>'''Experiência recompensada:''' 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert). <br>'''Revives:''' É possível utilizar até 10 Revives. <br>'''Tempo limite:''' 1 hora. <center> </center> == Inimigos== '''Quantidade''':72. <center> {|class="wikitable" width="30%" style= "text-align:center" |- ! colspan="2" width="50%" | Pokémon ! Elemento |- |style="b...') |
(→Dicas) |
||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
</center> | </center> | ||
*O Boss Hatterene não toma nenhum tipo de stun, cuidado. | *O Boss Hatterene não toma nenhum tipo de stun, cuidado. | ||
* As criaturas nessa dungeon | * As criaturas nessa dungeon inflingem muitos status negativos como '''PARALYZE''', '''CONFUSION''' e '''SILENCE''', o ideal é carregar consigo bastante [[Arquivo:Medicine.png|link=Poções]] '''Medicine''' ou utilizar uma [[Arquivo:Berrie_23.png|link=Berries]] '''Lum Berry'''. | ||
</center> | </center> | ||
*O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Fairy.png|link=Pedras de Evolução]] '''Fairy''' mas também há alguns danos [[Arquivo:Psychic.png|link=Pedras de Evolução]] '''Psychic''', por isso [[Arquivo:Roseli_Berry.png|link=Berries]] '''Roseli Berry''' e [[Arquivo:Berrie_12.png|link=Berries]] '''Payapa Berry''' serão de grande ajuda. | *O Dano dessa dungeon é predominantemente [[Arquivo:Fairy.png|link=Pedras de Evolução]] '''Fairy''' mas também há alguns danos [[Arquivo:Psychic.png|link=Pedras de Evolução]] '''Psychic''', por isso [[Arquivo:Roseli_Berry.png|link=Berries]] '''Roseli Berry''' e [[Arquivo:Berrie_12.png|link=Berries]] '''Payapa Berry''' serão de grande ajuda. | ||
Edição das 13h22min de 10 de dezembro de 2024
Informações Importantes
Grupo: 2 Jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).
Revives: É possível utilizar até 10 Revives.
Tempo limite: 1 hora.
Inimigos
Quantidade:72.
| Pokémon | Elemento | |
|---|---|---|
| Hatenna | ||
| Hattrem | ||
| Hatterene | ||
| Cleffa | ||
| Clefairy | ||
| Clefable | ||
| Sylveon | ||
| Flabébé | ||
| Floette | ||
| Florges | ||
| Ralts | ||
| Kirlia | ||
| Snubbull | ||
| Granbull | ||
| Hatterene (Boss) | ||
Possíveis Capturas
| Pokémon | Pokébolas Indicadas | |
|---|---|---|
| Hatenna | ||
| Hattrem | ||
| Hatterene | ||
Mapa
Dicas
- O Boss Hatterene não toma nenhum tipo de stun, cuidado.
- As criaturas nessa dungeon inflingem muitos status negativos como PARALYZE, CONFUSION e SILENCE, o ideal é carregar consigo bastante
Medicine ou utilizar uma
Lum Berry.
- O Dano dessa dungeon é predominantemente
Fairy mas também há alguns danos
Psychic, por isso
Roseli Berry e
Payapa Berry serão de grande ajuda. - Os Pokémon com ataques dos tipos
Poison e
Steel são a melhor opção para essa Dimensional Zone.
Observação: É possível conferir as habilidades dos Pokémon utilizando a
Pokédex.
Possíveis Prêmios dos báus
| Item |
|---|