Nidoranma: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Habilidades:''' Dig and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Dig and Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' Venom Stone (20)<br /> | '''Boost:''' Venom Stone (20)<br /> | ||
'''Materia:''' Malefic<br /> | |||
'''Pedra de Evolução:''' Venom Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Venom Stone<br /> | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
'''Nidorino''' precisa de Level 30.<br /> | '''Nidorino''' precisa de Level 30.<br /> | ||
'''Nidoking''' precisa de Level 70. | '''Nidoking''' precisa de Level 70. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Ele examina seus arredores levantando as orelhas para fora da grama. Seu chifre tóxico é para proteção. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
| Linha 50: | Linha 54: | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | Level | | align="left" | Level 10 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Linha 72: | Linha 76: | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | Level | | align="left" | Level 10 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 05h05min de 4 de dezembro de 2024

Informações Gerais
Nome: Nidoranma
Level: 10
Elemento: Poison
Habilidades: Dig and Headbutt.
Boost: Venom Stone (20)
Materia: Malefic
Pedra de Evolução: Venom Stone
Evoluções
NidoranMA precisa de Level 10
Nidorino precisa de Level 30.
Nidoking precisa de Level 70.
Descrição:
Ele examina seus arredores levantando as orelhas para fora da grama. Seu chifre tóxico é para proteção.
Movimentos
| M1 | Quick Attack (8s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | |||||
| M2 | Bite (10s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M3 | Horn Attack (20s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M4 | Poison Sting (12s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M5 | Poison Fang (25s) | ||||
| Level 10 |
Efetividades
Muito Efetivo: Ground and Psychic.
Normal: Normal, Fire, Water, Electric, Ice, Flying, Rock, Ghost, Dragon, Steel, Dark and Crystal.
Muito Inefetivo: Grass, Fighting, Poison, Bug and Fairy.
Outras Versões
| Shiny Nidoranma |