Cerulean |
---|
Ao lado do NPC Hugo, no segundo andar do prédio a esquerda do Centro Pokémon. |
Nightmare Merchant (Resistance): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 398: | Linha 398: | ||
| Spiked Lycan Tail | | Spiked Lycan Tail | ||
| $6000 | | $6000 | ||
| [[Arquivo:Petite Leaves.png]] | |||
| Petite Leaves | |||
| $2500 | |||
| [[Arquivo:Flower Hat.png]] | |||
| Flower Hat | |||
| $4500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Pink_Flower_Hat.png]] | |||
| Pink Flower Hat | |||
| $6000 | |||
| [[Arquivo:Small Shovel.png]] | |||
| Small Shovel | |||
| $130 | |||
| [[Arquivo:Sandy Remains.png]] | |||
| Sandy Remains | |||
| $130 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Galarian_Farfetch%27D_Leek.png]] | |||
| Galarian Farfetch'd Leek | |||
| $300 | |||
| [[Arquivo:Dragon Slime.png]] | |||
| Dragon Slime | |||
| $3500 | |||
| [[Arquivo:Dragon Goo.png]] | |||
| Dragon Goo | |||
| $3500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Leek lance.png]] | |||
| Leek Lance | |||
| $25000 | |||
| [[Arquivo:Leek shield.png]] | |||
| Leek Shield | |||
| $25000 | |||
| [[Arquivo:Feline Fur.png]] | |||
| Feline Fur | |||
| $4500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Feline Tail.png]] | |||
| Feline Tail | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Metal Trunk.png]] | |||
| Metal Trunk | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Ivory Tusk.png]] | |||
| Ivory Tusk | |||
| $4500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Crystal Shard.png]] | |||
| Crystal Shard | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Pink Fins Alomomola.png]] | |||
| Pink Fins | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Toxic Thing.png]] | |||
| Toxic Thing | |||
| $4500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Toxic Mustache.png]] | |||
| Toxic Moustache | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:VoltWing.png]] | |||
| Volt Wing | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Dragon Wings.png]] | |||
| Dragon Wings | |||
| $4500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Strange Fur.png]] | |||
| Strange Fur | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Pink Topknot.png]] | |||
| Pink Topknot | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Fluffy Purple Fur.png]] | |||
| Fluffy Purple Fur | |||
| $4500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Pieces Of Stone.png]] | |||
| Pieces of Stone | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Pieces of Rare Stone.png]] | |||
| Pieces of Rare Stone | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Rainbow Tail.png]] | |||
| Rainbow Tail | |||
| $4500 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Unicorn Horn.png]] | |||
| Unicorn Horn | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Spiky Tail.png]] | |||
| Spiky Tail | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Black Spiky Tail.png]] | |||
| Black Spiky Tail | |||
| $6000 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Automaton Seal.png]] | |||
| Automaton Seal | |||
| $4500 | |||
| [[Arquivo:Ancient Wire.png]] | |||
| Ancient Wire | |||
| $4500 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 21h44min de 22 de novembro de 2024
Este Merchant é responsável por comprar os itens exclusivos da Nightmare.
Ele possui um padrão e a cada dia da semana aparecerá em uma Resistência diferente, sendo essa localização fixa entre os servidores.
Localização
Pewter |
---|
Entre o acesso do Centro Pokémon e o NPC Mark, ao norte. |
Viridian |
---|
No local do antigo NPC Mark de Viridian. |
Fucshia |
---|
Na saída norte da Resistência, próximo a entrada do esgoto. |
Cinnabar |
---|
Na entrada do respawn de Darkrai Minion no subsolo da Resistência. |
Pallet |
---|
Dentro do Centro Pokémon, na parte esquerda ao norte. |
Lavender |
---|
Em uma casa no sul da cidade, a esquerda do NPC Mark. . |