Hoothoot: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Level:''' 20<br /> | '''Level:''' 20<br /> | ||
'''Elemento:''' Normal / Flying<br /> | '''Elemento:''' Normal / Flying<br /> | ||
'''Habilidades:''' Light <br> | |||
'''Boost:''' Feather Stone (10)<br /> | '''Boost:''' Feather Stone (10)<br /> | ||
'''Materia:''' Gardestrike ou Wingeon<br /> | |||
'''Pedra de Evolução:''' Feather Stone (2x)<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Feather Stone (2x)<br /> | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
'''Hoothoot''' precisa de Level 20.<br /> | '''Hoothoot''' precisa de Level 20.<br /> | ||
'''Noctowl''' precisa de Level 60. | '''Noctowl''' precisa de Level 60. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Suas penas extremamente macias não emitem som durante o voo. Silenciosamente se esconde na presa sem ser detectado. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 83: | Linha 89: | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Self.png|Self]] [[Arquivo:HealingStatus.png|Healing]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Self.png|Self]] [[Arquivo:HealingStatus.png|Healing]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo: | | rowspan="2" | [[Arquivo:Flying.png|Flying|link=Wingeon]] | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
Linha 96: | Linha 102: | ||
'''Inefetivo:''' Grass and Bug.<br /> | '''Inefetivo:''' Grass and Bug.<br /> | ||
'''Nulo:''' Ground and Ghost.<br /> | '''Nulo:''' Ground and Ghost.<br /> | ||
== '''Outras Versões''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:163-Shiny Hoothoot.png|link=Shiny Hoothoot]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Hoothoot]]'''</b> | |||
|} |
Edição atual tal como às 03h09min de 24 de setembro de 2024
Informações Gerais
Nome: Hoothoot
Level: 20
Elemento: Normal / Flying
Habilidades: Light
Boost: Feather Stone (10)
Materia: Gardestrike ou Wingeon
Pedra de Evolução: Feather Stone (2x)
Evoluções
Hoothoot precisa de Level 20.
Noctowl precisa de Level 60.
Descrição:
Suas penas extremamente macias não emitem som durante o voo. Silenciosamente se esconde na presa sem ser detectado.
Movimentos
M1 | Quick Attack (10s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 20 | |||||
M2 | Peck (10s) | ||||
Level 20 | |||||
M3 | Confusion (30s) | ||||
Level 20 | |||||
M4 | Drill Peck (18s) | ||||
Level 20 | |||||
M5 | Dream Eater (45s) | ||||
Level 25 | |||||
M6 | Hypnosis (45s) | ||||
Level 25 | |||||
M7 | Roost (80s) | ||||
Level 25 |
Efetividades
Efetivo: Electric, Ice and Rock.
Normal: Normal, Fire, Water, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Grass and Bug.
Nulo: Ground and Ghost.
Outras Versões
Shiny Hoothoot |