Staraptor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:398-Staraptor.png|link=]] | <center>[[Arquivo:398-Staraptor.png|link=]]</center> | ||
== '''Informações Gerais''' == | == '''Informações Gerais''' == | ||
'''Nome:''' Staraptor<br /> | '''Nome:''' Staraptor<br /> | ||
'''Level:''' | '''Level:''' 100<br /> | ||
'''Elemento:''' Normal and Flying.<br /> | '''Elemento:''' Normal and Flying.<br /> | ||
'''Habilidades:''' Fly.<br /> | '''Habilidades:''' Fly.<br /> | ||
'''Boost:''' Feather Stone ou Heart Stone (3).<br /> | '''Boost:''' Feather Stone ou Heart Stone (3).<br /> | ||
'''Materia:''' Gardestrike | '''Materia:''' Gardestrike Superior ou Wingeon Superior.<br /> | ||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
'''Starly''' precisa de level 30.<br/> | '''Starly''' precisa de level 30.<br/> | ||
'''Staravia''' precisa de level 50.<br/> | '''Staravia''' precisa de level 50.<br/> | ||
'''Staraptor''' precisa de level | '''Staraptor''' precisa de level 100.<br/> | ||
== '''Descrição''' == | == '''Descrição''' == | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
Seus poderosos músculos das asas e pernas permitem que ele voe sem esforço enquanto carrega um pequeno Pokémon. Após a evolução, este Pokémon deixa seu rebanho para viver sozinho. Pode ser altamente agressivo, ataca persistentemente inimigos ainda maiores, apesar de doenças ou ferimentos. | Seus poderosos músculos das asas e pernas permitem que ele voe sem esforço enquanto carrega um pequeno Pokémon. Após a evolução, este Pokémon deixa seu rebanho para viver sozinho. Pode ser altamente agressivo, ataca persistentemente inimigos ainda maiores, apesar de doenças ou ferimentos. | ||
== '''Movimentos | == '''Movimentos PvP''' == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | {| border="0" style="border-collapse:collapse" | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
| align="left" | Wing Slash (60s) | | align="left" | Wing Slash (60s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Damage.png|link=]] [[Arquivo:AOE.png|link=]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Damage.png|link=]] [[Arquivo:AOE.png|link=]] [[arquivo:Paralyze.png|link=]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo:Flying.png|Flying|link=Wingeon]] | | rowspan="2" | [[Arquivo:Flying.png|Flying|link=Wingeon]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Linha 123: | Linha 123: | ||
|} | |} | ||
== '''Movimentos | == '''Movimentos PvE''' == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | {| border="0" style="border-collapse:collapse" |
Edição atual tal como às 22h26min de 6 de setembro de 2024
Informações Gerais
Nome: Staraptor
Level: 100
Elemento: Normal and Flying.
Habilidades: Fly.
Boost: Feather Stone ou Heart Stone (3).
Materia: Gardestrike Superior ou Wingeon Superior.
Evoluções
Starly precisa de level 30.
Staravia precisa de level 50.
Staraptor precisa de level 100.
Descrição
Seus poderosos músculos das asas e pernas permitem que ele voe sem esforço enquanto carrega um pequeno Pokémon. Após a evolução, este Pokémon deixa seu rebanho para viver sozinho. Pode ser altamente agressivo, ataca persistentemente inimigos ainda maiores, apesar de doenças ou ferimentos.
Movimentos PvP
Movimentos PvE
Efetividades
Efetivo: Electric, Ice and Rock.
Normal: Normal, Fire, Water, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Grass and Bug.
Nulo: Ground and Ghost.