Duskull: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Level:''' 40<br /> | '''Level:''' 40<br /> | ||
'''Elemento:''' Ghost<br /> | '''Elemento:''' Ghost<br /> | ||
'''Habilidades:''' Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Light and Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' Darkness Stone (7)<br /> | '''Boost:''' Darkness Stone (7)<br /> | ||
'''Pedra de Evolução:''' Darkness Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Darkness Stone<br /> | ||
'''Materia:''' Malefic | |||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
'''Duskull''' precisa de Level 40.<br /> | '''Duskull''' precisa de Level 40.<br /> | ||
'''Dusclops''' precisa de Level 100.<br /> | '''Dusclops''' precisa de Level 100.<br /> | ||
'''Dusknoir''' precisa de Level | '''Dusknoir''' precisa de Level 100. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Persegue obstinadamente sua presa onde quer que vá. No entanto, a perseguição é abandonada ao nascer do sol. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 62: | Linha 66: | ||
! rowspan="2" | M5 | ! rowspan="2" | M5 | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | Dark Accurate | | align="left" | Dark Accurate | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Self.png|Self]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Self.png|Self]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]] | ||
Linha 68: | Linha 72: | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | | | align="left" | '''(Usado apenas por Pokémon selvagem)''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h49min de 29 de agosto de 2024
Informações Gerais
Nome: Duskull
Level: 40
Elemento: Ghost
Habilidades: Light and Headbutt.
Boost: Darkness Stone (7)
Pedra de Evolução: Darkness Stone
Materia: Malefic
Evoluções
Duskull precisa de Level 40.
Dusclops precisa de Level 100.
Dusknoir precisa de Level 100.
Descrição:
Persegue obstinadamente sua presa onde quer que vá. No entanto, a perseguição é abandonada ao nascer do sol.
Movimentos
M1 | Shadow Ball (10s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 40 | |||||
M2 | Shadow Punch (20s) | ||||
Level 44 | |||||
M3 | Night Shade (30s) | ||||
Level 40 | |||||
M4 | Confuse Ray (40s) | ||||
Level 40 | |||||
M5 | Dark Accurate | ||||
(Usado apenas por Pokémon selvagem) |
Efetividades
Muito Efetivo: Ghost and Dark.
Normal: Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Ground, Flying, Psychic, Rock, Dragon, Steel, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Poison and Bug.
Nulo: Normal and Fighting.