DZ Shiny Giant Magikarp: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>2 jogadores.''' <br /> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Grupo: </span>2 jogadores.''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Experiência recompensada: </span>150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).''' <br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até 8 Revives.<br /> | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Revives: </span> é possível utilizar até 8 Revives.<br /> | ||
<span style="color: DarkGoldenrod">'''Tempo limite: </span> 1 hora.''' | <span style="color: DarkGoldenrod">'''Tempo limite: </span> 1 hora.''' | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:129-GiantMagikarp.png|link=Magikarp]]</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>[[Arquivo:129-GiantMagikarp.png|link=Shiny Giant Magikarp]]</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Giant Magikarp (Boss)'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Shiny Giant Magikarp (Boss)'''</td> | ||
</tr> | </tr> |
Edição atual tal como às 06h30min de 18 de agosto de 2024
Informações Básicas
Grupo: 2 jogadores.
Experiência recompensada: 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 Revives.
Tempo limite: 1 hora.
Inimigos
Quantidade: 66.
Giant Magikarp | |
Seaking | |
Seadra | |
Shiny Seadra | |
Shiny Goldeen | |
Milotic | |
Shiny Giant Magikarp (Boss) |
Possíveis Catches
Shiny Magikarp | |
Gyarados | |
Shiny Giant Magikarp |
Mapa
Possíveis Prêmios dos baús
Mirror Stone (1-??) | |
Emerald (1-??) | |
Topaz (1-??) | |
Sapphire (1-??) | |
Silver Dimensional Key (1-2) | |
Shiny Magikarp Fin (1-7) | |
Unpacked Toy (Ultra Raro) |