Stamina: mudanças entre as edições

 
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 34: Linha 34:
   
   
'''Observações:'''</br>  
'''Observações:'''</br>  
A Stamina afeta apenas a experiência e loot que o jogador recebe em Hunts, ou seja em Pokémon ou NPCs que você coleta o loot deles. O Catch não é afetado pela Stamina.</br>
* A Stamina afeta apenas a experiência e loot que o jogador recebe em Hunts, ou seja em Pokémon ou NPCs que você coleta o loot deles. O Catch não é afetado pela Stamina.</br>
A experiência e loot da Dimensional Zone também não é afetado pela Stamina.</br>
* A experiência e loot da Dimensional Zone também não é afetado pela Stamina.</br>
A Stamina não afeta o drop de T1H, visto que possui um sistema independente.
* A Stamina não afeta o drop de T1H, visto que possui um sistema independente.</br>
* Assistir alguma câmera pela aba Assistir (TV Global) do Client permite que o jogador recupere Stamina.
{{#widget:container}}
<table class="seeMore">
<tr>
<td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
<td> '''Veja Mais: [[Baixando_e_configurando_o_jogo#Acessando_a_TV_Global|TV Global]]'''
</tr>
</table>
{{#widget:closecontainer}}


==Itens==
==Itens==
Linha 45: Linha 54:
! align="center" width="1%" style="background-color: #b19cd9" | '''Imagem''' || align="center" style="background-color: #b19cd9" width="5%" | '''Nome''' || align="center" style="background-color: #b19cd9" width="5%"| '''Onde Conseguir''' || align="center" style="background-color: #b19cd9" width="5%" colspan="4" | '''Função'''
! align="center" width="1%" style="background-color: #b19cd9" | '''Imagem''' || align="center" style="background-color: #b19cd9" width="5%" | '''Nome''' || align="center" style="background-color: #b19cd9" width="5%"| '''Onde Conseguir''' || align="center" style="background-color: #b19cd9" width="5%" colspan="4" | '''Função'''
|-
|-
| align="center" width="1%"| [[Arquivo:Energy-drink.png]]|| align="center" | Energy Drink || align="center" width="12%"|Pode ser obtido através de baús pelo mapa e eventos comemorativos. || align="center" width="12%"| Recupera 60 minutos de Stamina.
| align="center" width="1%"| [[Arquivo:Energy-drink.png|link=]]|| align="center" | Energy Drink || align="center" width="12%"|Pode ser obtido através de baús pelo mapa e eventos comemorativos. || align="center" width="12%"| Recupera 60 minutos de Stamina.
|-
|-
| align="center" width="1%"| [[Arquivo:Green_mushroom.png]]|| align="center" | Green Mushroom || align="center" width="12%"| Obtido no evento de Páscoa de 2022. || align="center" width="12%"| Recupera 60 minutos de Stamina.
| align="center" width="1%"| [[Arquivo:Green_mushroom.png|link=]]|| align="center" | Green Mushroom || align="center" width="12%"| Obtido no evento de Páscoa de 2022. || align="center" width="12%"| Recupera 60 minutos de Stamina.
|}
|}


Linha 54: Linha 63:
<tr>
<tr>
<td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
<td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
<td> '''Veja mais:''' [[Baús pelo Mapa]].</td>
<td> '''Veja mais: [[Baús pelo Mapa]]''' </td>
</tr>
</tr>
</table>
</table>
699

edições