Ponyta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Level:''' 20<br /> | '''Level:''' 20<br /> | ||
'''Elemento:''' Fire<br /> | '''Elemento:''' Fire<br /> | ||
'''Habilidades:''' Ride and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Light, Ride and Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' Fire Stone (10)<br /> | '''Boost:''' Fire Stone (10)<br /> | ||
'''Materia:''' Volcanic<br /> | '''Materia:''' Volcanic<br /> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
'''Ponyta''' precisa de Level 20.<br /> | '''Ponyta''' precisa de Level 20.<br /> | ||
'''Rapidash''' precisa de Level | '''Rapidash''' precisa de Level 80. | ||
== '''Descrição:''' == | == '''Descrição:''' == | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:077-Sh Ponyta.png|link=Shiny Ponyta]]</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:077-Sh Ponyta.png|link=Shiny Ponyta]]</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Ponyta]]'''</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Ponyta]]'''</b> | ||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:077-Galarian_Ponyta.png|link=Galarian Ponyta]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Galarian Ponyta]]'''</b> | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h05min de 8 de setembro de 2023
Informações Gerais
Nome: Ponyta
Level: 20
Elemento: Fire
Habilidades: Light, Ride and Headbutt.
Boost: Fire Stone (10)
Materia: Volcanic
Pedra de Evolução: Fire Stone (2x)
Evoluções
Ponyta precisa de Level 20.
Rapidash precisa de Level 80.
Descrição:
Cerca de uma hora após o nascimento, sua juba e cauda ardentes crescem, dando uma aparência impressionante.
Movimentos
M1 | Quick Attack (15s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 20 | |||||
M2 | Ember (10s) | ||||
Level 20 | |||||
M3 | Flamethrower (20s) | ||||
Level 26 | |||||
M4 | Fire Ball (25s) | ||||
Level 23 | |||||
M5 | Stomp (30s) | ||||
Level 28 |
Efetividades
Muito Efetivo: Water, Ground and Rock.
Normal: Normal, Electric, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Ghost, Dragon, Dark and Crystal.
Muito Inefetivo: Fire, Grass, Ice, Bug, Steel and Fairy.
Outras Versões
Shiny Ponyta | |
Galarian Ponyta |