Seavell Tasks: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 116: | Linha 116: | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>2.500</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>2.500</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Water Gem'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>2.500</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>2.500</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Snowball'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>15</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>15</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Fish Fin'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 228: | Linha 228: | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.000</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.000</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Water Gem'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.000</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.000</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Snowball'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>20</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>20</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Seal Tail'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 340: | Linha 340: | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.800</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.800</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Water Gem'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.800</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>3.800</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Snowball'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>35</b>'''</td> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>35</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Squirtle Hull'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b> | <td style="text-align: center; width: 150px;>'''<b>5</b>'''</td> | ||
<td style="text-align: center; width: 150px;">''' | <td style="text-align: center; width: 150px;">'''Giant Ruby'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 11h42min de 21 de junho de 2018
Tasks Rank 1 ao 2:
1 - Coletar
2.000 | Water Gem |
2.000 | Snowball |
10 | Crab Claw |
2 - Capturar
![]() |
Dewgong |
3 - Derrotar
![]() |
60 Exeggutor |
![]() |
110 Pidgeot |
![]() |
40 Dratini |
![]() |
80 Marowak |
4 - Derrotar
![]() |
90 Dragonair |
![]() |
100 Sandslash |
5 - Danger Room Team
![]() |
Dewgong |
![]() |
Azumarill |
![]() |
Politoed |
![]() |
Seadra |
![]() |
Quagsire |
![]() |
Cloyster |
Tasks Rank 2 ao 3:
1 - Coletar
2.500 | Water Gem |
2.500 | Snowball |
15 | Fish Fin |
2 - Capturar
![]() |
Forretress |
3 - Derrotar
![]() |
80 Parasect |
![]() |
100 Wartortle |
![]() |
40 Pinsir |
![]() |
60 Pikachu |
4 - Derrotar
![]() |
90 Jynx |
![]() |
60 Kangaskhan |
![]() |
40 Blastoise |
5 - Danger Room Team
![]() |
Exeggutor |
![]() |
Ninjask |
![]() |
Meganium |
![]() |
Sceptile |
![]() |
Venusaur |
![]() |
Forretress |
Tasks Rank 3 ao 4:
1 - Coletar
3.000 | Water Gem |
3.000 | Snowball |
20 | Seal Tail |
2 - Capturar
![]() |
Scyther |
3 - Derrotar
![]() |
126 Jynx |
![]() |
84 Kangaskhan |
![]() |
56 Blastoise |
4 - Derrotar
![]() |
60 Rapidash |
![]() |
80 Pidgeot |
![]() |
100 Golbat |
![]() |
100 Charmeleon |
5 - Danger Room Team
![]() |
Shiftry |
![]() |
Scizor |
![]() |
Ludicolo |
![]() |
Tropius |
![]() |
Heracross |
![]() |
Scyther |
Tasks Rank 4 ao 5:
1 - Coletar
3.800 | Water Gem |
3.800 | Snowball |
35 | Squirtle Hull |
5 | Giant Ruby |
2 - Capturar
![]() |
Venusaur |
3 - Derrotar
![]() |
75 Rapidash |
![]() |
100 Pidgeot |
![]() |
125 Golbat |
![]() |
125 Charmeleon |
4 - Derrotar
![]() |
60 Magmar |
![]() |
60 Scyther |
![]() |
80 Nidoking |
![]() |
80 Nidoqueen |
![]() |
90 Charizard |
5 - Danger Room Team
![]() |
Shiny Venusaur |
![]() |
Shiny Pinsir |
![]() |
Shiny Tangela |
![]() |
Shiny Scyther |
![]() |
Torterra |
![]() |
Shiny Meganium |