Predefinição:Teste18: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 344: | Linha 344: | ||
! colspan="10" | Item | ! colspan="10" | Item | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: Ancient-stone.gif|link=]] <br> Ancient Stone | | [[Arquivo: Ancient-stone.gif|link=]] <br> [[Ancient Stone]] | ||
| [[Arquivo:Cocoon_stone.gif|link=]] <br> Cocoon Stone | | [[Arquivo:Cocoon_stone.gif|link=]] <br> [[Cocoon Stone]] | ||
| [[Arquivo: Crystal-stone.gif|link=]] <br> Crystal Stone | | [[Arquivo: Crystal-stone.gif|link=]] <br> [[Crystal Stone]] | ||
| [[Arquivo: HrnVNwK.png|link=]] <br> Darkness Stone | | [[Arquivo: HrnVNwK.png|link=]] <br> [[Darkness Stone]] | ||
| [[Arquivo: Earth-stone.gif|link=]] <br> Earth Stone | | [[Arquivo: Earth-stone.gif|link=]] <br> [[Earth Stone]] | ||
| [[Arquivo: Enigma-stone.gif|link=]] <br> Enigma Stone | | [[Arquivo: Enigma-stone.gif|link=]] <br> [[Enigma Stone]] | ||
| [[Arquivo:Feather1.png|link=]] <br> Feather Stone | | [[Arquivo:Feather1.png|link=]] <br> [[Feather Stone]] | ||
| [[Arquivo:Fire-stone.gif|link=]] <br> Fire Stone | | [[Arquivo:Fire-stone.gif|link=]] <br> [[Fire Stone]] | ||
| [[Arquivo: Heart-stone.gif|link=]] <br> Heart Stone | | [[Arquivo: Heart-stone.gif|link=]] <br> [[Heart Stone]] | ||
| [[Arquivo: Ice-stone.gif|link=]] <br> Ice Stone | | [[Arquivo: Ice-stone.gif|link=]] <br> [[Ice Stone]] | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Leaf-stone.gif|link=]] <br> Leaf Stone | | [[Arquivo:Leaf-stone.gif|link=]] <br> [[Leaf Stone]] | ||
| [[Arquivo: MetalStone.png|link=]] <br> Metal Stone | | [[Arquivo: MetalStone.png|link=]] <br> [[Metal Stone]] | ||
| [[Arquivo: 3mDejdt.png|link=]] <br> Punch Stone | | [[Arquivo: 3mDejdt.png|link=]] <br> [[Punch Stone]] | ||
| [[Arquivo: Rock-stone.gif|link=]] <br> Rock Stone | | [[Arquivo: Rock-stone.gif|link=]] <br> [[Rock Stone]] | ||
| [[Arquivo: Thunder-stone.gif|link=]] <br> Thunder Stone | | [[Arquivo: Thunder-stone.gif|link=]] <br> [[Thunder Stone]] | ||
| [[Arquivo:Venom-stone.gif|link=]] <br> Venom Stone | | [[Arquivo:Venom-stone.gif|link=]] <br> [[Venom Stone]] | ||
| [[Arquivo:Water-stone.gif|link=]] <br> Water Stone | | [[Arquivo:Water-stone.gif|link=]] <br> [[Water Stone]] | ||
| [[Arquivo: Dawn1.png|link=]] <br> Dawn Stone | | [[Arquivo: Dawn1.png|link=]] <br> [[Dawn Stone]] | ||
| [[Arquivo: Shiny1.png|link=]] <br> Shiny Stone | | [[Arquivo: Shiny1.png|link=]] <br> [[Shiny Stone]] | ||
| [[Arquivo: Data_Ufo.png|link=]] <br> Data Ufo | | [[Arquivo: Data_Ufo.png|link=]] <br> [[Data Ufo]] | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: Bloody_Wing.png|link=]] <br> Bloody Wing | | [[Arquivo: Bloody_Wing.png|link=]] <br> [[Bloody Wing]] | ||
| [[Arquivo: Electirizer.png|link=]] <br> Electirizer | | [[Arquivo: Electirizer.png|link=]] <br> [[Electirizer]] | ||
| [[Arquivo: Gaia_Tentacle.png|link=]] <br> Gaia Tentacle | | [[Arquivo: Gaia_Tentacle.png|link=]] <br> [[Gaia Tentacle]] | ||
| [[Arquivo: Magmarizer.png|link=]] <br> Magmarizer | | [[Arquivo: Magmarizer.png|link=]] <br> [[Magmarizer]] | ||
| [[Arquivo: Metal_Coat.png|link=]] <br> Metal Coat | | [[Arquivo: Metal_Coat.png|link=]] <br> [[Metal Coat]] | ||
| [[Arquivo: Power_Banana.png|link=]] <br> Power Banana | | [[Arquivo: Power_Banana.png|link=]] <br> [[Power Banana]] | ||
| [[Arquivo: Prism_scale.png|link=]] <br> Prism Scale | | [[Arquivo: Prism_scale.png|link=]] <br> [[Prism Scale]] | ||
| [[Arquivo: Protector.png|link=]] <br> Protector | | [[Arquivo: Protector.png|link=]] <br> [[Protector]] | ||
| [[Arquivo: Reapher_Cloth.png|link=]] <br> Reaper Cloth | | [[Arquivo: Reapher_Cloth.png|link=]] <br> [[Reaper Cloth]] | ||
|}</center> | |}</center> | ||
Edição das 04h15min de 12 de maio de 2023
Kanto
Itens Comuns
- Os itens Diving Mask, Air Tank e Fins podem ser entregues ao NPC Luffy para obter a roupa de mergulho que aumenta sua velocidade de movimentação debaixo d'água.
- Os itens Goggles, Ski Poles e Snow Skis podem ser entregues ao NPC Skier para obter a roupa de esquiar que aumenta sua velocidade de movimento na neve.
- Depois que você possuir cada roupa, os respectivos NPCs passarão a aceitar comprar estes itens de você.
- Os demais itens listados aqui podem ser vendidos no NPC Mark.
Itens Raros
- Certos itens, como os obtidos dos Pokémon do Cyber World, não podem ser vendidos, mesmo possuindo um preço de NPC.
Pedras de Evolução
- Estas pedras de evolução são utilizadas para evoluir os Pokémon ou boostá-los.
Entre nos links abaixo para visualizar o loot de outras Regiões, NPC, Quest e afins.
Entre no link abaixo para visualizar loot exclusivo do Nightmare World.
|
Veja mais: Mega Evoluções, Dimensional Zone Itens, Nightmare Itens, Outros itens. |
Nightmare World
Itens Comuns
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bee Wing |
Corrupted Feather |
Corrupted Magnet |
Alolan Electric Rat Tail |
Corrupted Pot Of Lava |
Mole Hair |
Mole Big Hair |
Black Wool Ball |
Psychic Mustache |
Corrupted Belt of Champion |
Corrupted Leaves |
Small Bird Beak |
Toxic Gosme |
Purple Shell |
Corrupted Venom Flute |
Corrupted Horn Drill |
Corrupted Vines |
Corrupted Gem Star |
Corrupted Pinsir Horn |
Virtual Tail |
Corrupted Dragon Tooth |
Lovely Topknot |
Corrupted Tree Branch |
Corrupted Miss Trace |
Corrupted Steelix Tail |
Corrupted Scizor Claw |
Razor Claw |
Bear Arm |
Giant Tusk |
Corrupted Streak Tail |
Elephant Hoof |
Magma Hair |
Corrupted Cow Tail |
Corrupted Lizard Tail |
White Hair |
Dark Ear |
Green Hair |
Sloth Topknot |
Savage Fin |
Brutal Fin |
Corrupted Black Hull |
Curly Pig Tail |
Pig Ear |
Corrupted Cloud |
Corrupted Poisonous Tail |
Moon Piece |
Sun Piece |
Whiskers Fin |
Catfish Tail |
Corrupted Doll Star |
Corrupted Ice Piece |
Red Spike |
Continent Thorn |
Flame Tail |
Emperor Trident |
Gleam Tail |
Solid Head |
Bagworm Green Leaves |
Bagworm Stone |
Bagworm Pink Leaves |
Bucket of Honey |
Big Boss Hat |
Land Shark Horn |
Cave Nail |
Mach Nail |
Kite Antenna |
Frosty Tail |
Frosty Hand |
Blade Horn |
Fire Monkey Hair |
Gear Thorn |
Remains Of Gears |
Elefish Fin |
Electric Fish Tail |
Royal Mane |
Royal Tail |
Mount Horn |
Mount Big Horn |
Item T1H
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Feather |
Blue Greens |
Fairy Flower |
Big Red Hand |
Metal Pink Jaw |
Snow Blocks |
Solid Red Head |
Electric Pink Box |
Shadow Fox Tail |
Pot Of Dark Lava |
Itens Raros
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Venom Flute |
Golden Nuggets |
Golden Steelix Tail |
Reddish Continent Thorn |
Red Flame Tail |
White Emperor Trident |
Shiny Gleam Tail |
Yellow Big Boss Hat |
Gray Blade Horn |
Big Yellow Mount Horn |
Essences
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardestrike Essence |
Ironhard Essence |
Malefic Essence |
Naturia Essence |
Orebound Essence |
Psycraft Essence |
Raibolt Essence |
Seavell Essence |
Volcanic Essence |
Wingeon Essence |
- As essences são utilizadas para fazer diversos Elixirs.
- Essences também podem ser obtidas em certas Dimensional Zones.
Shards
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure Shard |
Cerise Shard |
Damson Shard |
Harlequin Shard |
Indigo Shard |
Kermes Shard |
Scarlet Shard |
Shell Shard |
Slate Shard |
Sunflower Shard |
Itens Especiais
Item | ||
---|---|---|
Nightmare Gem |
Cyan Nightmare Gem |
Black Nightmare Gem |
- As Cyan e Black Nightmare Gems servem para fazer Nightmare disks. Além de serem um grande lucro de algumas hunts na Nightmare World.
Itens de Hoenn
Item | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiny Raccon Fur |
Raccoon Tail |
Worm Horn |
White Cocoon Thorn |
Purple Cocoon Thorn |
Poison Moth Wings |
Pond Skater Legs |
Eyeball Wings |
O Continente de Hoenn é liberado durante uma determinada etapa da Koga Quest dentro do Nightmare World.
Veja mais: Koga Quest |