Mapas de Aventureiro: mudanças entre as edições
Linha 497: | Linha 497: | ||
| align="center" | Respawn de Hariyama em Phenac | | align="center" | Respawn de Hariyama em Phenac | ||
| align="center" | 5368, 5779, 5 | | align="center" | 5368, 5779, 5 | ||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:5342,_5697,_5.png|link=]] | |||
| align="center" | Respawn de Shelgon em Phenac | |||
| align="center" | 5342, 5697, 5 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 13h18min de 6 de dezembro de 2022
Esta é uma página nova. Em caso de dúvida ou sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato enviando uma mensagem privada para Vicsz, Shadow Zs e Renee via fórum ou até mesmo pela PxG.
Temos um tópico no fórum para que os jogadores possam colaborar com a construção dessa página. Basta acessar o link e ler atentamente o modelo para postar no tópico. Agradecemos imensamente a ajuda de todos! Mapas de Aventureiro - Wiki PokeXGames
Mapas de Aventureiro
Um dos objetivos dos Aventureiros no jogo é encontrar tesouros escondidos pelo mapa. Uma das formas é através de Mapas, que mostrarão a localização exata do local que o jogador deverá cavar para cair em uma Dungeon aleatória. Existem diversas Dungeons e cada uma terá uma recompensa diferente para o jogador que conseguir chegar até o baú.
Como conseguir
Os mapas podem ser obtidos através do Baú Dourado, que aparece de forma aleatória pelo mapa do jogo.
Existe uma tradição dos jogadores de vender os baús encontrados, portanto, uma forma de conseguir tais baús também pode ser através de anúncio no Trade Center.
Importante: O "rank" do mapa é definido no momento em que o jogador abre o baú. Sendo assim, caso o jogador abra o baú enquanto está no Rank D da profissão, o mapa será sempre referente ao Rank D, ainda que o jogador tenha aumentado seu Rank.
Funcionamento das Coordenadas
Para ter as coordenadas ativadas, o jogador deverá seguir os seguintes passos:
1. Abrir o Menu Opções (O);
2. Na aba Interface, clicar em Minimapa;
3. Ativar a opção "Exibir coordenadas".
Dessa forma, as coordenadas ficarão visíveis no mapa e minimapa (M) do jogo no canto superior esquerdo.
As coordenadas são definidas por 3 conjuntos de números, por exemplo: 3508, 3208, 6.
O primeiro conjunto de números é referente à longitude, ou seja, é modificado conforme o jogador anda na horizontal, sendo para a direita ou para a esquerda.
O segundo conjunto de números é referente à latitude, sendo assim, é modificado conforme o jogador anda na forma vertical, sendo para cima ou para baixo.
Por último, é o número de andares no mapa. Por exemplo, se o jogador subir ou descer do fly, o número será modificado.
Após entender o funcionamento das coordenadas, o jogador poderá usar como referência para chegar até o local exato onde o baú é localizado.
Mapas em Kanto e Ilhas Laranjas (Borda vermelha)
"X" em local de Grama/Floresta
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Charicific Valley | 3508, 3208, 6 | |
Charicific Valley | 3522, 3264, 5 | |
Charicific Valley | 3561, 3256, 4 | |
Charicific Valley | 3652, 3189, 4 | |
Ilha próxima ao do Lance, Norte de Pewter | 3623, 3301, 7 | |
Floresta ao Oeste de Pewter | 3611, 3440, 7 | |
Saída Oeste de Pewter | 3645, 3504, 6 | |
Respawn de Paras em Pewter | 3748, 3564, 7 | |
Respawn de Igglybuff no Mt. Moon | 3768, 3499, 5 | |
Green Island | 3847, 3348, 7 | |
Lighstorm Island | 4637, 3333, 7 | |
Cerulean Quest | 3949, 3522, 8 | |
Pântano de Cerulean | 3900, 3529, 6 | |
Floresta de Cerulean | 4159, 3548, 7 | |
Respawn de Slowbro na floresta de Cerulean | 4066, 3546, 8 | |
Pequena floresta acima do Rock Tunnel | 4267, 3457, 7 | |
Pequena floresta na direita da Power Plant | 4377, 3523, 7 | |
Caverna no respawn de Minun e Plusle próximo de Cerulean | 4398, 3508, 7 | |
Pequena ilha em redor do Aerodactyl | 4457, 3453, 7 | |
Pequena ilha ao redor do Kabutops (Fuchsia) | 4339, 4000, 7 | |
Floresta ao leste de Vermilion | 4161, 3826, 7 | |
Respawn de Venusaur na Jungle Island | 3843, 3794, 7 | |
Respawn de Ivysaur e Bulbasaur na Jungle Island | 3839, 3776, 6 | |
Lost Island | 4616, 3960, 7 | |
Tarroco Island | 3361, 4656, 6 | |
Oeste de Mandarin Island, próximos de Snorlax | 3665, 6013, 7 | |
Leste de Mandarin Island, respawn de Politoed | 3928, 6058, 6 | |
Leek Island | 4126, 6089, 6 |
"X" em local Subaquático
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Local subaquático de Pewter | 3469, 3454, 8 | |
Local subaquático de Pewter | 3595, 3562, 8 | |
Shell Island | 4278, 3327, 7 | |
Shell Island | 4352, 3351, 7 |
"X" em local de Lama/Terra
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Entrada cemitério de Pewter | 3666, 3415, 7 | |
Wildwind Island | 4054, 3277, 6 | |
Hurricane Island | 4135, 3305, 5 | |
Hurricane Island | 4150, 3283, 4 | |
Lighstorm Island | 4624, 3263, 6 | |
Floresta de Cerulean | 4191, 3516, 7 | |
Respawn de Cubone em Saffron | 4150, 3637, 8 | |
Respawn de Vulpix entre Saffron e Lavender | 4191, 3613, 9 | |
Respawn de Magmar em Cinnabar | 3741, 3991, 8 |
"X" em local de Pedra
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Caminho da Pewter Quest | 3670, 3538, 7 | |
Caverna em cima do respawn de Paras em Pewter | 3732, 3546, 6 | |
Mt. Moon | 3851, 3490, 2 | |
Mt. Moon | 3867, 3508, 7 | |
Shell Island | 4342, 3311, 6 | |
Segundo andar do Rock Tunnel | 4224, 3572, 6 | |
Terceiro andar do Rock Tunnel | 4261, 3477, 5 | |
Caminho da Outland South | 4463, 3524, 8 | |
Desert Island | 4596, 3656, 8 | |
Fire Island | 3994, 5361, 7 | |
Fairchild Island | 3786, 5748, 4 |
"X" em local de Praias/Desertos
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Green Island | 3780, 3326, 7 | |
Wildwind Island | 3969, 3300, 7 | |
Wildwind Island | 4002, 3320, 7 | |
Hurricane Island | 4166, 3302, 7 | |
Shell Island | 4266, 3359, 7 | |
Shell Island | 4299, 3333, 6 | |
Respawn de Minun e Plusle próximo de Cerulean | 4434, 3503, 7 | |
Dark Light Island | 4699, 3495, 7 | |
Tropical Island | 4393, 3893, 7 | |
Tropical Island | 4360, 3927, 7 | |
Tropical Island | 4404, 3819, 4 | |
Oeste da creche Pokémon (Saffron) | 4009, 3601, 7 | |
Respawn de Croconaw na maior ilha Kinnow | 4175, 5773, 7 |
"X" em local de Gelo/Neve
Mapa | Localização | Posição |
---|
"X" em local de Tapete, Pirâmide, Azulejo, Metal
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Cemitério de Pewter | 3670, 3538, 7 | |
Cemitério de Lavender | 4356, 3641, 9 | |
Rocket Hideout (Ascorbia) | 4432, 4314, 8 | |
Metal Ship | 4411, 5726, 6 | |
Sphnix Island | 4063, 5464, 7 |
Mapas em Orre e Outland (Borda verde)
"X" em local de Grama/Floresta
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Respawn de Nuzleaf em Agate | 5355, 5962, 7 | |
Outland South, artefato voador | 2922, 3236, 5 | |
Outland North, Respawn de Miltank | 2786, 3169, 7 | |
Respawn de Sceptile em Phenac | 5395, 5795, 6 | |
Respawn de Zangoose em Phenac | 5417, 5757, 7 |
"X" em local Subaquático
Mapa | Localização | Posição |
---|
"X" em local de Lama/Terra
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Respawn de Medicham em Phenac | 5606, 5682, 6 | |
Respawn de Vigoroth em Agate | 5569, 5883, 5 | |
Outland East, respawn de Shiny Muk | 2892, 2897, 7 |
"X" em local de Pedra
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Respawn de Gengar na Outland East | 2899, 2931, 8 | |
Outland East, artefato de fogo | 2759, 3064, 6 | |
Outland South, passagem entre o respawn da Dragonair e Pidgeot | 2787, 3308, 5 | |
Caminho da Outland East | 3808, 3928, 11 | |
Respawn de Claydol em Phenac | 5621, 5667, 5 | |
Respawn de Hariyama em Phenac | 5368, 5779, 5 | |
Respawn de Shelgon em Phenac | 5342, 5697, 5 |
"X" em local de Praias/Desertos
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Outland North, respawn de Feraligatr | 2654, 2810, 7 | |
Outland North, artefato Water (próximo ao Suicune) | 2863, 2850, 6 | |
Respawn de Vibrava em Phenac | 5616, 5729, 7 | |
Respawn de Cacturne em Phenac | 5631, 5589, 7 |
"X" em local de Gelo/Neve
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Outland South, Elder Jynx | 2670, 3318, 8 | |
Respawn de Froslass em Phenac | 5858, 5783, 6 |
"X" em local de Tapete, Pirâmide, Azulejo, Metal
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Outland East, respawn de Hitmonchan | 3017, 3109, 8 | |
Outland North, Respawn de Alakazam (Precisa de Light) | 2607, 2958, 6 | |
Respawn de Metang em Phenac | 5437, 5561, 6 |