Predefinição:Teste18: mudanças entre as edições
Linha 699: | Linha 699: | ||
</center> | </center> | ||
'''*'''Essa rotação encontra-se incompleta até o momento. Resta 1 Pokémon DPS. O jogador pode adaptar | '''*'''Essa rotação encontra-se incompleta até o momento. Resta 1 Pokémon DPS. O jogador pode adaptar o sexto Pokémon faltante na rotação conforme desejar. | ||
=Pokémon obtido via NPC de Clã= | =Pokémon obtido via NPC de Clã= |
Edição das 19h43min de 4 de novembro de 2022
Airy
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Introdução
Alô quem fala
Ghost | Poison | Dark |
---|---|---|
Ranking
- Rank 1: Malefic Troublemaker.
- Rank 2: Malefic Venomancer.
- Rank 3: Malefic Spectre.
- Rank 4: Malefic Nightwalker.
- Rank 5: Malefic Lady/Lorde.
Acesse a página de Tasks do clã Malefic para conferir os requisitos necessários em cada um dos Rankings.
Bônus de Clã
Outfits Exclusivas
- Female
Rank 1 | Rank 5 | Master |
---|---|---|
- Male
Rank 1 | Rank 5 | Master |
---|---|---|
Tiers
alo quem fala
Tier 1A
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#359 | Mega Absol |
Tier 1B
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#094 | Shiny Gengar |
Tier 1C
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#003 | Shiny Venusaur | ||||
#049 | Shiny Venomoth | ||||
#073 | Shiny Tentacruel* | ||||
#089 | Shiny Muk | ||||
#094 | Mega Gengar | ||||
#106 | Alolan Marowak | ||||
#197 | Shiny Umbreon | ||||
#229 | Mega Houndoom | ||||
#302 | Mega Sableye | ||||
#354 | Mega Banette | ||||
#430 | Shiny Honchkrow | ||||
#477 | Dusknoir | ||||
#478 | Shiny Froslass |
*Observação: O Pokémon Shiny Tentacruel é considerado tanto PvP como PvE.
Tier 1H
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#571 | Zoroark |
Observação: Os Pokémon T1H têm a força de T1C fora da Nightmare World e são acima dos T1C dentro dela ou pelo menos possuem um diferencial perante os demais Pokémon.
Tier 2
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#015 | Mega Beedrill* | ||||
#031 | Shiny Nidoqueen | ||||
#034 | Shiny Nidoking | ||||
#089 | Alolan Muk | ||||
#094 | Gengar | ||||
#110 | Shiny Weezing | ||||
#169 | Shiny Crobat | ||||
#172 | Dark Pichu** | ||||
#200 | Misdreavus | ||||
#211 | Shiny Qwilfish | ||||
#229 | Houndoom | ||||
#248 | Tyranitar*** | ||||
#262 | Mightyena | ||||
#332 | Cacturne | ||||
#336 | Seviper | ||||
#356 | Dusclops | ||||
#359 | Absol | ||||
#429 | Mismagius | ||||
#430 | Honchkrow | ||||
#452 | Drapion | ||||
#454 | Toxicroak | ||||
#461 | Weavile | ||||
#563 | Cofagrigus | ||||
#675 | Pangoro | ||||
#681 | Aegislash** | ||||
#691 | Dragalge** | ||||
#778 | Mimikyu*** |
*Observação: O Pokémon Mega Beedrill é dedicado a outro clã, apesar de receber bônus deste clã pela tipagem.
**Observação: Apesar de receberem o bônus de clã Malefic, os Pokémon Dark Pichu, Aegislash e Dragalge não entram na contagem de Pokémon deste clã, por terem seu uso exclusivo de outros clãs no PvP.
***Observação: Os Pokémon Tyranitar e Mimikyu são considerados tanto PvP como PvE.
Tier 3
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#003 | Venusaur | ||||
#021 | Shiny Beedrill* | ||||
#024 | Shiny Arbok | ||||
#031 | Nidoqueen* | ||||
#034 | Nidoking | ||||
#053 | Alolan Persian | ||||
#073 | Tentacruel | ||||
#089 | Muk | ||||
#169 | Crobat* | ||||
#197 | Umbreon | ||||
#275 | Shiftry | ||||
#319 | Sharpedo | ||||
#342 | Crawdaunt | ||||
#354 | Banette | ||||
#407 | Roserade* | ||||
#478 | Froslass | ||||
#609 | Chandelure | ||||
#625 | Bisharp |
*Observação: Os Pokémon Shiny Beedrill, Nidoqueen, Crobat e Roserade são dedicados a outros clãs, apesar de receberem bônus deste clã pela tipagem.
Rotação Nightmare World
Rotação Poison | Rotação Ghost + Dark* | Rotação Ghost* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nome | Função | Tier | Pokémon | Nome | Função | Tier | Pokémon | Nome | Função | Tier |
Shiny Weezing | 2 | Alolan Persian | 3 | Dusclops | 2 | ||||||
Shiny Qwilfish | 2 | Mightyena | 2 | Cofagrigus | 2 | ||||||
Shiny Arbok | 3 | Cofagrigus | 2 | Mismagius | 2 | ||||||
Alolan Muk | 2 | Banette | 3 | Banette | 3 | ||||||
Muk | 3 | Zoroark | 1H | Gengar | 2 | ||||||
Seviper | 2 | Gengar | 2 | Mimikyu | 2 | ||||||
Nidoking | 3 |
*Essa rotação encontra-se incompleta até o momento. Resta 1 Pokémon DPS. O jogador pode adaptar o sexto Pokémon faltante na rotação conforme desejar.
Pokémon obtido via NPC de Clã
- Shiny de Clã
Para obter um Shiny Nidoking, fale com a NPC Wanda, localizada na área do Clã Malefic, no Trade Center.
- Shiny de Clã da Nightmare World
Para obter um Shiny Nidoqueen, fale com a NPC Wanda, na área de Malefic, na resistência de Cerulean.
Exclusividade do clã no PvP
Pokémon | Nome | Requer Rank 5 |
---|---|---|
Shiny Nidoqueen | ||
Shiny Nidoking | ||
Mega Gengar | ||
Alolan Marowak | ||
Honchkrow | ||
Shiny Froslass |