Totodile: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Habilidades:''' Surf, Cut and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Surf, Cut and Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' Water Stone (10)<br /> | '''Boost:''' Water Stone (10)<br /> | ||
'''Materia:''' Seavell<br /> | |||
'''Pedra de Evolução:''' Water Stone<br /> | '''Pedra de Evolução:''' Water Stone<br /> | ||
Linha 15: | Linha 16: | ||
'''Croconaw''' precisa de Level 40.<br /> | '''Croconaw''' precisa de Level 40.<br /> | ||
'''Feraligatr''' precisa de Level 80. | '''Feraligatr''' precisa de Level 80. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Esta criatura brusca mastiga qualquer objeto em movimento que ele vê. Não é recomendável dar as costas. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 110: | Linha 115: | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:158-Totodile.png|link=Baby Totodile]]</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:158-Totodile.png|link=Baby Totodile]]</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Baby Totodile]]'''</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Baby Totodile]]'''</b> | ||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:158-Shiny_Totodile.png|link=Shiny Totodile]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Totodile]]'''</b> |
Edição atual tal como às 20h47min de 20 de agosto de 2022
Informações Gerais
Nome: Totodile
Level: 20
Elemento: Water
Habilidades: Surf, Cut and Headbutt.
Boost: Water Stone (10)
Materia: Seavell
Pedra de Evolução: Water Stone
Evoluções
Totodile precisa de Level 20.
Croconaw precisa de Level 40.
Feraligatr precisa de Level 80.
Descrição:
Esta criatura brusca mastiga qualquer objeto em movimento que ele vê. Não é recomendável dar as costas.
Movimentos
M1 | Crunch (15s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 20 | |||||
M2 | Aqua Tail (10s) | ||||
Level 20 | |||||
M3 | Water Gun (18s) | ||||
Level 20 | |||||
M4 | Ice Fang (15s) | ||||
Level 20 | |||||
M5 | Waterfall (22s) | ||||
Level 20 | |||||
M6 | Hydro Cannon (60s) | ||||
Level 25 | |||||
M7 | Agility (60s) | ||||
Level 22 |
Efetividades
Muito Efetivo: Grass and Electric.
Normal: Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Fire, Water, Ice and Steel.
Outras Versões
Baby Totodile | |
Shiny Totodile |