Predefinição:Teste11: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 185: | Linha 185: | ||
===UPDATES=== | ===UPDATES=== | ||
<center><span class="mw-customtoggle-myDivision3"> | <center><span class="mw-customtoggle-myDivision3">[[Arquivo:2021_logo.png]]</span></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision3"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision3"> | ||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! colspan="2" width="15%" | Item | |||
! width="85%" | Pokémon | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:BandAid.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Band Aid || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#A55239"> FIGHTING </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:BugGomes.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Bug Gosme || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADBD21"> BUG </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:BottlesOfPoison.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Bottle of Poison || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#B55AA5"> POISON </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:DarkGem.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Dark Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#735A4A"> DARK </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:DragonScales.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Dragon Scale || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#7B63E7"> DRAGON </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:EarthBall.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Earth Ball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#D6B55A"> EARTH </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:EnchantedGem.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Enchanted Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#FF73A5"> PSYCHIC </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:EssenceOfFire.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Essence of Fire || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#F75231"> FIRE </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:GhostEssence.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Ghost Essence || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#6363B5"> GHOST </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:PieceOfSteel.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Piece of Steel || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADADC6"> STEEL </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:RubberBall.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Rubber Ball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADA594"> NORMAL </span> e <span style="color:#F7B5F7"> FAIRY </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Seeds.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Seed || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#7BCE52"> GRASS </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Screw.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Screw || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#FFC631"> ELECTRIC </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:SmallStone.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Small Stone || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#BDA55A"> ROCK </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:SnowBall.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Snowball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#5ACEE7"> ICE </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:WaterGem.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Water Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#399CFF"> WATER </span> ''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Arquivo:Straw.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Straw || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#9CADF7"> FLYING </span> ''' | |||
|} | |||
</div> | </div> |
Edição das 20h38min de 1 de abril de 2022
Pagina do Snow
Dungeons da Tower
Requisitos para o acesso: Conclusão da Wes Quest.
Introdução
Após o jogador finalizar a Wes Quest, ficará disponível o craft de dois novos itens no painel da Tower, o Alpha Antidote (), que são para Dungeons de Bosses, e o Omega Antidote (), que são para Dungeons de Megas.
Revisar É possível comprar um item de cada por semana, ao comprar eles são utilizados automaticamente e resetam toda segunda-feira, não sendo possível acomular para gastar depois.
Dentro dessas Dungeons, é possível capturar ou dropar a mega stone dos respectivos pokémon.
Localização Bosses
Rhyperior - Respawn de Claydol |
---|
Inimigos: 1x Rhyperior () |
Slaking - Respawn de Zangoose |
---|
Inimigos: 1x Slaking () |
Electivire - Respawn de Hariyama |
---|
Inimigos: 1x Electivire () |
Metagross - Respawn de Metang |
---|
Inimigos: 1x Metagross () |
Salamence - Respawn de Swellow |
---|
Inimigos: 1x Salamence () |
Dusknoir - Respawn de Banette |
---|
Inimigos: 1x Dusknoir () |
Tangrowth - Respawn de Shiftry |
---|
Inimigos: 1x Tangrowth () |
Magmortar - Respawn de Camerupt |
---|
Inimigos: 1x Magmortar () |
Milotic - Respawn de Pelipper |
---|
Inimigos: 1x Milotic () |
teste
teste2
teste3
Teste4556
Mite Att