Shellder: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
'''Shellder''' precisa de Level 10.<br /> | '''Shellder''' precisa de Level 10.<br /> | ||
'''Cloyster''' precisa de Level 60. | '''Cloyster''' precisa de Level 60. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Nada para trás abrindo e fechando suas duas conchas. Sua grande língua é sempre mantida pra fora. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 24: | Linha 27: | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Paralyze.png|Paralyze]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Paralyze.png|Paralyze]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo: | | rowspan="2" | [[Arquivo:Normal1.png|Normal|link=Gardestrike]] | ||
|- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | |- align="center" style="background-color:#E6E6FA;" | ||
| width="10px" | | | width="10px" | |
Edição atual tal como às 18h35min de 23 de setembro de 2021
Informações Gerais
Nome: Shellder
Level: 10
Elemento: Water
Boost: Water Stone (20)
Materia: Seavell
Pedra de Evolução: Ice Stone (2x)
Evoluções
Shellder precisa de Level 10.
Cloyster precisa de Level 60.
Descrição:
Nada para trás abrindo e fechando suas duas conchas. Sua grande língua é sempre mantida pra fora.
Movimentos
M1 | Lick (40s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 10 | |||||
M2 | Super Sonic (35s) | ||||
Level 17 | |||||
M3 | Bubbles (10s) | ||||
Level 14 | |||||
M4 | Clamp (15s) | ||||
Level 18 | |||||
M5 | Ice Beam (20s) | ||||
Level 15 | |||||
M6 | Harden (40s) | ||||
Level 16 |
Efetividades
Muito Efetivo: Grass and Electric.
Normal: Normal, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Fire, Water, Ice and Steel.