DZ Mega Altaria: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Mapa) |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<span style="color: Gold">'''Grupo: </span>4 jogadores.''' <br /> | <span style="color: Gold">'''Grupo: </span>4 jogadores.''' <br /> | ||
<span style="color: Gold">'''Experiência recompensada: </span>200k (Beginner), 250k (Talented), 330k (Intermediate), 400k (Advanced) e | <span style="color: Gold">'''Experiência recompensada: </span>200k (Beginner), 250k (Talented), 330k (Intermediate), 400k (Advanced) e 480k (Expert).''' <br /> | ||
<span style="color: Gold">'''Revives: </span>é possível utilizar até 8 Revives.''' | <span style="color: Gold">'''Revives: </span>é possível utilizar até 8 Revives.''' | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
== <span style="color: Gold">'''Mapa'''</span> == | == <span style="color: Gold">'''Mapa'''</span> == | ||
<center | <center>[[Arquivo:Dz-shiny-sylveon-e-mega-altaria-andar-2.png|link=DZ Mega Altaria]]<br /><br /> | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Dz-shiny-sylveon-e-mega-altaria-andar-1.png|link=DZ Mega Altaria]]</center> | ||
== <span style="color: Gold">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == | == <span style="color: Gold">'''Possíveis Prêmios dos baús'''</span> == |
Edição atual tal como às 22h04min de 21 de dezembro de 2020
Informações Básicas
Grupo: 4 jogadores.
Experiência recompensada: 200k (Beginner), 250k (Talented), 330k (Intermediate), 400k (Advanced) e 480k (Expert).
Revives: é possível utilizar até 8 Revives.
Inimigos
Quantidade: 64.
Altaria | |
Dragonite | |
Dragonair | |
Shiny Dragonair | |
Mega Sceptile | |
Mega Altaria (Boss) |
Possíveis Catches
Altaria |