Cyber Dungeon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" width=" | {| class="wikitable" width="80%" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" width="20%" | Chave | ! colspan="2" width="20%" | Chave | ||
! width=" | ! width="15%" | Inimigos | ||
! width=" | ! width="15%" | Quantidade | ||
! width=" | ! width="15%" | Drops exclusivos | ||
! width=" | ! width="15%" | Localização | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| width="5%" | [[Arquivo:Flame_Cube.png|link=Cyber_Dungeon#Shiny_Ninetales]] | | width="5%" | [[Arquivo:Flame_Cube.png|link=Cyber_Dungeon#Shiny_Ninetales]] | ||
Edição das 21h11min de 1 de outubro de 2020
Shiny Ninetales
| Chave | Inimigos | Quantidade | Drops exclusivos | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flame Cube | 60 | Fire Island | |||
| Mapa | |||||
| Em breve! | |||||
Shiny Rhydon
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| Mineral Cube | 60 | |||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Shiny Stantler
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Shiny Politoed
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Shiny Magneton
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Shiny Umbreon
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Shiny Espeon
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Shiny Ariados
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Shiny Dodrio
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||
Crystal Onix
| Chave | Inimigos | Quantidade | Itens dropáveis* | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| Mapa | ||||
| Em breve! | ||||