Clan Tasks: mudanças entre as edições
(Marcou esta versão para tradução) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
<center>[[Arquivo:Clas.png|link=Clãs|140px]]</center> | <center>[[Arquivo:Clas.png|link=Clãs|140px]]</center> | ||
== Observações== <!--T: | <!--T:22--> | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col" colspan="2" | Clã | |||
! scope="col"| Elementos | |||
! scope="col" colspan="2" | Shiny Exclusivo | |||
! scope="col"| Task de Clã | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Orebound1.png|link=Orebound]] | |||
| [[Orebound]] | |||
| [[Arquivo:Rock.png|link=Orebound]] Pedra [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]] Terra. | |||
| [[Arquivo:Shinygol.png|link=Shiny Golem]] | |||
| [[Shiny Golem]] | |||
| [[Orebound Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Volcanic1.png|link=Volcanic]] | |||
| [[Volcanic]] | |||
| [[Arquivo:Fire.png|link=Volcanic]] Fogo. | |||
| [[Arquivo:Shinyfla.png|link=Shiny Flareon]] | |||
| [[Shiny Flareon]] | |||
| [[Volcanic Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Naturia1.png|link=Naturia]] | |||
| [[Naturia]] | |||
| [[Arquivo:Grass.png|link=Naturia]] Planta [[Arquivo:Bug.png|link=Naturia]] Inseto. | |||
| [[Arquivo:Shinyvil.png|link=Shiny Vileplume]] | |||
| [[Shiny Vileplume]] | |||
| [[Naturia Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Gardestrike1.png|link=Gardestrike]] | |||
| [[Gardestrike]] | |||
| [[Arquivo:Fighting.png|link=Gardestrike]] Lutador [[Arquivo:Normal1.png|link=Gardestrike]] Normal. | |||
| [[Arquivo:237-EliteHitmontop.png|link=Elite Hitmontop]] | |||
| [[Elite Hitmontop]] | |||
| [[Gardestrike Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Malefi1c.png|link=Malefic]] | |||
| [[Malefic]] | |||
| [[Arquivo:Ghost1.png|link=Malefic]] Fantasma [[Arquivo:Poison1.png|link=Malefic]] Veneno [[Arquivo:Dark1.png|link=Malefic]] Noturno. | |||
| [[Arquivo:Shinynid.png|link=Shiny Nidoking]] | |||
| [[Shiny Nidoking]] | |||
| [[Malefic Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Ironhard1.png|link=Ironhard]] | |||
| [[Ironhard]] | |||
| [[Arquivo:Crystal.png|link=Ironhard]] Cristal [[Arquivo:Steel.png|link=Ironhard]] Metal. | |||
| [[Arquivo:Shinyluc.png|link=Shiny Lucario]] | |||
| [[Shiny Lucario]] | |||
| [[Ironhard Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Wingeon1.png|link=Wingeon]] | |||
| [[Wingeon]] | |||
| [[Arquivo:Flying.png|link=Wingeon]] Voador [[Arquivo:Dragon.png|link=Wingeon]] Dragão. | |||
| [[Arquivo:Shinyfea.png|link=Shiny Fearow]] | |||
| [[Shiny Fearow]] | |||
| [[Wingeon Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Raibol1t.png|link=Raibolt]] | |||
| [[Raibolt]] | |||
| [[Arquivo:Electric.png|link=Raibolt]] Elétrico. | |||
| [[Arquivo:Shinyjoe.png|link=Shiny Jolteon]] | |||
| [[Shiny Jolteon]] | |||
| [[Raibolt Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Psycraft1.png|link=Psycraft]] | |||
| [[Psycraft]] | |||
| [[Arquivo:Psychic.png|link=Psycraft]] Psíquico [[Arquivo:Fairy.png|link=Psycraft]] Fada. | |||
| [[Arquivo:Shinyhyp.png|link=Shiny Hypno]] | |||
| [[Shiny Hypno]] | |||
| [[Psycraft Tasks]] | |||
|-style="width:50px; text-align:center;" | |||
| [[Arquivo:Seave1ll.png|link=Seavell]] | |||
| [[Seavell]] | |||
| [[Arquivo:Water.png|link=Seavell]] Água [[Arquivo:Ice.png|link=Seavell]] Gelo. | |||
| [[Arquivo:Shinyvap.png|link=Shiny Vaporeon]] | |||
| [[Shiny Vaporeon]] | |||
| [[Seavell Tasks]] | |||
|} | |||
</center> | |||
== Observações== <!--T:23--> | |||
'''×''' É aconselhável usar '''pokéball''' na parte de '''"Captura"''', pois assim como o rate do pokémon é modificado, todas as balls tornam-se iguais. | '''×''' É aconselhável usar '''pokéball''' na parte de '''"Captura"''', pois assim como o rate do pokémon é modificado, todas as balls tornam-se iguais. | ||
<!--T: | <!--T:24--> | ||
'''×''' São ao total 9 danger room, sobrando uma no final, uma para cada clan | '''×''' São ao total 9 danger room, sobrando uma no final, uma para cada clan | ||
<!--T: | <!--T:25--> | ||
'''× '''Como Ironhard entrou depois, não possui danger room referente a ele | '''× '''Como Ironhard entrou depois, não possui danger room referente a ele | ||
<!--T: | <!--T:26--> | ||
'''× '''Você pode observar dentro do jogo na '''Loja de Diamante''' (no canto superior direito de seu client) o bônus final de cada clã. | '''× '''Você pode observar dentro do jogo na '''Loja de Diamante''' (no canto superior direito de seu client) o bônus final de cada clã. | ||
<!--T: | <!--T:27--> | ||
'''× '''Se um pokémon não for de seu clã, mas tiver um movimento condizente a ele, você ganhará bônus de ataque neste movimento, mas não ganhará defesa e nem ataque com o pokémon e seus outros movimentos. | '''× '''Se um pokémon não for de seu clã, mas tiver um movimento condizente a ele, você ganhará bônus de ataque neste movimento, mas não ganhará defesa e nem ataque com o pokémon e seus outros movimentos. | ||
<!--T: | <!--T:28--> | ||
'''×''' Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, <span style="color:red">'''entre em contato com um dos membros da wiki.</span> | '''×''' Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, <span style="color:red">'''entre em contato com um dos membros da wiki.</span> | ||
</translate> | </translate> |
Edição das 11h05min de 22 de abril de 2019
Nível necessário: 80
Recompensa: Aumento de defesa e ataque com o Pokémon do elemento escolhido.
1 ▸ Rank 1 ao 2, level 90.
2 ▸ Rank 2 ao 3, level 100.
3 ▸ Rank 3 ao 4, level 110.
4 ▸ Rank 4 ao 5, level 120.
• Cada rank consiste em 5 tarefas para avançar para o próximo.
1 ▸ Coletar
2 ▸ Captura.
3 ▸ Derrotar pokémon.
4 ▸ Derrotar pokémon.
5 ▸ Duas danger room.
Clicando na foto abaixo você poderá conferir todos os clãs e suas devidas tasks
Clã | Elementos | Shiny Exclusivo | Task de Clã | ||
---|---|---|---|---|---|
Orebound | Pedra Terra. | Shiny Golem | Orebound Tasks | ||
Volcanic | Fogo. | Shiny Flareon | Volcanic Tasks | ||
Naturia | Planta Inseto. | Shiny Vileplume | Naturia Tasks | ||
Gardestrike | Lutador Normal. | Elite Hitmontop | Gardestrike Tasks | ||
Malefic | Fantasma Veneno Noturno. | Shiny Nidoking | Malefic Tasks | ||
Ironhard | Cristal Metal. | Shiny Lucario | Ironhard Tasks | ||
Wingeon | Voador Dragão. | Shiny Fearow | Wingeon Tasks | ||
Raibolt | Elétrico. | Shiny Jolteon | Raibolt Tasks | ||
Psycraft | Psíquico Fada. | Shiny Hypno | Psycraft Tasks | ||
Seavell | Água Gelo. | Shiny Vaporeon | Seavell Tasks |
Observações
× É aconselhável usar pokéball na parte de "Captura", pois assim como o rate do pokémon é modificado, todas as balls tornam-se iguais.
× São ao total 9 danger room, sobrando uma no final, uma para cada clan
× Como Ironhard entrou depois, não possui danger room referente a ele
× Você pode observar dentro do jogo na Loja de Diamante (no canto superior direito de seu client) o bônus final de cada clã.
× Se um pokémon não for de seu clã, mas tiver um movimento condizente a ele, você ganhará bônus de ataque neste movimento, mas não ganhará defesa e nem ataque com o pokémon e seus outros movimentos.
× Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.