1 357
edições
Sem resumo de edição |
|||
| (31 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<span style="color:red">'''Nível mínimo:'''</span> 220<br> | <span style="color:red">'''Nível mínimo:'''</span> 220<br> | ||
<span style="color:red">'''Requisitos:'''</span> Ter finalizado a [[Pokémon League]], ter todas insígnias de Johto e estar na 5º etapa da Rival's Path: Silver's Journey <br> | <span style="color:red">'''Requisitos:'''</span> Ter finalizado a [[Pokémon League]], ter todas insígnias de Johto e estar na 5º etapa da Rival's Path: Silver's Journey <br> | ||
<span style="color:red">'''Recompensa:'''</span> | <span style="color:red">'''Recompensa:'''</span> 7KK de experiência, Indigo Pokémon League Trophy II, Held Item (Tier: 5) ticket, Master Ball, 100 ten thousand dollars e liberação Mystery Dungeon Johto Pokémon League.<br> | ||
<b>Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação,</b> <span style="color:red">'''entre em contato com um dos [[Nossa Equipe|membros]] da wiki.</span> | <b>Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação,</b> <span style="color:red">'''entre em contato com um dos [[Nossa Equipe|membros]] da wiki.</span> | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
O jogador deve procurar o NPC Guard, que verificará se todos os requisitos foram cumpridos para liberar o acesso à Victory Road e ao Indigo Plateau. <br> | O jogador deve procurar o NPC Guard, que verificará se todos os requisitos foram cumpridos para liberar o acesso à Victory Road e ao Indigo Plateau. <br> | ||
'''Atenção:''' Um dos requisitos é possuir todas as Insignías dos Ginásios de Johto. <br> | |||
<table class="seeMore"> | |||
<tr> | |||
<td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td> | |||
<td> '''Veja mais: [[Ginásios de Johto]]'''</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
'''Obs.:''' Ao falar com o NPC Guard o jogador poderá escolher ir diretamente ao Indigo Plateau ou percorrer a Victory Road. | '''Obs.:''' Ao falar com o NPC Guard o jogador poderá escolher ir diretamente ao Indigo Plateau ou percorrer a Victory Road. | ||
| Linha 15: | Linha 24: | ||
[[Arquivo:NPC Guard League Pokemon.png|link=]] | [[Arquivo:NPC Guard League Pokemon.png|link=]] | ||
[[Arquivo:Caminho Victory Road.png|link=]]<br> | [[Arquivo:Caminho Victory Road.png|link=]]<br> | ||
<small>Caso | <small>Caso deseje ir pela Victory Road, esse é o caminho correto.</small> | ||
</center> | </center> | ||
Ao sair da Victory Road, o jogador deve seguir para o norte até o Indigo Plateau, onde encontrará a entrada da Pokémon League. Ao entrar pela primeira vez na Indigo Plateau por Johto, Silver estará trancando a passagem, será necessário derrotar ele para prosseguir. | Ao sair da Victory Road, o jogador deve seguir para o norte até o Indigo Plateau, onde encontrará a entrada da Pokémon League. | ||
== Derrotando o Silver == | |||
Ao entrar pela primeira vez na Indigo Plateau por Johto, Silver estará trancando a passagem, será necessário derrotar ele para prosseguir. | |||
<center>[[Arquivo:Victory_Road2.png|link=]]</center> | |||
< | <table class="seeMore"> | ||
[[Arquivo: | <tr> | ||
[[ | <td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td> | ||
</ | <td> '''Veja mais:''' [[Rival's Path: Silver's Journey]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
== Entrando na Pokémon League == | |||
Para iniciar a Pokémon League, será necessário ir até o local mostrado abaixo: | |||
<center>[[Arquivo:Entrada da Poke League.png|link=]]</center> | |||
'''Observações''': | |||
* O jogador deverá escolher 6 Pokémon e não poderá mudar eles ao longo das batalhas. <br> | |||
* As batalhas ocorrem no modo PokéView e não é possível utilizar potion, revive ou medicine. <br> | |||
* Ao iniciar um duelo, os Pokémon serão curados automaticamente. | |||
== Will == | == Will == | ||
| Linha 60: | Linha 79: | ||
</center> | </center> | ||
=== Mecânicas === | |||
<tabber> | |||
|-|Slowbro= | |||
O Slowbro apresenta somente uma mecânica: Water Pulse. | |||
'''Water Pulse''': Slowbro irá invocar ondas que percorrem a arena no sentido horizontal causando dano. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:SlowbroWill.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Exeguttor= | |||
O Exeggutor apresenta somente uma mecânica: Solar Beam. | |||
'''Solar Beam''': Exeguttor se teleportará para o centro da arena e irá utilizar o ataque no sentido anti-horário da arena. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:ExeSolarWill.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Jynx= | |||
Jynx apresentará duas mecânicas principais: Mean Look e Psychic. | |||
'''Mean Look''': Após a Jynx utilizar o ataque Mean Look, o adversário não poderá trocar de Pokémon. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:JynxMeanLook.mp4}}|}}</center> | |||
'''Psychic''': Jynx se teleportará para posições específicas da arena, causando dano em área.<br> | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:Jynxmecanica.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Xatu= | |||
O Xatu apresenta somente uma mecânica: o Expanding Force. | |||
'''Expanding Force''': Xatu se teleportará para o centro da arena e irá desferir ondas psíquicas progressivas causando dano. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:Xatumecânica.mp4}}|}}</center> | |||
</tabber> | |||
Ao vencer, fale com o Will e prossiga ao Norte para a próxima batalha. | |||
== Koga == | == Koga == | ||
| Linha 87: | Linha 137: | ||
| [[Arquivo:Poison1.png|link=]] [[Arquivo:Flying.png|link=]] | | [[Arquivo:Poison1.png|link=]] [[Arquivo:Flying.png|link=]] | ||
| [[Arquivo:Electric.png|link=]] [[Arquivo:Ice.png|link=]] [[Arquivo:Psychic.png|link=]] [[Arquivo:Rock.png|link=]] | | [[Arquivo:Electric.png|link=]] [[Arquivo:Ice.png|link=]] [[Arquivo:Psychic.png|link=]] [[Arquivo:Rock.png|link=]] | ||
|}</center> | |||
=== Mecânicas === | |||
<tabber> | |||
|-|Forretress= | |||
O Forretress tem duas mecânicas: o Rapid Spin e Spikes. | |||
|} | |||
</center> | '''Rapid Spin''': Forretress começará a girar, causando dano contínuo a todos em contato com ele. | ||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:Forrespin.mp4}}|}}</center> | |||
'''Spikes''': O Forretress convocará espinhos que causarão dano ao pisar. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:Spikes_Forretress.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Venomoth= | |||
Venomoth não apresenta golpes especiais, mas sua mecânica consiste em utilizar o ataque Supersonic sempre que receber um golpe que cause soft cc (Blind, Paralyze, etc). | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:Mothdisable.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Ariados= | |||
Ariados periodicamente utilizará a habilidade Double Team, mas apenas a Ariados verdadeira receberá dano de golpes AoE. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:AriadosDouble.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Crobat= | |||
O Crobat apresentará duas mecânicas: Whirlwind e Fly. | |||
'''Whirlwind''': carregará um golpe circular ao seu redor e causará dano após um intervalo de tempo | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:CrobatWhrilwind.mp4}}|}}</center> | |||
'''Fly''': Crobat subirá aos céus ficando invulnerável e depois irá cair no chão causando dano. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:CrobatFly.mp4}}|}}</center> | |||
</tabber> | |||
Ao vencer, fale com o Koga e prossiga ao Norte para a próxima batalha. | Ao vencer, fale com o Koga e prossiga ao Norte para a próxima batalha. | ||
| Linha 120: | Linha 197: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== Mecânicas === | |||
<tabber> | |||
|-|Hitmontop= | |||
Hitmontop não apresenta golpes especiais, mas possui alta defesa e aumentará periodicamente sua defesa com o ataque Bulk Up. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:BulkUpTop.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Big Onix= | |||
O Big Onix apresenta duas mecânicas: Sand Attack e Earth Power. | |||
'''Sand Attack''': O Big Onix irá desferir uma onda frontal de areia, causando dano e cegueira. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:SandAttack.mp4}}|}}</center> | |||
'''Earth Power''': O Big Onix carregará um golpe circular que causará dano após um intervalo de tempo. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:EarthPower.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Hitmonchan= | |||
Hitmonchan não apresenta golpes especiais, mas utilizará periodicamente habilidades que concedem invulnerabilidade a danos. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:DetectChan.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Hitmonlee= | |||
Periodicamente, o Hitmonlee utilizará o ataque High Jump Kick. | |||
'''High Jump Kick''': Hitmonlee bate o pé no chão causando dano em área. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:HighJumpKick.mp4}}|}}</center> | |||
</tabber> | |||
Ao vencer, fale com o Bruno e prossiga ao Norte para a próxima batalha. | Ao vencer, fale com o Bruno e prossiga ao Norte para a próxima batalha. | ||
| Linha 148: | Linha 252: | ||
| [[Arquivo:Dark1.png|link=]] [[Arquivo:Fire.png|link=]] | | [[Arquivo:Dark1.png|link=]] [[Arquivo:Fire.png|link=]] | ||
| [[Arquivo:Water.png|link=]] [[Arquivo:Fighting.png|link=]] [[Arquivo:Ground.png|link=]] [[Arquivo:Rock.png|link=]] | | [[Arquivo:Water.png|link=]] [[Arquivo:Fighting.png|link=]] [[Arquivo:Ground.png|link=]] [[Arquivo:Rock.png|link=]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== Mecânicas === | |||
<tabber> | |||
|-|Umbreon= | |||
O Umbreon apresentará duas mecânicas: Dark Switch e Assurance. | |||
'''Dark Switch''': O Umbreon troca de SQM com o adversário. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:Umbreonmec.mp4}}|}}</center> | |||
'''Assurance''': O Umbreon irá se teleportar diversas vezes ao longo da extremidade esquerda arena, enquanto lança um ataque frontal. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:UmbreonDarkSwitch.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Vileplume= | |||
A Vileplume apresenta somente uma mecânica: o Solar Beam. | |||
'''Solar Beam''': Vileplume se teleportará para o centro da arena e irá utilizar o ataque no sentido anti-horário da arena. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:SolarBeam.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Gengar= | |||
O Gengar tem somente uma mecânica especial: o Hex. | |||
'''Hex''': Gengar irá se teleportar para o centro da arena e ativará sua mecânica invocando quatro dados, o dado que não desaparecer indicará o local da arena onde Gengar causará dano em área. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:MecGengar.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Houndoom= | |||
Periodicamente, Houndoom marcará o chão da arena, causando dano nesses locais após um curto período de tempo. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:InfernoHoun.mp4}}|}}</center> | |||
</tabber> | |||
Ao vencer, fale com a Karen e prossiga ao Norte para a última batalha. | Ao vencer, fale com a Karen e prossiga ao Norte para a última batalha. | ||
| Linha 179: | Linha 311: | ||
| [[Arquivo:Dragon.png|link=]] [[Arquivo:Flying.png|link=]] | | [[Arquivo:Dragon.png|link=]] [[Arquivo:Flying.png|link=]] | ||
| [[Arquivo:Ice.png|link=]] [[Arquivo:Rock.png|link=]] [[Arquivo:Dragon.png|link=]] [[Arquivo:Fairy.png|link=]] | | [[Arquivo:Ice.png|link=]] [[Arquivo:Rock.png|link=]] [[Arquivo:Dragon.png|link=]] [[Arquivo:Fairy.png|link=]] | ||
|} | |}</center> | ||
</center> | |||
=== Mecânicas === | |||
<tabber> | |||
|-|Charizard= | |||
O Charizard tem uma mecânica especial: o Magma Storm. | |||
'''Magma Storm''': Charizard marcará o chão da arena, e causará dano nesses locais após um curto período de tempo. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:MecZard.mp4}}|}}</center> | |||
|-|Aerodactyl= | |||
Periodicamente, o Aerodactyl subirá aos céus e desferirá uma chuva de rochas em pontos aleatórios da arena causando dano. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:MecânicaAero_(1).mp4}}|}}</center> | |||
|-|Gyarados= | |||
O Gyarados apresenta duas mecânicas especiais: Earthquake e Dragon Dance. | |||
'''Dragon Dance''': Gyarados utilizará o Dragon Dance, concedendo a ele aumento na velocidade movimento, velocidade de ataque e dano físico. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:GyaDragonRage_(1).mp4}}|}}</center> | |||
'''Earthquake''': Gyarados irá carregar o ataque e, após alguns segundos, causará dano em área. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:GyaQuake_(1).mp4}}|}}</center> | |||
|-|Dragonite= | |||
Dragonite não apresenta golpes especiais, porém, utilizará o ataque Dragon Flight sempre que seu adversário se afastar dele. | |||
<center>{{#widget:Video|url={{filepath:DragonFlightDrago_(1).mp4}}|}}</center> | |||
</tabber> | |||
Após vencer o Lance | Após vencer o Lance, uma cinemática de premiação será iniciada. Durante a cinemática, a recompensa da Quest será entregue. | ||
edições