Sentret: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
|||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
'''Normal:''' Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | '''Normal:''' Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | ||
'''Nulo:''' Ghost.<br /> | '''Nulo:''' Ghost.<br /> | ||
== Outras Versões == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:161 - Shiny Sentret.png|link=]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Sentret]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 16h03min de 12 de setembro de 2025

Informações Gerais
Nome: Sentret
Level: 10
Elemento: Normal
Habilidades: Dig.
Boost: Heart Stone (15)
Materia: Gardestrike
Pedra de Evolução: Heart Stone
Evoluções
Sentret precisa de Level 10.
Furret precisa de Level 40.
Descrição:
Ao agir como vigia, alerta os outros sobre o perigo, gritando e batendo no chão com o rabo.
Movimentos
| M1 | Quick Attack (15s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | |||||
| M2 | Scratch (8s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M3 | Fure Swipes (15s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M4 | Hyper Voice (25s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M5 | Rest (80s) | ||||
| Level 10 |
Efetividades
Muito Efetivo: Fighting.
Normal: Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Nulo: Ghost.
Outras Versões
| Shiny Sentret |