Sunkern: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição Etiquetas: Reversão manual Revertido |
Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
'''Normal:''' Normal, Fighting, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | '''Normal:''' Normal, Fighting, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.<br /> | ||
'''Muito Inefetivo:''' Water, Grass, Electric and Ground.<br /> | '''Muito Inefetivo:''' Water, Grass, Electric and Ground.<br /> | ||
== '''Outras Versões''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:191 - Shiny Sunkern.png|link=Shiny Sunkern]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Sunkern]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 01h39min de 11 de setembro de 2025
Informações Gerais
Nome: Sunkern
Level: 1
Elemento: Grass
Boost: Leaf Stone (30)
Materia: Naturia
Pedra de Evolução: Leaf Stone
Evoluções
Sunkern precisa de Level 1.
Sunflora precisa de Level 30.
Descrição:
Está muito fraco. Seu único meio de defesa é sacudir suas folhas desesperadamente ao atacante.
Movimentos
| M1 | Leech Seed (20s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | |||||
| M2 | Razor Leaf (10s) | ||||
| Level 1 | |||||
| M3 | Absorv (10s) | ||||
| Level 1 | |||||
| M4 | Grass Knot (20s) | ||||
| Level 1 | |||||
| P | Mega Drain | ||||
| Level 1 |
Efetividades
Muito Efetivo: Fire, Ice, Poison, Flying and Bug.
Normal: Normal, Fighting, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Muito Inefetivo: Water, Grass, Electric and Ground.
Outras Versões
| Shiny Sunkern |