Efetividades: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Tabela de Efetividade
| Linha 56: | Linha 56: | ||
| Um nulo contra o ataque (PVE) || 0x || Nulo | | Um nulo contra o ataque (PVE) || 0x || Nulo | ||
|- | |- | ||
| Um nulo contra o ataque (PVE Nightmare World) || 0,5x || | | Um nulo contra o ataque (PVE Nightmare World) || 0,5x || Muito Inefetivo | ||
|- | |- | ||
| Um nulo contra o ataque (PVP) || 0,4x || - | | Um nulo contra o ataque (PVP) || 0,4x || - | ||
Edição atual tal como às 18h08min de 29 de agosto de 2025
Introdução
Pokémon podem ter um ou dois tipos, sendo chamados de tipo puro quando possuem apenas um e de tipo duplo quando possuem dois. Os golpes também são classificados por tipo, e alguns Pokémon podem utilizar golpes diferentes do seu próprio tipo.
Entender quais tipos são fortes ou fracos contra outros é essencial para montar estratégias de batalha, escolher o melhor Pokémon para cada situação e aproveitar ao máximo as vantagens de tipo. O sistema de efetividades apresentado a seguir classifica os ataques como super efetivos, efetivos, normais, inefetivos, muito inefetivos ou nulos.
Observação: O comportamento das efetividades pode variar conforme o contexto, como em conteúdos PvE, PvP ou em áreas específicas, como o Nightmare World.
Efetividade de Elementos (Tipo Puro)
| Situação | Multiplicador | Descrição |
|---|---|---|
| Fraco contra o ataque | 2x | Super Efetivo |
| Neutro contra o ataque | 1x | Normal |
| Resistente contra o ataque | 0,5x | Muito Inefetivo |
| Nulo contra o ataque (PVE) | 0x | Nulo |
| Nulo contra o ataque (PVE Nightmare World) | 0,5x | Muito Inefetivo |
| Nulo contra o ataque (PVP) | 0,4x | - |
Efetividade de Elementos (Tipo Duplo)
| Situação | Multiplicador | Descrição |
|---|---|---|
| Ambos fracos contra o ataque | 2x | Super Efetivo |
| Apenas um fraco contra o ataque | 1,75x | Efetivo |
| Um fraco e outro resistente contra o ataque | 1x | Normal |
| Ambos neutros contra o ataque | 1x | Normal |
| Um resistente e outro neutro | 0,75x | Inefetivo |
| Ambos resistentes contra o ataque | 0,5x | Muito Inefetivo |
| Um nulo contra o ataque (PVE) | 0x | Nulo |
| Um nulo contra o ataque (PVE Nightmare World) | 0,5x | Muito Inefetivo |
| Um nulo contra o ataque (PVP) | 0,4x | - |
Tabela de Efetividades
Tabela de Efetividades