6 975
edições
Sem resumo de edição |
|||
| (5 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:ES.png|link=Cocinero]] | |||
[[Arquivo:EN.png|link=Cooks]] | |||
<center>[[Arquivo:Banner Especialização Cozinheiro.png|link=]]</center> | <center>[[Arquivo:Banner Especialização Cozinheiro.png|link=]]</center> | ||
| Linha 40: | Linha 43: | ||
==Recursos== | ==Recursos== | ||
===Food Bags=== | ===Food Bags=== | ||
As [[Arquivo:Food Bag.png|link=]] '''Food Bags''' são o recurso <strong>exclusivo</strong> da especialização, as quais são utilizadas para a | As [[Arquivo:Food Bag.png|link=]] '''Food Bags''' são o recurso <strong>exclusivo</strong> da especialização, as quais são utilizadas para a maioria dos crafts de Cozinheiro. <br>Sua forma de obtenção é coletando o loot de pokémon desmaiados, a quantidade obtida pode variar de acordo com a força do pokémon que foi derrotado.<br> | ||
É possivel utilizar o [[Arquivo:Profession Resource Boost.png|link=]] Profession Resource Boost para aumentar a coleta das [[Arquivo:Food Bag.png|link=]] Food Bags. | É possivel utilizar o [[Arquivo:Profession Resource Boost.png|link=]] Profession Resource Boost para aumentar a coleta das [[Arquivo:Food Bag.png|link=]] Food Bags. | ||
| Linha 66: | Linha 69: | ||
==Diária Cozinheiro== | ==Diária Cozinheiro== | ||
Os '''Cozinheiros''' são conhecidos por toda Nightmare devido às suas comidas deliciosas, diversos treinadores de todas as resistências fazem pedidos diariamente.<br> | Os '''Cozinheiros''' são conhecidos por toda Nightmare devido às suas comidas deliciosas, diversos treinadores de todas as resistências fazem pedidos diariamente.<br> | ||
A missão | A missão diária de entrega dos '''Cozinheiros''' consiste em distribuir comidas para certos NPCs nas resistências da '''Nightmare World'''.<br> | ||
A recompensa é fixa e individual para cada NPC, as recompensas são as seguintes:<br> | A recompensa é fixa e individual para cada NPC, as recompensas são as seguintes:<br> | ||
| Linha 156: | Linha 159: | ||
===Nightmare Cooking Tokens=== | ===Nightmare Cooking Tokens=== | ||
Os [[Arquivo:Nightmare cooking token.png|link=]] Nightmare Cooking Tokens são obtidos realizando as missões | Os [[Arquivo:Nightmare cooking token.png|link=]] Nightmare Cooking Tokens são obtidos realizando as missões diárias de Cozinheiro, e são usados para aumentar a '''produtividade''' na hora dos Cozinheiros criarem as comidas.<br> | ||
Ao ativar a opção de utilizar o [[Arquivo:Nightmare cooking token.png|link=]] Nightmare Cooking Token na produção da sua comida, realizando o minigame, você terá uma chance de obter mais comidas '''extras''' na hora de coletar.<br> | Ao ativar a opção de utilizar o [[Arquivo:Nightmare cooking token.png|link=]] Nightmare Cooking Token na produção da sua comida, realizando o minigame, você terá uma chance de obter mais comidas '''extras''' na hora de coletar.<br> | ||
Para cada comida que você produzir, será consumido [[Arquivo:Nightmare cooking token.png|link=]] '''1 Nightmare Cooking Token''' da sua mochila. | Para cada comida que você produzir, será consumido [[Arquivo:Nightmare cooking token.png|link=]] '''1 Nightmare Cooking Token''' da sua mochila. | ||
| Linha 169: | Linha 172: | ||
==Exclusividade de Locomoção== | ==Exclusividade de Locomoção== | ||
Os Cozinheiros contam com uma generosa exclusividade para '''facilitar''' o atendimento aos moradores nas mais diversas Resistências. <br>Dessa forma, seus gastos com locomoção entre as Resistências é reduzido, e a velocidade de | Os Cozinheiros contam com uma generosa exclusividade para '''facilitar''' o atendimento aos moradores nas mais diversas Resistências. <br>Dessa forma, seus gastos com locomoção entre as Resistências é reduzido, e a velocidade de locomoção é aumentada, e assim poderão viajar com mais frequência para atender os mais diversos pedidos.<br><br> | ||
Essa exclusividade afeta o '''Transporte do Excadrill''', diminuindo seu custo de 20k para 10k e aumentando sua '''velocidade'''. | Essa exclusividade afeta o '''Transporte do Excadrill''', diminuindo seu custo de 20k para 10k e aumentando sua '''velocidade'''. | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 194: | Linha 197: | ||
| align="center" | Skill 100 | | align="center" | Skill 100 | ||
| align="center" | 2 Dias | | align="center" | 2 Dias | ||
| align="center" | [[Arquivo:Food Bag.png|link=]] 1500 Food Bags <br> [[arquivo:Black Lucky Charm.png|link=]] 30 Black Lucky Charms <br> [[Arquivo:Royal Mane.png|link=]] 20 Royal Manes <br> [[Arquivo:Whiskers Fin.png|link=]] Whiskers Fins <br> [[arquivo:Petite Leaves.png|link=]] 13 Petite Leaves <br> [[Arquivo:Corrupted-Magnet.gif|link=]] 10 Corrupted Magnets | | align="center" | [[Arquivo:Food Bag.png|link=]] 1500 Food Bags <br> [[arquivo:Black Lucky Charm.png|link=]] 30 Black Lucky Charms <br> [[Arquivo:Royal Mane.png|link=]] 20 Royal Manes <br> [[Arquivo:Whiskers Fin.png|link=]] 15 Whiskers Fins <br> [[arquivo:Petite Leaves.png|link=]] 13 Petite Leaves <br> [[Arquivo:Corrupted-Magnet.gif|link=]] 10 Corrupted Magnets | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[arquivo:Air Fryer.png|link=]] <br> Air Fryer | | align="center" | [[arquivo:Air Fryer.png|link=]] <br> Air Fryer | ||
| Linha 216: | Linha 219: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td> | <td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td> | ||
<td> '''Veja mais: [[Crafts de Cozinheiro]]''' </td> | <td> '''Veja mais: [[Crafts de Cozinheiro]] e [[Craft Profissões - Aventureiro#Rank S|Crafts Aventureiro Rank S]]''' </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
edições