Usuário:Renee

De PokeXGames
Revisão de 22h13min de 27 de junho de 2024 por Renee (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Banner Computadores.png


Os computadores são os recursos de especialização dos Hackers. Disponibilizaremos as coordenadas já encontradas, basta adicionar manualmente ao seu mapa.
Não existe uma rota a ser seguida, o jogador deve decidir o melhor caminho.

Telekinetic-compass.gif Veja mais: Coordenadas.
Computador de coleta Hacker.gif
Sarkies Fortress
Coordenada
1 30260, 20316, 5
2 30260, 20316, 5
3 30255, 20316, 4
4 30263, 20286, 4
5 30221, 20296, 4
6 30201, 20262, 4
7 30199, 20262, 3
8 30261, 20242, 3
9 30273, 20230, 3
10 30261, 20230, 4
11 30265, 20245, 5
12 30298, 20261, 5
13 30225, 20300, 7
14 30219, 20262, 7
15 30257, 20326, 10
16 30298, 20269, 7
17 30253, 20191, 7
18 30303, 20289, 6
19 30301, 20226, 6
Sarkies Factory
Coordenada
1 29981, 20054, 5
2 30014, 20061, 2
3 30091, 20260, 8
4 30094, 20261, 9
5 30073, 20271, 10
Klink, Klang e Klinklang
Coordenada
1 30352, 20297, 5
2 30342, 20281, 4
3 30435, 20255, 4
4 30442, 20302, 4
5 30436, 20324, 4
6 30388, 20287, 4
7 30419, 20331, 3
8 30407, 20272, 3
9 30426, 20336, 5
10 30445, 20265, 5
11 30419, 20271, 5
Arredores Cerulean
Coordenada
1 30572, 20267, 5
2 30635, 20323, 5
3 30750, 20228, 5
4 30676, 20228, 7
5 30744, 20256, 6
6 30594, 20375, 5
7 30638, 20375, 7
8 30524, 20321, 8
9 30406, 20270, 8
10 30599, 20369, 7
11 30427, 20235, 7
12 30756, 20392, 7

Arredores de Lavender
Coordenada
1 30791, 20498, 5
2 30891, 20472, 5
3 31007, 20279, 5
4 30767, 20580, 4
PowerPlant
Coordenada
1 30629, 20618, 7
2 30652, 20631, 8
3 30625, 20583, 8
4 30538, 20617, 8
5 30575, 20626, 9
6 30630, 20624, 5
7 30672, 20604, 5
8 30621, 20590, 5
9 30623, 20566, 6
10 30628, 20576, 7
11 30611, 20617, 4
12 30643, 20624, 4
13 30641, 20622, 3
14 30644, 20586, 3
Fuchsia
Coordenada
1 30730, 20724, 4
2 30609, 20763, 4
3 30572, 20702, 4
4 30605, 20746, 6
5 30689, 20764, 6
6 30772, 20771, 5
Seafoam
Coordenada
1 30540, 20922, 5
2 30605, 20974, 7
3 30545, 20909, 7
4 30425, 20956, 5
5 30829, 20706, 6
Cinnabar e Fire Island
Coordenada
1 30331, 20799, 5
2 30289, 20741, 5
3 30242, 20761, 5
4 30210, 20686, 10
5 30184, 20690, 8
6 30221, 20684, 11
7 30205, 20709, 12
8 30189, 20709, 13
9 30523, 20621, 5
Viridian
Coordenada
1 30337, 20508, 5
2 30278, 20503, 5
Alolan e Galarian Meowth
Coordenada
1 30096, 20434, 6
2 30216, 20423, 9
3 30263, 20491, 9
4 30305, 20425, 10
5 30212, 20393, 4

Os computadores listados nessa categoria possuem uma porta de acesso que guardam os baús secretos e por isso será necessário hackear todas as vezes para acessar. Não recomendamos usar esses computadores para as suas rotas.

Computadores Secretos
Coordenada
1 30900, 20574, 5
2 30868, 20350, 5
3 30537, 20602, 5
4 30649, 20889, 5
5 30304, 20750, 5
6 30720, 20357, 5
7 30431, 20321, 2
8 30790, 20591, 3
Telekinetic-compass.gif Veja mais: Baús Secretos.

decora

Cinnabar
Coordenada
1 30343, 20888, 6
2 30350, 20786, 4
3 30366, 20808, 5
4 30336, 20817, 2
5 30225, 20876, 5
6 30253, 20800, 5
7 30313, 20783, 3
Pallet
Coordenada
1 30209, 20557, 5
2 30247, 20520, 6
3 30117, 20558, 6
4 30227, 20377, 7
5 30223, 20366, 5
6 30389, 20283, 5

Cerulean
Coordenada
1 30748, 20297, 5
2 30812, 20343, 5
3 30763, 20369, 6
4 30778, 20352, 7
5 30847, 20241, 7
6 30704, 20201, 4
7 30738, 20232, 4
8 30731, 20234, 6
9 30688, 20270, 7
10 30449, 20272, 2
11 30538, 20227, 5
12 30432, 20280, 6
13 30573, 20236, 6
14 30566, 20267, 7
15 30466, 20303, 8
16 30502, 20316, 5
17 30582, 20344, 5
18 30627, 20326, 7
19 30749, 20446, 7
20 30685, 20391, 6
21 30659, 20399, 5
Cosmic Island
1 31128, 20061, 14
2 31166, 20216, 14
3 31057, 20326, 14
4 31300, 20288, 14
5 31244, 20227, 14
6 31247, 20128, 14
7 31277, 19960, 14
8 31506, 20293, 14
9 31563, 20216, 14
10 31512, 20063, 14
11 30913, 20105, 2
12 30870, 20082, 1
Cosmic Island
1 30250, 20235, 9
2 30165, 20262, 8
3 30201, 20286, 10
4 30213, 20215, 10
Lavender
Coordenada
1 30818, 20356, 2
2 30725, 20479, 7
3 30790, 20425, 5
4 30947, 20313, 5
5 30980, 20382, 6
6 30925, 20469, 6
7 30999, 20480, 3
8 30868, 20472, 5
9 30867, 20549, 6
10 30916, 20579, 2
11 30748, 20529, 3
12 30731, 20589, 4
13 30762, 20558, 5
14 30627, 20532, 5
Power Plant
1 30613, 20634, 5
2 30607, 20643, 6
3 30670, 20624, 4
4 30676, 20616, 3
5 30574, 20600, 8
Arredores de Fuchsia
1 30766, 20600, 5
2 30829, 20735, 5
3 30848, 20677, 6
4 30711, 20693, 5
5 30652, 20731, 4
6 30630, 20785, 6
7 30582, 20718, 7
8 30555, 20824, 5
9 30585, 20897, 7
10 30602, 20930, 4
11 30586, 20935, 2
12 30643, 20879, 6
13 30595, 21005, 7
14 30571, 20980, 5
15 30427, 20940, 5