Predefinição:Teste10: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1 692: Linha 1 692:


'''Tempo de conclusão:''' 15 minutos <br>
'''Tempo de conclusão:''' 15 minutos <br>
'''Experiência obtida pelo aluno:''' 300 <br>
'''Missão de Caça:''' [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]] <br>
'''Experiência obtida pelo jogador:''' 100.000 <br>
'''Missão de Captura:''' [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]] <br>
'''Derrotar Pokémon:''' [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]] <br>
'''Capturar Pokémon:''' [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]] <br>


==Mapa==
==Mapa==
Linha 1 723: Linha 1 721:
==Recompensas:==
==Recompensas:==


<center>
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
! colspan="2" | Item  
! colspan="2" | Item  
Linha 1 731: Linha 1 730:
|-
|-
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
| [[Arquivo:BigStone.png|link=]] || Big Stone || 50 || Comum
|-
| [[Arquivo:SolidEarthPiece.png|link=]] || Solid Earth Piece || 50 || Comum
|-
| [[Arquivo:StoneOrb.png|link=]] || Stone Orb || 50 || Comum
|-
| [[Arquivo:Strange_Rock.png|link=]] || Strange Rock || 5 || Comum
|-
| [[Arquivo:Horn_Drill.png|link=]] || Horn Drill || 5 || Comum
|-
|[[Arquivo:gianthorndrill.png|link=]]|| Giant Horn Drill || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Oreessence.png|link=]]|| Orebound Essence || 2 || Comum
|-
|[[Arquivo:Earth_Stone.gif|link=]]|| Earth Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Rock_Stone.gif|link=]]|| Rock Stone || 1 || Comum
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] ||  Ritchie Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]]  ||  Shaggy Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] ||  Goh Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] ||  Lyra Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] ||  Velma Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] ||  Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário
|-
|-
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador
Linha 1 737: Linha 1 770:
|-
|-
|}
|}
</center>


=Safari de Johto - Informações básicas=
=Safari de Johto - Informações básicas=
2 131

edições

Menu de navegação