7 031
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 70: | Linha 70: | ||
| style="width:200px; text-align:center;" | - | | style="width:200px; text-align:center;" | - | ||
| style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 80 Cyan Nightmare Gem, 25 Nightmare Token, 500 Small Nightmare Potion, 6.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP. | | style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 80 Cyan Nightmare Gem, 25 Nightmare Token, 500 Small Nightmare Potion, 6.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP. | ||
|- | |||
| style="width:200px; text-align:center;" | [[The Walking Quest]] | |||
| style="width:200px; text-align:center;" | 350 | |||
| style="width:200px; text-align:center;" | 25 | |||
| style="width:200px; text-align:center;" | - | |||
| style="width:500px; text-align:center;" | 1 Held Item (Tier: 5) ticket, 25 Compressed Nightmare Gems, 8kk de experiência e 41k NW EXP. | |||
|- | |- | ||
| style="width:200px; text-align:center;" | [[A Chord of Hope]] | | style="width:200px; text-align:center;" | [[A Chord of Hope]] |
edições