Embedded Tower - Sétimo Andar: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 69: Linha 69:
         </tr>
         </tr>
     </table>
     </table>
 
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="40%"
|-
! colspan="2" scope="col" | Nome
! Efeito
! Cooldown
|-
|  text-align:"center;" | [[Arquivo:Red-orb.gif|link=]]
|  text-align:"center;" | Red Orb
|  text-align:"center;" | Aumenta consideravelmente o dano do seu Pokémon
|  text-align:"center;" | 60s
|-
|  text-align:"center;" | [[Arquivo:Blue-Orb.gif|link=]]
|  text-align:"center;" | Blue Orb
|  text-align:"center;" | Aumenta consideravelmente a defesa do seu Pokémon
|  text-align:"center;" | 60s
|-
|  text-align:"center;" | [[Arquivo:Jade-Orb.gif|link=]]
|  text-align:"center;" | Jade Orb
|  text-align:"center;" | Cura completamente o seu Pokémon
|  text-align:"center;" | 180s
|-
|} </center>
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="40%"
|-
! colspan="2" scope="col" | Nome
! Efeito
! Cooldown
|-
|  text-align:"center;" | [[Arquivo:Y5cn4NA.png|link=]]
|  text-align:"center;" | Ice Sphere
|  text-align:"center;" | Aumenta consideravelmente o dano do seu Pokémon
|  text-align:"center;" | 60s
|-
|  text-align:"center;" | [[Arquivo:JxDLRxB.png|link=]]
|  text-align:"center;" | Steel Sphere
|  text-align:"center;" | Aumenta consideravelmente a defesa do seu Pokémon
|  text-align:"center;" | 60s
|-
|  text-align:"center;" | [[Arquivo:EP6vNy8.png|link=]]
|  text-align:"center;" | Rock Sphere
|  text-align:"center;" | Cura completamente o seu Pokémon
|  text-align:"center;" | 180s
|-
|} </center>
5 184

edições

Menu de navegação