|
|
Linha 4 102: |
Linha 4 102: |
| | [[Emilia Quest]] | | | [[Emilia Quest]] |
| |} | | |} |
|
| |
| == Tiers (voltado principalmente para o PvE) ==
| |
|
| |
| <center>[[Arquivo:PVE Ore.png|link=Orebound]]
| |
|
| |
| <br />[[Arquivo:T1H Ore.png|link=Orebound]]<br />
| |
|
| |
| {| class="sortable" width="31%"
| |
| ! '''Nº da Pokédex'''
| |
| ! '''Pokémon'''
| |
| ! '''Nome'''
| |
| ! '''Função'''
| |
| ! '''Rotação'''
| |
| |- align="center"
| |
| | 409
| |
| | [[Arquivo:409-Shiny rampardos.png|link=Shiny Rampardos]]
| |
| | Shiny Rampardos
| |
| | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | [[Arquivo:Rock.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| <br />
| |
| '''Descrição:''' Os Pokémon T1H tem força de T1C fora da [[Nightmare World]] e são acima dos T1C dentro dela ou pelo menos tem um diferencial perante os demais Pokémon.
| |
|
| |
| <br />[[Arquivo:T2 Ore.png|link=Orebound]]<br />
| |
|
| |
| {| class="sortable" width="31%"
| |
| ! '''Nº da Pokédex'''
| |
| ! '''Pokémon'''
| |
| ! '''Nome'''
| |
| ! '''Função'''
| |
| ! '''Rotação'''
| |
| |-
| |
| | align="center" | 076
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Shinygol.png|link=Shiny Golem]]
| |
| | align="center" | Shiny Golem
| |
| | align="center" | <span style="color:green">'''Off-Tank'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rock.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 095
| |
| | align="center" | [[Arquivo:095-BigOnix.png|link=Big Onix]]
| |
| | align="center" | Big Onix
| |
| | align="center" | <span style="color:blue">'''Tank'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rock.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 208
| |
| | align="center" | [[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]]
| |
| | align="center" | Steelix
| |
| | align="center" | <span style="color:green">'''Off-Tank'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 213
| |
| | align="center" | [[Arquivo:213-Sh_Shuckle.png|link=Shiny Shuckle]]
| |
| | align="center" | Shiny Shuckle*
| |
| | align="center" | <span style="color:blue">'''Tank'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Bug.png|link=Naturia]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 232
| |
| | align="center" | [[Arquivo:232-ShinyDonphan.png|link=Shiny Donphan]]
| |
| | align="center" | Shiny Donphan
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 409
| |
| | align="center" | [[Arquivo:409-Rampardos.png|link=Rampardos]]
| |
| | align="center" | Rampardos
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rock.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 450
| |
| | align="center" | [[Arquivo:450-Hippowdon.png|link=Hippowdon]]
| |
| | align="center" | Hippowdon**
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 750
| |
| | align="center" | [[Arquivo:750-Mudsdale.png|link=Mudsdale]]
| |
| | align="center" | Mudsdale
| |
| | align="center" | <span style="color:blue">'''Tank'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]]
| |
| |}
| |
| <br />
| |
|
| |
|
| |
| <br />[[Arquivo:T3 Ore.png|link=Orebound]]<br />
| |
|
| |
| {| class="sortable" width="31%"
| |
| ! '''Nº da Pokédex'''
| |
| ! '''Pokémon'''
| |
| ! '''Nome'''
| |
| ! '''Função'''
| |
| ! '''Rotação'''
| |
| |-
| |
| | align="center" | 031
| |
| | align="center" | [[Arquivo:031-Nidoqueen.png|link=Nidoqueen]]
| |
| | align="center" | Nidoqueen
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 034
| |
| | align="center" | [[Arquivo:034-Nidoking.png|link=Nidoking]]
| |
| | align="center" | Nidoking*
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Poison1.png|link=Malefic]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 051
| |
| | align="center" | [[Arquivo:051-AlolanDugtrio.png|link=Alolan Dugtrio]]
| |
| | align="center" | Alolan Dugtrio
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 076
| |
| | align="center" | [[Arquivo:076-Golem.png|link=Golem]]
| |
| | align="center" | Golem
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rock.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 112
| |
| | align="center" | [[Arquivo:112-Rhydon.png|link=Rhydon]]
| |
| | align="center" | Rhydon
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Ground.png|link=Orebound]]
| |
| |-
| |
| | align="center" | 139
| |
| | align="center" | [[Arquivo:139-Omastar.png|link=Omastar]]
| |
| | align="center" | Omastar
| |
| | align="center" | <span style="color:red">'''DPS'''</span>
| |
| | align="center" | [[Arquivo:Rock.png|link=Orebound]]
| |
| |}
| |
|
| |
| </center>
| |
| '''Obs.:'''
| |
| #Os Pokémon com <nowiki>*</nowiki> são dedicados a outros clãs, apesar de receber bônus do deste clã pela tipagem.
| |
| #Os Pokémon com <nowiki>**</nowiki> são considerado tanto PvP como PvE.
| |