Predefinição:Teste3: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2 260: Linha 2 260:
| align="center" | 2 Dias
| align="center" | 2 Dias
| align="center" | [[Arquivo:Psychic_Spoon.png|link=]] 10 Psychic Spoon <br> [[Arquivo:Toungue.png|link=]] 3 Tongue <br> Imagem 20 Iron Bar
| align="center" | [[Arquivo:Psychic_Spoon.png|link=]] 10 Psychic Spoon <br> [[Arquivo:Toungue.png|link=]] 3 Tongue <br> Imagem 20 Iron Bar
|-
| align="center" | [[Arquivo:Xbox_360.png|link=]] <br> Xbox 360
| align="center" | Skill 52
| align="center" | 10 Horas
| align="center" | [[Arquivo:Electric_Tail.png|link=]] 3 Electric Tail <br> Imagem 10 Electronic Scraps <br> [[Arquivo:Gift_Bag.png|link=]] 18 Gift Bag <br> [[Arquivo:Magnet.png|link=]] 11 Magnet <br> Imagem 40 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Slim Black Computer
| align="center" | Skill 52
| align="center" | 10 Horas
| align="center" | [[Arquivo:Strange_Tail.png|link=]] 5 Strange Tail <br> [[Arquivo:Screw.png|link=]] 20 Screw <br> [[Arquivo:Gear.png|link=]] 2 Gear <br> Imagem 3 Glass <br> Imagem 20 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Slim White Computer
| align="center" | Skill 52
| align="center" | 10 Horas
| align="center" | [[Arquivo:PieceOfSteel.png|link=]] 56 Piece of Steel <br> [[Arquivo:Sheep_Wool.png|link=]] 6 Sheep Wool <br> [[Arquivo:Gear.png|link=]] 2 Gear <br> [[Arquivo:Magnet1.png|link=]] 2 Magnet <br> Imagem 20 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Notebook
| align="center" | Skill 50
| align="center" | 5 Horas
| align="center" | [[Arquivo:Magnet1.png|link=]] 8 Magnet <br> Imagem 5 Glass <br> [[Arquivo:Strange_Thing.png|link=]] 5 Strange Thing <br> [[Arquivo:Electric_Rat_Tail.png|link=]] 2 Electric Rat Tail <br> Imagem 13 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Classic Television
| align="center" | Skill 48
| align="center" | 1 Dia e 12 Horas
| align="center" | [[Arquivo:Shock_Topknot.png|link=]] 15 Shock Topknot <br> [[Arquivo:Electric_Rat_Tail.png|link=]] 5 Electric Rat Tail <br> Imagem 10 Glass <br> Imagem 20 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> LCD Television
| align="center" | Skill 50
| align="center" | 5 Horas
| align="center" | Imagem 2 Glass <br> [[Arquivo:Screw.png|link=]] 100 Screw <br> [[Arquivo:PieceOfSteel.png|link=]] 100 Piece of Steel <br> [[Arquivo:Magnet1.png|link=]] 3 Magnet <br> [[Arquivo:Iron_ore.png|link=]] 5 Iron ore <br> Imagem 3 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Washing Machine
| align="center" | Skill 46
| align="center" | 1 Dia
| align="center" | [[Arquivo:IceOrb.png|link=]] 10 Ice Orb <br> [[Arquivo:WaterPendant.png|link=]] 10 Water Pendant <br> [[Arquivo:Screw.png|link=]] 150 Screw <br> [[Arquivo:Watergem.png|link=]] 200 Water Gem <br> Imagem 4 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Blue Wall Lamp
| align="center" | Skill 54
| align="center" | 8 Horas
| align="center" | [[Arquivo:Magnet1.png|link=]] 20 Magnet <br> [[Arquivo:Point_of_Light.png|link=]] 5 Point of Light <br> [[Arquivo:Electric_Rat_Tail.png|link=]] 4 Electric Rat Tail <br> Imagem 30 Glass <br> [[Arquivo:Blue_Dye.png|link=]] 4 Blue Dye <br> Imagem 60 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Yellow Wall Lamp
| align="center" | Skill 54
| align="center" | 8 Horas
| align="center" | [[Arquivo:Magnet1.png|link=]] 20 Magnet <br> [[Arquivo:Point_of_Light.png|link=]] 5 Point of Light <br> [[Arquivo:Electric_Rat_Tail.png|link=]] 4 Electric Rat Tail <br> Imagem 30 Glass <br> [[Arquivo:Yellow_Dye.png|link=]] 4 Yellow Dye <br> Imagem 60 Iron Bar
|-
| align="center" | Imagem <br> Workshop B
| align="center" | Skill 60
| align="center" | 7 Dias
| align="center" | [[Arquivo:Diamond.png|link=]] 15 Diamonds
|-
| align="center" | Imagem <br> Workshop B (Portátil)
| align="center" | Skill 60
| align="center" | 7 Dias
| align="center" | [[Arquivo:Diamond.png|link=]] 22 Diamonds
|-
|-
|}
|}
7 050

edições

Menu de navegação