Predefinição:Teste: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 663: Linha 663:
| align="center" | Normal ||align="center" | 250 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier3_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]]
| align="center" | Normal ||align="center" | 250 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier3_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]]
|-
|-
| align="center" | Difícil ||align="center" | 90 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]]
| align="center" | Difícil ||align="center" | 350 || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_attack.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Held_tier5_critical.png|link=]]
|-
|-
| align="center" | Muito Difícil ||align="center" | 90 || align="center" | [[Arquivo:Attack2.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Critical2.png|link=]]
| align="center" | Muito Difícil ||align="center" | 425 || align="center" | [[Arquivo:Attack2.png|link=]] || align="center" | [[Arquivo:Critical2.png|link=]]
|}
|}


[[Arquivo:Interface_bowser.jpg|link=]] </center>
[[Arquivo:Interface_bowser.jpg|link=]] </center>
1 301

edições

Menu de navegação