Tempo de Respawn: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Megahoundoom.png|link=Mega Houndoom]] || align="center" | Mega Houndoom || align="center" | '''3 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:Megahoundoom.png|link=Mega Houndoom]] || align="center" | Mega Houndoom || align="center" | '''3 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Árvore Sudowoodo || align="center" | '''5 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Galarian Weezing || align="center" | '''5 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:306-Aggron.png|link=Aggron]] || align="center" | Aggron || align="center" | '''6 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:306-Aggron.png|link=Aggron]] || align="center" | Aggron || align="center" | '''6 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:448-Lucario.png|link=Lucario]] || align="center" | Lucario || align="center" | '''6 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:448-Lucario.png|link=Lucario]] || align="center" | Lucario || align="center" | '''6 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Headbutt || align="center" | '''10 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=Pokémon]] || align="center" | Darkrai Minion || align="center" | '''10 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=Pokémon]] || align="center" | Darkrai Minion || align="center" | '''10 minutos'''
Linha 40: Linha 46:
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:142-Aerodactyl.png|link=Aerodactyl]] || align="center" | Aerodactyl || align="center" | '''18 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:142-Aerodactyl.png|link=Aerodactyl]] || align="center" | Aerodactyl || align="center" | '''18 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Corrupted Trainer || align="center" | '''30 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:141-Kabutops.png|link=Kabutops]] || align="center" | Kabutops || align="center" | '''35 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:141-Kabutops.png|link=Kabutops]] || align="center" | Kabutops || align="center" | '''35 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:139-Omastar.png|link=Omastar]] || align="center" | Omastar || align="center" | '''35 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:139-Omastar.png|link=Omastar]] || align="center" | Omastar || align="center" | '''35 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Balão Rocket Team || align="center" | '''2 horas e 47 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:473.png|link=Mamoswine]] || align="center" | Mamoswine || align="center" | '''6 horas'''
| align="center" | [[Arquivo:473.png|link=Mamoswine]] || align="center" | Mamoswine || align="center" | '''6 horas'''
1 445

edições

Menu de navegação