Tempo de Respawn: mudanças entre as edições

(Desfeita a edição 42799 de Noriak (Discussão))
 
(9 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
'''Nesta página você irá encontrar o tempo que demora para o Pokémon reaparecer após ser derrotado.'''
<center>[[Arquivo:Tempo_de_Respawn.jpg|link=Tempo_de_Respawn]]<br></center>
 
 
<center>'''Nesta página você irá encontrar o tempo que demora para o Pokémon reaparecer após ser derrotado.'''</center>


== <center><span style="color:purple"> Pokémon </span> </center> ==
== <center><span style="color:purple"> Pokémon </span> </center> ==
Linha 17: Linha 20:
| align="center" | [[Arquivo:110-GalarianWeezing.png|link=Pokémon]] || align="center" | Galarian Weezing || align="center" | '''5 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:110-GalarianWeezing.png|link=Pokémon]] || align="center" | Galarian Weezing || align="center" | '''5 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:306-Aggron.png|link=Aggron]] || align="center" | Aggron || align="center" | '''6 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:447-Riolu.png|link=Lucario]] || align="center" | Riolu || align="center" | '''6 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:448-Lucario.png|link=Lucario]] || align="center" | Lucario || align="center" | '''6 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:448-Lucario.png|link=Lucario]] || align="center" | Lucario || align="center" | '''6 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Tropius.png|link=Tropius]] || align="center" | Tropius (Butwal Island) || align="center" | '''6 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:ArvoreDeHeadbutt.gif|40px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Árvore Headbutt || align="center" | '''10 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:ArvoreDeHeadbutt.gif|40px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Árvore Headbutt || align="center" | '''10 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:491-Darkrai.png|link=Pokémon]] || align="center" | Darkrai Minion || align="center" | '''10 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:491-Darkrai.png|link=Pokémon]] || align="center" | Darkrai Minion || align="center" | '''2 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:142-Aerodactyl.png|link=Aerodactyl]] || align="center" | Aerodactyl || align="center" | '''18 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:142-Aerodactyl.png|link=Aerodactyl]] || align="center" | Aerodactyl || align="center" | '''18 minutos'''
Linha 39: Linha 44:
| align="center" | [[Arquivo:473.png|link=Mamoswine]] || align="center" | Mamoswine || align="center" | '''6 horas'''
| align="center" | [[Arquivo:473.png|link=Mamoswine]] || align="center" | Mamoswine || align="center" | '''6 horas'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:BigSnorlaxSmall.png|link=Big Snorlax]] || align="center" | Big Snorlax || align="center" | '''Nasce apenas uma vez por Shutdown'''
| align="center" | [[Arquivo:474.png|link=Porygon-Z]] || align="center" | Porygon-Z || align="center" | '''6 horas'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:BigSnorlaxSmall.png|link=Big Snorlax]] || align="center" | Big Snorlax || align="center" | '''6 horas'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:018-Giant-Pidgeot.png|link=Pidgeot]] || align="center" | Giant Pidgeot || align="center" | '''6 horas'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:112-Giant-Rhydon.png|link=Rhydon]] || align="center" | Giant Rhydon || align="center" | '''6 horas'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:018-Giant-Pidgeot.png|link=Pidgeot]] || align="center" | Giant Pidgeot || align="center" | '''12 horas'''
| align="center" | [[Arquivo:078_Giant_Shiny_Tentacruel.png|Giant Shiny Tentacruel|link=|52px]] || align="center" | Giant Shiny Tentacruel || align="center | '''6 horas'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:112-Giant-Rhydon.png|link=Rhydon]] || align="center" | Giant Rhydon || align="center" | '''12 horas'''
| align="center" | [[Arquivo:Vault.png|link=]] || align="center" | Vault '''([[Koga Quest]])''' || align="center" | '''3 minutos'''
|}
|}


Linha 86: Linha 97:
! width="70%" | Tempo de Reset
! width="70%" | Tempo de Reset
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Arbusto.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Arbusto || align="center" | '''De 3 em 3 horas após o Shutdown'''
| align="center" | [[Arquivo:Arbusto.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Arbusto || align="center" | '''Entre 1 e 2 horas a partir do religamento do servidor'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:MinérioP.png|25px|link=Tempo de Respawn]] [[Arquivo:MinérioG.png|35px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Minério || align="center" | '''De 3 em 3 horas após o Shutdown'''
| align="center" | [[Arquivo:MinérioP.png|25px|link=Tempo de Respawn]] [[Arquivo:MinérioG.png|35px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Minério || align="center" | '''Entre 1 e 2 horas a partir do religamento do servidor'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:BaúM.png|30px|link=Tempo de Respawn]] [[Arquivo:BaúS.png|30px|link=Tempo de Respawn]] [[Arquivo:BaúG.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Baú || align="center" | '''De 3 em 3 horas após o Shutdown'''
| align="center" | [[Arquivo:BaúM.png|30px|link=Tempo de Respawn]] [[Arquivo:BaúS.png|30px|link=Tempo de Respawn]] [[Arquivo:BaúG.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Baú || align="center" | '''Entre 1 e 2 horas a partir do religamento do servidor'''
|}
|}


'''Obs.:'''
'''Obs.:'''
*Ao ser coletado um recurso, assim que desaparecer do local, irá reaparecer em algum outro local possível, até que dê o horário de reset, mostrado a seguir.
*Ao ser coletado um recurso, assim que desaparecer do local, irá reaparecer em algum outro local possível, até que dê o horário de reset.
*Todo dia há um Shutdown que ocorre às 07:40 (Horário de Brasília). Nesse horário, o servidor fica offline por alguns minutos e, logo em seguida, é aberto novamente. Se o servidor voltou do Shutdown diário às 07:45, por exemplo, os recursos irão resetar às 10:45 - 13:45 - 16:45 - 19:45 - 22:45 - 01:45 - 04:45.
*Todo dia há um Shutdown que ocorre às 07:40 (Horário de Brasília). Nesse horário, o servidor fica offline por alguns minutos e, logo em seguida, é aberto novamente. Se o servidor voltou do Shutdown diário às 07:45, por exemplo, os recursos irão resetar entre 1 e 2 horas após às 07:45. Ou seja, poderão resetar entre 08:45 e 09:45, e assim sucessivamente, contando a partir do último reset. <br>
*Não é possível definir o horário exato em que os recursos serão resetados, podendo ser em qualquer horário nesse período de tempo.
*O reset dos recursos serve para quando alguns deles ficam parados em algum lugar de pouco acesso, e assim sejam realocados para lugares melhores.
*O reset dos recursos serve para quando alguns deles ficam parados em algum lugar de pouco acesso, e assim sejam realocados para lugares melhores.
3 284

edições