Predefinição:Teste18: mudanças entre as edições

Linha 145: Linha 145:


[[Arquivo:PokemonMarketTG17.png|link]] </center>
[[Arquivo:PokemonMarketTG17.png|link]] </center>
==Tabela de Preços==
<center>
{| class="wikitable" width="50%"
|-
!! colspan="2" scope="col" width="13%" style="background-color: #9d1a64"|<span style="color:white">Pokémon</span>
|-
! width="13%" style="background-color: "|<span style="color:black">Categoria</span>
! width="17%" style="background-color: "|<span style="color:black">Preço</span>
|-
| height="50px" align="center" | [[Arquivo:T1A.2.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T1 A
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> 10 Clan Pokémon T1 Token
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:T1B.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T1 B
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br>  Adquirido de acordo com o clã escolhido
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:T1C.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T1 C 
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br>  1 Clan Pokémon T1 Token
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:Embedded-Tower2.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Box Mega Stones<span style="color:red">*</span>
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> Varia de acordo com o Tier do Pokémon
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:T2.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T2
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> 1 T2 Pokémon Token   
|-
| align="center" height="50px" | [[Arquivo:T3.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T3               
| align="center" | [[Arquivo:50_token.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> 1 T3 Pokémon Token
|} </center>
<span style="color:red">'''*</span>Observação:''' A '''Box Mega Stone''' já vem com o Pokémon e a Stone.
<center>
{| class="wikitable" width="50%"
|-
!! colspan="2" scope="col" width="13%" style="background-color: #9d1a64"|<span style="color:white">Held Item</span>
|-
! width="13%" style="background-color: "|<span style="color:black">Categoria</span>
! width="17%" style="background-color: "|<span style="color:black">Preço</span>
|-
| height="50px" align="center" | [[Arquivo:T1A.2.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T1 A
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> 10 Clan Pokémon T1 Token
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:T1B.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T1 B
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br>  Adquirido de acordo com o clã escolhido
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:T1C.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T1 C 
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br>  1 Clan Pokémon T1 Token
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:Embedded-Tower2.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Box Mega Stones<span style="color:red">*</span>
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> Varia de acordo com o Tier do Pokémon
|-
| height="50px" align="center"  | [[Arquivo:T2.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T2
| align="center" | [[Arquivo:Primario.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> 1 T2 Pokémon Token   
|-
| align="center" height="50px" | [[Arquivo:T3.3.gif|link=Torneio Global (TG)]]<br> Pokémon T3               
| align="center" | [[Arquivo:50_token.png|link=Torneio Global (TG)]]<br> 1 T3 Pokémon Token
|} </center>


==Sistema de Reset/Save ==
==Sistema de Reset/Save ==
5 587

edições