Nightmare Quests: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 19: Linha 19:
| style="width:200px; text-align:center;" | 20
| style="width:200px; text-align:center;" | 20
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | EXP variável, 50k NW EXP, Flying License.
| style="width:500px; text-align:center;" | 2kk EXP, 50k NW EXP, Flying License.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Earthquake Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 20
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 4kk EXP, 30k NW EXP, 100 Empty Nightmare balls, 25 Shield Nightmare Potions (unique item) e Held X-Unknown (Tier: 5)
|-
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Cosmic Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Cosmic Quest]]
899

edições