Nightmare Quests: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 12: Linha 12:
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:semvip.png|link=Nightmare Quests]]
| style="width:500px; text-align:center;" | EXP variável, NW EXP variável, X-Upgrade (Tier: 7), Ancient Token, 10 Fighter Tokens.
| style="width:500px; text-align:center;" | EXP variável, NW EXP variável, X-Upgrade (Tier: 7), Ancient Token, 10 Fighter Tokens.
|-
|-
Linha 30: Linha 30:
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 350
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=Nightmare Quests]]
| style="width:500px; text-align:center;" | 1.2kk EXP, 150k NW EXP e um Nightmare Topaz.
| style="width:500px; text-align:center;" | 1.2kk EXP, 150k NW EXP e um Nightmare Topaz.
|-
|-
Linha 36: Linha 36:
| style="width:200px; text-align:center;" | 400
| style="width:200px; text-align:center;" | 400
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]]
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 15kk EXP, 150k NW EXP, 1 Ancient Token, 1 Nightmare Emerald e Acesso T1H
| style="width:500px; text-align:center;" | 15kk EXP, 150k NW EXP, 1 Ancient Token, 1 Nightmare Emerald e Acesso T1H
</center>
</center>
translator
2 499

edições