Drop de Itens: mudanças entre as edições

1 126 bytes adicionados ,  18 de maio de 2022
Linha 1 586: Linha 1 586:
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Mew_bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Mew Bag || align="center" | [[Pokémon League]]
| align="center" | [[Arquivo:Mew_bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Mew Bag || align="center" | [[Pokémon League]]
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Empoleon_Bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Shiny Empoleon Bag || align="center" | [[arquivo:395-Shiny_Empoleon.png|link=Shiny Empoleon]]
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Gallade_Bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Shiny Gallade Bag || align="center" | [[arquivo:475-Shiny_Gallade.png|link=Shiny Gallade]]
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Honchkrow_Bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Shiny Honchkrow Bag || align="center" | [[arquivo:430-Shiny_Honchkrow.png|link=Shiny Honchkrow]]
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Infernape_Bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Shiny Infernape Bag || align="center" | [[arquivo:Shiny_Infernape.png|link=Shiny Infernape]]
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Luxray_Bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Shiny Luxray Bag || align="center" | [[arquivo:405-Shiny_Luxray.png|link=Shiny Luxray]]
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Torterra_Bag.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Shiny Torterra Bag || align="center" | [[arquivo:389-Shiny_Torterra.png|link=Shiny Torterra]]
|}
|}


1 981

edições