Wingeon
Introdução
Os membros do clã Wingeon são muito isolados das cidades. Eles preferem viver entre os Pokémon do tipo Flying e Dragon nas montanhas mais altas.
Ranking
- Rank 1: Wingeon Cloud.
- Rank 2: Wingeon Wind.
- Rank 3: Wingeon Sky.
- Rank 4: Wingeon Falcon.
- Rank 5: Wingeon Dragon.
Acesse a página de Tasks do clã Wingeon para conferir os requisitos necessários em cada um dos Rankings.
Bônus de Clã
O bônus máximo do clã é aplicado ao completar as tarefas do Rank 5. Abaixo estão as porcentagens de bônus adquiridas:
Flying: Atk 28%, Def 28%
Dragon: Atk 28%, Def 28%
Tiers
Tier é uma classificação comum entre os Pokémon, indicando não apenas a raridade deste dentro do jogo, mas também qual executará melhor uma função, contanto que a comparação seja realizada entre dois Pokémon de mesma função. O Tier e a Função de um Pokémon pode ser conferido na Pokédex (Atalho Shift + D). Caso deseje ler mais sobre, acesse a página Tier e Funções ou Tiers (listagem) para conferir a listagem de Tier de todos os Pokémon.
Para facilitar a leitura desta página, a tabela a seguir contém a legenda de todas as Funções, PvP e PvE disponíveis no jogo.
Função PvE | Função PvP | ||
---|---|---|---|
Ícone | Função | Ícone | Função |
Tank | Tank | ||
Offensive Tank | Offensive Tank | ||
Burst Damage Dealer | Burst Damage Dealer | ||
Over Time Damage Dealer | Over Time Damage Dealer | ||
Support Overtime | Support | ||
- | Disrupter |
Abaixo estão listados todos os Pokémon do clã Wingeon e suas respectivas funções, separados por Tier e com algumas recomendações de Held Itens.
Observação: A nossa lista de Helds Recomendados foi composta por colaboradores experientes da Wiki da PokeXGames e serve como sugestões de Held Itens para os Pokémon no âmbito do PvP e PvE, respectivamente.
O jogador ainda tem toda a liberdade de testar e utilizar outros Helds que não esses, podendo personalizar seu Pokémon de um jeito diferente. Ressaltamos que em caso de alterações nos Pokémon, essa lista pode ser alterada e não será garantido que o Pokémon seja adicionado como opção no NPC Jorge.
Observação: Na listagem, o Held PvP sugerido é o primeiro, seguido pelo Held PvE. Caso o Pokémon utilize o mesmo Held Item nos 2 âmbitos, aparecerá listado somente 1 Held Item.
Tier 1A
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#130 | Shiny Gyarados |
Tier 1B
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#148 | Shiny Dragonair |
Tier 1C
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#006 | Shiny Charizard | |||||
#006 | Mega Charizard Y | |||||
#006 | Mega Charizard X* | |||||
#018 | Shiny Pidgeot | |||||
#083 | Elite Farfetch'D | |||||
#085 | Shiny Dodrio | |||||
#103 | Alolan Exeggutor | |||||
#127 | Mega Pinsir | |||||
#142 | Aerodactyl | |||||
#181 | Mega Ampharos* | |||||
#254 | Mega Sceptile | |||||
#334 | Mega Altaria | |||||
#373 | Salamence | |||||
#430 | Shiny Honchkrow | |||||
#445 | Mega Garchomp |
*Observação: Os Pokémon Mega Charizard X e Mega Ampharos são exclusivos de outros clãs no PvP.
Technical Machine (TM)
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#018 | Shiny Pidgeot (TM) | |||||
#085 | Shiny Dodrio (TM) | |||||
#181 | Mega Ampharos Dragon (TM) |
Saiba Mais: Technical Machine (TM) |
Tier 1H
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#048 | Mega Pidgeot | |||||
#635 | Shiny Hydreigon |
Observação: Os Pokémon T1H tem força de T1C fora da Nightmare World e são acima dos T1C dentro dela ou pelo menos tem um diferencial perante os demais Pokémon. São balanceados exclusivamente para conteúdos PvE e não podem ser utilizados em duelos PvP.
Tier 2
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#022 | Shiny Fearow | |||||
#123 | Scyther | |||||
#130 | Gyarados | |||||
#149 | Dragonite | |||||
#164 | Shiny Noctowl | |||||
#169 | Shiny Crobat | |||||
#176 | Shiny Togetic | |||||
#226 | Mantine | |||||
#227 | Skarmory | |||||
#230 | Kingdra | |||||
#330 | Flygon | |||||
#357 | Tropius | |||||
#398 | Staraptor | |||||
#416 | Vespiquen | |||||
#426 | Drifblim | |||||
#430 | Honchkrow | |||||
#445 | Garchomp | |||||
#468 | Togekiss | |||||
#469 | Yanmega | |||||
#472 | Gliscor | |||||
#567 | Archeops* | |||||
#612 | Haxorus | |||||
#621 | Shiny Druddigon | |||||
#628 | Braviary | |||||
#635 | Hydreigon | |||||
#663 | Talonflame | |||||
#691 | Dragalge | |||||
#706 | Goodra | |||||
#776 | Turtonator |
*Observação: O Pokémon Archeops é exclusivo de outro clã no PvP.
Tier 3
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#006 | Charizard | |||||
#018 | Pidgeot | |||||
#169 | Crobat | |||||
#176 | Togetic | |||||
#178 | Xatu | |||||
#225 | Shiny Delibird | |||||
#267 | Shiny Beautifly | |||||
#277 | Swellow | |||||
#279 | Pelipper | |||||
#291 | Ninjask | |||||
#334 | Altaria | |||||
#587 | Emolga | |||||
#621 | Druddigon | |||||
#841 | Flapple | |||||
#842 | Appletun |
Rotação Mid-Late Game
Flying | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Nome | Função | Tier |
Shiny Noctowl | 2 | ||
Shiny Fearow | 2 | ||
Shiny Beautifly | 3 | ||
Mega Pidgeot | 1H | ||
Braviary | 2 | ||
Staraptor | 2 | ||
Pidgeot | 3 | ||
Crobat | 3 |
Dragon | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Nome | Função | Tier |
Goodra | 2 | ||
Dragonite | 2 | ||
Haxorus | 2 | ||
Shiny Hydreigon | 1H | ||
Garchomp | 2 | ||
Shiny Druddigon | 2 | ||
Flapple | 3 | ||
Druddigon | 3 |
Exclusividade do Clã no PvP
Pokémon | Nome | Requer Rank 5 |
---|---|---|
Mega Charizard Y | ||
Shiny Fearow | ||
Alolan Exeggutor | ||
Shiny Togetic | ||
Drifblim | ||
Honchkrow | ||
Mega Garchomp | ||
Dragalge | ||
Shiny Honchkrow | ||
Turtonator |
Observação: A exclusividade é aplicada apenas em conteúdos PvP. No PvE, o uso é liberado para todos os clãs.
Pokémon obtido via NPC de Clã
- Shiny de Clã
Para obter um Shiny Fearow, fale com a NPC Donna, localizada na área do Clã Wingeon, no Trade Center.
- Shiny de Clã da Nightmare World
Para obter um Shiny Togetic, fale com a NPC Donna, na área Wingeon, na resistência de Cerulean.
Efetividades
Abaixo são apresentadas as efetividades dos Pokémon deste clã, considerando apenas aqueles que possuem um elemento. A efetividade pode mudar caso o Pokémon possua dois elementos ou possua alguma resistência à algum elemento, como é o caso do Mega Pinsir que possui a passiva Bug Armor, permitindo que ganhe resistência contra ataques do tipo Ice (1x).
A efetividade de um Pokémon pode ser conferida na Pokédex ou realizando uma busca na página Pokémon (uso do Ctrl+F recomendado). Clique no ícone do elemento desejado para conferir a tabela de efetividade deste clã.
Flying
Dragon
Mais informações poderão ser adquiridas acessando a página Efetividades.
Outfits Exclusivas
Rank 1 | Rank 5 | ||
---|---|---|---|
Master | |
---|---|