Quests


Abaixo você encontrará uma lista com todas as Quests que temos hoje no jogo, organizadas por level necessário. Caso queira encontrar uma quest específica, utilize CTRL + F para localizá-la com maior facilidade.
Observações:
1 - Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
2 - Quests que não puderem ser acessadas ainda estão em desenvolvimento e serão disponibilizadas conforme terminadas.
Atenção: Os GameMasters do jogo não auxiliam jogadores na realização de quests ou retiram dúvidas sobre as mesmas. Além disso, a Equipe PokeXGames não se responsabiliza pelas informações publicadas.
| Name/Nome | Level | Vip | Reward/Recompensa | Youtube |
|---|---|---|---|---|
| Catch Quests | 0 | Cash, Premier Balls, Rough Gemstones, Scientific Totens, Minor XP Boosts, Mysterious Pokémon Egg (Box4), Rare Pokémon Egg (Box 5), Troféus, Matéria Box e Catcher Outfit. | ||
| Popeye Quest | 0 | 340K EXP | ||
| Olimpíadas | 0 | EXP Boost, Rare Candy, Outfit, Decoração | ||
| Baús pelo Mapa | 0 | - | Itens variados | |
| Pallet Cave Quest | 0 | 10 Small Potions, 5 Empty Great Balls, 3 Empty Super Balls | ||
| The Lost Clefairy | 30 | 30k de EXP e 1 Heart Stone | ||
| Emilia Quest | 0 | 2,1kk EXP, 50 Moon Ball, 3 Darkness Stone, 3 Ancient Stone, 1 Cursed Scare Smile, 1 Dusknoir Statue, 1 Shiny Emergency Call | ||
| Fighter's Tower Quest | 0 | Tyrogue | ||
| Lopunny Quest | 0 | 350k de Experiência e Lopunnite | ||
| Celebi Quest | 0 | Unlock Unown Quest | ||
| Early Game Quest | 5 | 10 Small Potions, 5 Medicines, 5 sushi, 30 Empty Poké Balls, 51570 de Exp, 150 dollars, 100 Worms, 680 dollars, 1 Doduo, Forrest Bottle Cap, Eviolite and 10 Empty Great Balls. | ||
| Pokéball Quest | 15 | 10 Poke Balls, 2 Super Balls, 5 Great Balls, 1 Ultra Ball. | ||
| Firefighter | 20 | Squirtbottle | ||
| Addon Quest | 20 | Movies and Cartoons Box | ||
| Daily Kill | 25 | EXP Variável, Newbie Gift, Devoted Tokens e Dimensional Bronze Keys. | ||
| Pewter Quest | 25 | 5k Cash, 100 Poké Balls e 25 Great Balls | ||
| Cerulean Quest | 30 | 8k Cash, 20 Super Balls, 50 Great Balls, Venom Flute | ||
| Halloween Box Quest | 30 | Halloween Box | ||
| Rock Tunnel Quest | 35 | 10k Cash, 100 Great Balls, 50 Super Balls | ||
| Desert Island Quest | 40 | 15k Cash, 100 Great Balls, 50 Super Balls, 20 Ultra Balls | ||
| Seafoam Island Quest | 40 | 15k Cash, 100 Great Balls, 50 Super Balls, 20 Ultra Balls | ||
| Leek Island Quest | 40 | 100 Empty Super Balls, 1 Feather Stone | ||
| Tangelo Island Quest | 40 | 50 Empty Ultra Balls, 1 Punch Stone | ||
| Lorelei Quest | 40 | Star Flute | ||
| Meowth Quest | 40 | 200k EXP, 8 Meowth Coins | ||
| Police Quest | 40 | Police Outfit, 5k Cash, Average Pokémon Egg (Box2), 4k Exp | ||
| Rocket Quest | 40 | Rocket Outfit, 5k Cash, Average Pokémon Egg (Box2), 4k Exp | ||
| Police Pinkan Quest | 40 | 600k EXP,30k Cash, Pinkan Fruit | ||
| Rocket Pinkan Quest | 40 | 600k EXP, 30k Cash, Pinkan Fruit | ||
| Tarroco Police Quest | 40 | 600k EXP, 50k Cash | ||
| Ascorbia Rocket Quest | 40 | 600k EXP, 50k Cash | ||
| Yves Quest | 40 | 5.000 de Experiência, Average Pokémon Egg, 25 Great Potions, 10 Revives, 5 Ultra Balls, 25 Empty Super Balls, 50 Empty Great Balls, 10 Ultra Potions, Rough Gemstone. | ||
| Jungle Island Quest | 50 | 60 Empty Ultra Balls, 1 Venom Stone, 1 Leaf Stone | ||
| Milla Quest | 50 | 200K EXP, 3 Lovely Presents | ||
| Daily Catch | 50 | Variable EXP, Sandboad, Others | ||
| Shamouti Island Quest | 60 | 40 Revives, 5k Cash, 1 Venom Stone, 1 Cocoon Stone | ||
| Butwal Island Quest | 60 | 30 Revives, 8k Cash, 1 Leaf Stone, 1 Cocoon Stone | ||
| Butwal Island Quest 2 | 60 | 40 Revives, 5k Cash, 1 Thunder Stone, 1 Water Stone | ||
| Magma Island Quest | 60 | 100 Hyper Potion, 8k Cash, 1 Darkness Stone, 1 Fire Stone | ||
| Cleopatra Island Quest | 60 | 80 Ultra Balls, 2 Steelix Tail, 1 Earth Stone, 1 Feather Stone | ||
| Petalgroove Island Quest | 60 | 60 Ultra Balls, 1 Heart Stone | ||
| Kinnow Island Quest | 60 | 50 Revive, 2 Gyarados Tail, 1 Thunder Stone, 1 Water Stone | ||
| Fairchild Island Quest | 60 | 100 Empty Ultra Balls, 2 Earth Stones | ||
| Lance Quest | 60 | Dragon Flute, Unlock Charicific Valley | ||
| Grapefruit Quest | 80 | 600K EXP | ||
| Dimensional Mountain Quest | 80 | Golden Dimensional Zones solo, 25kk EXP, Held Ticket (Tier: 7), 20 Fighter Tokens, 20 Magician Tokens, 20 Guardian Tokens, 5 Dimensional Boxs e Decoration Supreme Dimensional Key. | ||
| Clan Tasks | 80 | Clan Ranks | ||
| Vanilluxe Quest | 80 | Vanilluxe e 100k de EXP | ||
| Police Final Quest | 80 | 3KK EXP, 100k Cash, 1 Metal Stone, 1 Ancient Stone, 1 Crystal Stone, Colonel Outfit | ||
| Rocket Final Quest | 80 | 3KK EXP, 100k Cash, 1 Metal Stone, 1 Ancient Stone, 1 Crystal Stone, Criminal Outfit | ||
| Beleno Quest | 80 | 550K EXP, Woobufet Burguer, 50 Magu Ball, Volcanic Urn, 3 Fire Stone, Moltres Statue, 120+ Fly Speed | ||
| Stacy Quest | 80 | 2KK EXP, 1 Mini Wing, 1 Baby Pokémon Egg, 1 Urn aura Z, 1 Pokémon Clan Egg, 20 Running Elixir, 1 Winseman Elixir, 5 Fisherman's Elixir, 5 Juggernaut's Elixir, 1 Fortune Elixir, 2 Bounty Elixir, 5 Healing Elixir, 5 Swordsman's Elixir, 5 Attack Elixir, 2 Mogul Kahn's Elixir, 5 Shield Elixir, 2 Shielder's Elixir, 5 Defense Elixir, 2 Speedster's Elixir, Libera troca de itens Boss (100K Npc) | ||
| Joey Quest | 80 | Master Ball, Trevo de Quatro Folhas, Troféu de Catcher e Outfit Catcher 2 | ||
| Goh e Koharu Quest | 80 | 1.6KK EXP | ||
| Tangelo Island Quest 2 | 100 | 50 Empty Ultra Balls, 2 PokéPark Tickets | ||
| Kabuto Quest | 100 | 800K EXP, 8K cash, 8 Dome fossil | ||
| À procura de Bunnelby | 100 | 1.5kk EXP | ||
| Ash Ketchum | 100 | Unlock Mewtwo Clones Quest | ||
| Duelist Brotherhood | 100 | 30.75KK de EXP, 15 Boost Stones, 2 Held Item (Tier: 5) Tickets, um Held Item (Tier: 7) Ticket e o traje Legendary. | ||
| Gentleman Brooks | 100 | 1,3KK EXP, 1 Crystal Stone, 20 Golden Fish, 5 Great Special Lure | ||
| Moro Quest | 100 | 800K EXP, Boost Stone | ||
| Agatha Quest | 120 | 750K EXP, 3 Boost Stone, Habilidade de fazer o Dark Abra | ||
| Valencia Quest | 120 | 1,25kk Exp, Knife, 2 Chilan berries, 2 Babiri berries, 2 Colbur berries, 2 Haban berries, 2 Kasib berries, 2 Charti berries, 2 Tanga berries, 2 Payapa berries, 2 Coba berries, 2 Shuca berries, 2 Kebia berries, 2 Chople berries, 2 Yache berries, 2 Rindo berries, 2 Wacan berries, 2 Passho berries, 2 Occa berries, 2 Roseli Berries. | ||
| Dr Proctor | 120 | 2,5kk EXP, 2 Water Stone, 2 Fire Stone, Boost Stone, Lum Berry, Outfit Biker | ||
| Tad Quest | 120 | 425K de experiência e habilidade de fazer o Champion Poliwrath | ||
| Unown Challenges | 120 | Many Stones, Unown Legion, Unlock Mewtwo Main Quest | ||
| Cyber World | 120 | 2 Ancient Stones, 2 Crystal Stones, Porygon 1 e 2 Toy , Cyber Cube, 1,5KK exp | ||
| Bruno Quest | 120 | Crystal Flute, Unlock Crystal Onix | ||
| Mewtwo Clones | 120 | Variable EXP, Mighty tokens, Boost Stones, Unlock Held Fusion Machine | ||
| Mimikyu Quest | 150 | Mimikyu e 100k de EXP | ||
| Alcremie Quest | 150 | Alcremie e 300k de EXP | ||
| Pokémon Kids Squad (PKS) Quest | 150 | 5.265,600 de Experiência, 135.000 dollars, 100 Rough Gemstone, Honorary Membership Medal, Kid's Squad (Outfit) | ||
| Old Chateau | 150 | 3kk de experiência, X-Upgrade (Tier: 5), 3 Boost Stones, Y-Ghost (Tier: 3) e Outfit. | ||
| Light Ball Quest | 150 | Light ball e 1KK EXP | ||
| Embedded Tower - Primeiro ao Quarto Andar | 150 | Mega Stone, Ditto Memory, Smeargle Reset, Others | ||
| Krabby Club Quest | 150 | 10kk EXP, 15 Healing Elixir, 10 Empty Premier Ball, Traje Soda Cup e acesso a área VIP do Krabby Club | ||
| Outland Main | 150 | 22KK de experiência, Outland outfit, 800K, Elemental Egg, Algumas Stones, 2 Cartoon Box, 2 Halloween Box e Clã doll. | ||
| Outland Elders Quest | 150 | 12KK EXP e Teleport para o altar dos Cães Lendários. | ||
| Pokémon League | 150 | 8KK EXP, 900K Cash, Mew Bag, League Trophy, Master Ball | ||
| Dirty McNasty Quest | 150 | 1,3kk EXP, 3 Ultra Special Lures, 10 White Big Shrimps, 15 Special Fish Tails e 15 Fisherman's Elixirs | ||
| Hard Situation - Bikers Quest | 150 | 1,7kk EXP, Livre acesso aos esconderijos dos Bikers | ||
| Welcome To The Outland Quest | 150 | 250 Revives e 300k EXP | ||
| Outland Rescue Quest | 150 | 2kk de experiência, stones e cash correspondentes ao clã do jogador. | ||
| Kenny Quest | 150 | 1,2kk EXP, 15 Mini Wings | ||
| Burning Dream Quest | 150 | 1.238.400 de Experiência, 50K em cash, 3 Sitrus berries e 2 Lum berries. | ||
| An Abandoned Plush Doll Quest | 150 | 1.123.200 de Experiência, 30K em cash e o livro: Pokémon Tales Vol. 1: An Abandoned Plush Doll. | ||
| Forest Quest | 170 | 1,7kk EXP, 5 Healing Elixirs, 5 Fortune Elixirs, 5 Knowledge Elixirs, 10 Bounty Elixirs, 20 Running Elixirs, 10 Attack Elixirs, 10 Defense Elixirs, 2 Boost Stones e Replica of an Ancient Jewel. | ||
| Lieutenant West Quest | 170 | 4,9kk EXP, Sailor Outfit, Aprimoramento das habilidades de natação. | ||
| Mewtwo Main | 200 | Mew Amulet or Mewtwo Amulet or Running Shoes or Solemn Heart, Device e Mew e Mewtwo catches na Pokedex. | ||
| The Device Improvement Quest | 200 | 2kk EXP e Improved Attachment Device. | ||
| Nena Quest | 200 | 2kk de experiência, Carvanha, Waterfall Egg e Held Item (Tier: 4) ticket. | ||
| Buck Quest | 200 | Habilita o jogador a fazer o pokémon Heatran. | ||
| Sphinx Quest | 200 | 3 Catcher Totem, 5 Boost Stone, 1 X-Upgrade (Tier: 5), 4kk exp. | ||
| The Good Samaritans Quest | 200 | 3KK de experiência e X-Upgrade (Tier: 4) | ||
| Battle Factory | 200 | 9KK de EXP e Held Package (Tier: 4) | ||
| Ditto's Mystery Quest | 250 | 5kk de Experiência, Ditto Backpack, Shiny Ditto Backpack, Ditto Makeup, 3 Special ticket, 10 Premier Ball, Duplica Outfit (Male e Female), acesso a loja especial de Duplica, acesso a Ditto Cave, liberação do boss semanal "Maldição de Lavender". | ||
| Elite Four - Bruno | 250 | Key para a DZ Bruno (Giant Crystal Onix).
DZ Bruno (Giant Crystal Onix): 10 Mirror Stone, 10 Dimensional Stone, X-Upgrade (Tier: 5), Dimensional Zone Pack, 5 Essences de cada Clã, Bruno Artifact. |
||
| Elite Four - Agatha | 250 | 1,5KK EXP, Key para a DZ Dark Lady.
DZ Dark Lady: 10 Mirror Stone, 10 Dimensional Stone, X-Upgrade (Tier: 5), Dimensional Zone Pack, 5 Essences de cada Clã, Agatha Artefact. |
||
| Elite Four - Lorelei | 250 | 1,1KK EXP, Key para a DZ Frozen Master.
DZ Frozen Master: 10 Mirror Stone, 10 Dimensional Stone, X-Upgrade (Tier: 5), 5 Essences de cada Clã, Lorelei Artefact. |
||
| Elite Four - Lance | 300 | Y-Ghost (tier: 3), Red Dragon Backpack, Grey Direwolf Backpack, Grey Direwolf Tapestry, Thrice-Headed Dragon Tapestry, Dragon Master Dimensional Key, Rocket Ball Cam, Dragon Whistle, Dragon Tooth Helmet, Dragon Head, Liza Scepter, Charizard Heart, Dragon Necklace (Clair), Dragon Necklace (Lance), Rocket Backpack (Volume:44), Novice Dragon Tamer (outfit). | ||
| The Chosen One Quest | 300 | 10 Fighter Token, 10 Guardian Token, 1 Ancient Token, Acesso ao Shiny Giant Tentacruel, The Chosen One Statue, Chosen One Backpack, 3 Chosen Orb, Silver Wing, um Pokémon T1C na Premier Ball, X-Attack T8, X-Defense T8, X-Critical T8, X-Block T8, Lucky T9, possibilidade de fazer o Alolan Egg e 184.5kk de experiência. | ||
| Embedded Tower - Sexto Andar | 450 | 1KK de experiência e 50 Wish Points. | ||
| Wes Quest | 525 | 12KK de experiência, X-Upgrade (Tier: 7), Liberação do craft do Omega Antidote e Alpha Antidote. |