Predefinição:Teste10: mudanças entre as edições

Linha 2 250: Linha 2 250:
|-
|-
|[[Arquivo:Venom_Stone.gif|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum
|[[Arquivo:Venom_Stone.gif|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] ||  Ritchie Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]]  ||  Shaggy Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] ||  Goh Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] ||  Lyra Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] ||  Velma Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] ||  Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário
|-
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador
|-
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 300 de experiência para o aluno
|-
|}
</center>
=Caverna do Gyarados - Informações básicas=
[[Arquivo:Caverna do Gyarados card.png|link=]]
'''Tempo de conclusão:''' 15 minutos <br>
'''Missão de Caça:''' [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]] <br>
'''Missão de Captura:''' [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]] <br>
==Mapa==
<center>[[Arquivo:Caverna do Gyarados mapa.png|link=]]</center>
==Pokémon==
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="20%"
|-
! colspan="3" | Pokémon disponíveis
|-
| [[Arquivo:109-Koffing.png|link=]] || '''Koffing''' ||
|-
| [[Arquivo:110-Weezing.png|link=]] || '''Weezing''' ||
|-
| [[Arquivo:240-Magby.png|link=]] || '''Magby''' ||
|-
| [[Arquivo:126-Magmar.png|link=]] || '''Magmar''' ||
|-
| [[Arquivo:019-Rattata.png|link=]] || '''Rattata''' ||
|-
| [[Arquivo:020-Raticate.png|link=]] || '''Raticate''' ||
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="20%"
|-
! colspan="3" | Shiny
|-
| [[Arquivo:109-Shiny_Koffing.png|link=]] || '''Shiny Koffing''' || [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]]
|-
| [[Arquivo:Shmagby.png|link=]] || '''Shiny Magby''' || [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]]
|-
| [[Arquivo:019-Sh_Rattata.png|link=]] || '''Shiny Rattata''' || [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]]
|-
| [[Arquivo:020-Sh_Raticate.png|link=]] || '''Shiny Raticate''' || [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]]
|}
[[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]] '''= Pokémon capturáveis'''
==Recompensas:==
<center>
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
! colspan="2" | Item
! Quantidade
! Raridade
|-
| [[file:Study Notes.png|link=]] || Study Notes || 20 || Comum
|-
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
| [[Arquivo:SolidWaterGem.png|link=]] || Solid Water Gem || 50 || Comum
|-
| [[Arquivo:WaterPendant.png|link=]] || Water Pendant || 25 || Comum
|-
| [[Arquivo:Gyarados_Tail.png|link=]] || Gyarados Tail || 10 || Comum
|-
|[[Arquivo:Seaessence.png|link=]]|| Seavell Essence || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Water_Stone.gif|link=]]|| Water Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Crystal-stone.gif|link=]]|| Crystal Stone || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
2 131

edições