Predefinição:Teste10: mudanças entre as edições

Linha 1 147: Linha 1 147:


'''Tempo de conclusão:''' 15 minutos <br>
'''Tempo de conclusão:''' 15 minutos <br>
'''Experiência obtida pelo aluno:''' 300 <br>
'''Missão de Caça:''' [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]] <br>
'''Experiência obtida pelo jogador:''' 100.000 <br>
'''Missão de Captura:''' [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]] <br>
'''Derrotar Pokémon:''' [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]] <br>
'''Capturar Pokémon:''' [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]] <br>


==Mapa==
==Mapa==
Linha 1 183: Linha 1 181:
==Recompensas:==
==Recompensas:==


<center>
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
! colspan="2" | Item  
! colspan="2" | Item  
Linha 1 191: Linha 1 190:
|-
|-
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
| [[Arquivo:CompressedGhostEssence.gif|link=]] || Compressed Ghost Essence || 100 || Comum
|-
| [[Arquivo:Traces_Of_Ghost.png|link=]] || Traces of Ghost || 20 || Comum
|-
| [[Arquivo:Maleficessence.png|link=]] || Malefic Essence || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Venom_Stone.gif|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Darkness_Stone.gif|link=]]|| Darkness Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Shiny Gastly Lamp.png|link=]]|| Shiny Gastly Lamp || 1 || Epico
|-
|[[Arquivo:Book_Ghost_Ship.png|link=]]|| Book: Ghost Ship || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] ||  Ritchie Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]]  ||  Shaggy Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] ||  Goh Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] ||  Lyra Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] ||  Velma Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] ||  Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário
|-
|-
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador
Linha 1 197: Linha 1 226:
|-
|-
|}
|}
</center>


=O Crystal Onix - Informações básicas=
=O Crystal Onix - Informações básicas=
2 131

edições