Predefinição:Teste10: mudanças entre as edições

Linha 833: Linha 833:


'''Tempo de conclusão:''' 15 minutos <br>
'''Tempo de conclusão:''' 15 minutos <br>
'''Experiência obtida pelo aluno:''' 300 <br>
'''Missão de Caça:''' [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]] <br>
'''Experiência obtida pelo jogador:''' 100.000 <br>
'''Missão de Captura:''' [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]] <br>
'''Derrotar Pokémon:''' [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]] <br>
'''Capturar Pokémon:''' [[Arquivo:comvip.png|link=Quests]] <br>


==Mapa==
==Mapa==
Linha 864: Linha 862:
==Recompensas:==
==Recompensas:==


<center>
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
! colspan="2" | Item  
! colspan="2" | Item  
Linha 872: Linha 871:
|-
|-
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
| [[Arquivo:PileOfSeeds.png|link=]] || Pile of Seeds || 50 || Comum
|-
| [[Arquivo:BigPoisonBottle.png|link=]] || Big Poison Bottle || 50 || Comum
|-
| [[Arquivo:Leaves.png|link=]] || Leaves || 20 || Comum
|-
| [[Arquivo:BagOfPollem.png|link=]] || Bag of Pollen || 10 || Comum
|-
| [[Arquivo:Bulb1.png|link=]] || Bulb || 10 || Comum
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Malefic Essence || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Natuessence.png|link=]]|| Naturia Essence || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Venom_Stone.gif|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Leaf_Stone.gif|link=]]|| Leaf Stone || 1 || Comum
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rare Figure Pack.png|link=]] || Rare Figure Pack || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Ritchie Student Card.png|link=]] ||  Ritchie Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Shaggy Student Card.png|link=]]  ||  Shaggy Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Goh Student Card.png|link=]] ||  Goh Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Lyra Student Card.png|link=]] ||  Lyra Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Velma Student Card.png|link=]] ||  Velma Student Card || 1 || Lendário
|-
| [[Arquivo:Rin Okumura Student Card.png|link=]] ||  Rin Okumura Student Card || 1 || Lendário
|-
|-
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador
! colspan="4" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] 100.000 de experiência para o jogador
Linha 878: Linha 911:
|-
|-
|}
|}
</center>


=Lightstorm Island - Informações básicas=
=Lightstorm Island - Informações básicas=
2 131

edições