Predefinição:Teste20: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Linha 1 548: Linha 1 548:
| [[Arquivo:StoneOrb.png|link=]] || Stone Orb || 50 || Comum
| [[Arquivo:StoneOrb.png|link=]] || Stone Orb || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Strange Rock || 5 || Comum
| [[Arquivo:Strange_Rock.png|link=]] || Strange Rock || 5 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Horn Drill || 5 || Comum
| [[Arquivo:Horn_Drill.png|link=]] || Horn Drill || 5 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Item giant rhydon || 1 || Comum
|[[Arquivo:gianthorndrill.png|link=]]|| Giant Horn Drill || 1 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Oreessence.png|link=]]|| Orebound Essence || 2 || Comum
|[[Arquivo:Oreessence.png|link=]]|| Orebound Essence || 2 || Comum
Linha 1 558: Linha 1 558:
|[[Arquivo:Earth_Stone.gif|link=]]|| Earth Stone || 1 || Comum
|[[Arquivo:Earth_Stone.gif|link=]]|| Earth Stone || 1 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Rock Stone || 1 || Comum
|[[Arquivo:Rock_Stone.gif.png|link=]]|| Rock Stone || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
3 178

edições