Predefinição:Teste20: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 972: Linha 972:
| [[Arquivo:BigPoisonBottle.png|link=]] || Big Poison Bottle || 100 || Comum
| [[Arquivo:BigPoisonBottle.png|link=]] || Big Poison Bottle || 100 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Tooth || 50 || Comum
|[[Arquivo:Tooth.png|link=]]|| Tooth || 50 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Giant Bat Wing || 10 || Comum
|[[Arquivo:Giant_Bat_Wing.png|link=]]|| Giant Bat Wing || 10 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Malefic Essence || 3 || Comum
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Malefic Essence || 3 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 2 || Comum
|[[Arquivo:Wingeon_essence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 2 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Venom_Stone.gif|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum
|[[Arquivo:Venom_Stone.gif|link=]]|| Venom Stone || 1 || Comum
Linha 1 066: Linha 1 066:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Giant Dragon Scale || 100 || Comum
| [[Arquivo:Dragon_Scale_Collection.png|link=]] || Dragon Scale Collection || 100 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Dragon Tooth || 10 || Comum
| [[Arquivo:DragonTooth.png|link=]] || Dragon Tooth || 10 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Dragon Tail || 10 || Comum
| [[Arquivo:Dragon_Tail.png|link=]] || Dragon Tail || 10 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 4 || Comum
|[[Arquivo:Wingeon_essence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 4 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Crystal Stone || 1 || Comum
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Crystal Stone || 1 || Comum
Linha 1 596: Linha 1 596:
| [[Arquivo:BigPoisonBottle.png|link=]] || Big Poison Bottle || 100 || Comum
| [[Arquivo:BigPoisonBottle.png|link=]] || Big Poison Bottle || 100 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Tooth || 50 || Comum
| [[Arquivo:Tooth.png|link=]] || Tooth || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Poisonous Tail || 10 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Poisonous Tail || 10 || Comum
Linha 1 746: Linha 1 746:
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Fire Tail || 5 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Fire Tail || 5 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Dragon Tooth || 1 || Comum
| [[Arquivo:DragonTooth.png|link=]] || Dragon Tooth || 1 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Volcanic Essence || 5 || Comum
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Volcanic Essence || 5 || Comum
Linha 1 846: Linha 1 846:
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bird Beak || 10 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bird Beak || 10 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 1 || Comum
|[[Arquivo:Wingeon_essence.png|link=]]|| Wingeon Essence || 1 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Heart Stone || 1 || Comum
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Heart Stone || 1 || Comum
Linha 2 948: Linha 2 948:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Giant Dragon Scale || 50 || Comum
| [[Arquivo:Dragon_Scale_Collection.png|link=]] || Dragon Scale Collection || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Dragon Tooth || 3 || Comum
| [[Arquivo:DragonTooth.png|link=]] || Dragon Tooth || 3 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Mini Wing || 4 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Mini Wing || 4 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Wingeon Essence || 5 || Comum
| [[Arquivo:Wingeon_essence.png|link=]] || Wingeon Essence || 5 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Leather || 1 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Leather || 1 || Comum
3 178

edições