Predefinição:Teste20: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Linha 700: Linha 700:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Pile of Seeds || 100 || Comum
| [[Arquivo:PileOfSeeds.png|link=]] || Pile of Seeds || 100 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:SolidIce.png|link=]] || Leaves || 100 || Comum
| [[Arquivo:Leaves.png|link=]] || Leaves || 100 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:IceOrb.png|link=]] || Bag of Pollem || 50 || Comum
| [[Arquivo:BagOfPollem.png|link=]] || Bag of Pollen || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:IceOrb.png|link=]] || Great Petal || 10 || Comum
| [[Arquivo:Great_Petal.png|link=]] || Great Petal || 10 || Comum
|-
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Naturia Essence || 3 || Comum
|[[Arquivo:Natuessence.png|link=]]|| Naturia Essence || 3 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Dawn1.png|link=]] || Leaf Stone || 1 || Comum
| [[Arquivo:Leaf_Stone.gif|link=]] || Leaf Stone || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
Linha 746: Linha 746:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Pile of Seeds || 50 || Comum
| [[Arquivo:PileOfSeeds.png|link=]] || Pile of Seeds || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Solid Dark Gem || 50 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Solid Dark Gem || 50 || Comum
Linha 1 254: Linha 1 254:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Pile of Seeds || 50 || Comum
| [[Arquivo:PileOfSeeds.png|link=]] || Pile of Seeds || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Poison Bottles || 50 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Poison Bottles || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Leaves || 20 || Comum
| [[Arquivo:Leaves.png|link=]] || Leaves || 20 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bag of Pollem || 10 || Comum
| [[Arquivo:BagOfPollem.png|link=]] || Bag of Pollen || 10 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bulb || 10 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bulb || 10 || Comum
Linha 2 394: Linha 2 394:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Pile of Seed || 100 || Comum
| [[Arquivo:PileOfSeeds.png|link=]] || Pile of Seeds || 100 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Naturia Essence || 3 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Naturia Essence || 3 || Comum
Linha 2 612: Linha 2 612:
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Compressed Straws || 50 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Compressed Straws || 50 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Bag of Pollem || 20 || Comum
| [[Arquivo:BagOfPollem.png|link=]] || Bag of Pollen || 20 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Butterfree Wing || 10 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Butterfree Wing || 10 || Comum
3 178

edições